佐伯運動公園〈さえきうんどうこうえん〉(広島市佐伯区) N34°24′E132°20′ | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
月日 | 曜 | 時間帯 | 天 候 | 観察者 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属(Accipiter) | 他のタカ | 合計 | 備考 | |||||||||||||||||||
オオタカ | ツミ | ハイタカ | SP他 | |||||||||||||||||||||||||||
Month/Day | week | Range of Times |
Weather | Observer | Butastur indicus | Pernis ptilorhynchus |
Buteo buteo |
Accipiter gentilis |
Accipiter gularis |
Accipiter nisus |
SP others |
others | Total | |||||||||||||||||
合 計 | - | -- | -- | -- | 71 | 2683 | 67 | 0 | 26 | 1 | 1 | 2852 | 西行きハイタカ属 | |||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 合計 2羽 | |||||||||||||||||||||||||||||
5月26日 | 日 | 9:00-14:00 | 晴れ | 易、塩田、M田 | 3 | 3 | ・本日で観察を終了します | |||||||||||||||||||||||
5月25日 | 土 | 8:45-14:00 | 快晴 | 易、小林、M田、塩田 | 2 | 20 | 23 | |||||||||||||||||||||||
大型不明 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
5月24日 | 金 | 9:00-14:00 | 晴れ | 塩田、小林、M田、山本、易 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
5月23日 | 木 | 8:30-14:30 | 曇り | 泉、塩田、M田、山本、小林、易 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5月22日 | 水 | 8:30-14:00 | 薄曇り | 泉、易、塩田、M田、山本、小林 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
5月21日 | 火 | 7:30-15:30 | 晴れ | 泉、M田、易、塩田、小林 | 5 | 64 | 1 | 70 | ||||||||||||||||||||||
5月20日 | 月 | 8:00-16:00 | 晴れ | 泉、塩田、M田、山本 | 2 | 34 | 2 | 38 | ||||||||||||||||||||||
5月19日 | 日 | 8:45-14:00 | 曇り | 塩田、M田、山本、泉 | 0 | 渡りを観察(確認)できず | ||||||||||||||||||||||||
5月18日 | 土 | 8:10-15:00 | 晴れ | 易、塩田、M田、山本、小林、他1名 | 6 | 13 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||
5月17日 | 金 | 8:45-15:00 | 晴れ | 塩田、山本、小林、M田、易、他1名 | 1 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||
5月16日 | 木 | 9:00-15:00 | 曇り時々雨後晴れ・西風(強風) | 塩田、易、M田、山本、小林 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
5月15日 | 水 | 7:30-15:00 | 晴れ時々曇り後曇り | 泉、M田、小林、易、塩田、山本 | 9 | 339 | 1 | 3 | 352 | ハチクマほとんどが午前中に出る | ||||||||||||||||||||
5月14日 | 火 | 7:45-16:30 | 快晴 | 易、M田、塩田、山本、泉 | 8 | 1360 | 21 | 2 | 1391 | ハチクマ午前中に1095羽が出る | ||||||||||||||||||||
5月13日 | 月 | 8:45-16:00 | 曇り後晴れ | M田、小林、山本、易、塩田 | 18 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||
5月12日 | 日 | 雨 | 0 | 観察なし | ||||||||||||||||||||||||||
5月11日 | 土 | 7:20-15:00 | 晴れ時々曇り・南風(時々強風) | 易、小林、M田、塩田、山本、松井 | 1 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||
大型不明 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
5月10日 | 金 | 7:30-16:00 | 快晴 | M田、小林、山本、塩田、1名他 | 3 | 536 | 4 | 543 | ハチクマ8時前から塒立ちがあり、81羽が出る | |||||||||||||||||||||
5月9日 | 木 | 8:30-17:00 | 晴れ後快晴(午後から) | M田、易、小林、塩田、山本 | 2 | 119 | 3 | 124 | ハチクマ総羽数の約90%が15時台〜16時台に出る | |||||||||||||||||||||
5月8日 | 水 | 8:30-14:00 | 曇り・北風(強風) | M田、小林、塩田、易、山本 | 12 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||
5月7日 | 火 | 8:30-15:00 | 曇り(視程不良) | 小林、塩田、M田、易、上野、他2名 | 34 | 1 | 35 | |||||||||||||||||||||||
5月6日 | 月 | 8:45-15:00 | 雨 | 観察なし | ||||||||||||||||||||||||||
5月5日 | 日 | 8:45-15:00 | 晴れ時々曇り後曇り | 塩田、M田、易、山本、松井 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
5月4日 | 土 | 8:45-15:00 | 晴れ | 塩田、M田、易、山本 | 1 | 13 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||
5月3日 | 金 | 8:45-16:00 | 晴れ | 塩田、山本、M田、松浦、小林、易、松井 | 1 | 31 | 14 | 2 | 49 | |||||||||||||||||||||
大型不明 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
5月2日 | 木 | 8:30-15:00 | 晴れ | 塩田、M田、易、山本、小林 | 21 | 20 | 3 | 2 | 46 | |||||||||||||||||||||
5月1日 | 水 | 雨 | 観察なし | |||||||||||||||||||||||||||
4月30日 | 火 | 9:30-13:00 | 曇り(低い曇・視程不良) | 易、塩田 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
4月29日 | 月 | 雨 | 観察なし | |||||||||||||||||||||||||||
4月28日 | 日 | 8:45-14:30 | 晴れ | 塩田、山本 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 15 | 西行きハイタカ1羽、西行きハイタカsp1羽 | |||||||||||||||||||
4月27日 | 土 | 8:30-13:00 | 曇り | 塩田、易 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
4月26日 | 金 | 9:15-15:00 | 曇り | 易、山本、塩田 | 5 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
4月25日 | 木 | 8:45-14:30 | 晴れ | 塩田、M田 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
4月24日 | 水 | 雨時々曇り後曇り(視程不良) | 観察なし | |||||||||||||||||||||||||||
4月23日 | 火 | 雨時々曇り | 観察なし | |||||||||||||||||||||||||||
4月22日 | 月 | 8:45-14:00 | 曇り | 塩田、山本、M田、小林、易 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4月21日 | 日 | 雨時々曇り | 観察なし | |||||||||||||||||||||||||||
4月20日 | 土 | 9:00-14:00 | 曇り後小雨 | 塩田、山本、M田 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
※無断転載・引用は,お断りしています。 | 報告書へ | 広島 | ||||||||||||||||||||||||||||
タカの渡り研究会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hiroshima RaptorMigration | ||||||||||||||||||||||||||||||
& Ecology Research |