美星町黒木地区<びせいちょうくろき>(岡山県井原市) EL:305m | ||||||||||||||||
月日 | 曜 | 時間帯 | 天 候 | 観察者 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属(Accipiter) | 他のタカ | 合計 | 備考 | |||||
オオタカ | ツミ | ハイタカ | SP他 | |||||||||||||
Month/Day | week | Range of Times |
Weather | Observer | Butastur indicus | Pernis ptilorhynchus |
Buteo buteo |
Accipiter gentilis |
Accipiter gularis |
Accipiter nisus |
SP others |
others | Total | |||
合 計 | - | -- | -- | -- | 6 | 207 | 0 | 1 | 18 | 0 | 3 | 0 | 235 | 西向きハイタカ属 | ||
(下記 西向きと記載) | ||||||||||||||||
Total | 合計1 | |||||||||||||||
5月25日 | 木 | 08:45-15:00 | 晴れ | 幡 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 本日で観察終了。 数は少ないが、ハチクマに感謝。 |
||
5月24日 | 水 | 08:05-16:00 | 晴れ | 幡 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ほぼほぼの観察日和。しかし、飛ばないな・・・ | ||
5月23日 | 火 | 曇り | 観察場所、強風で冷たい北風のため観察中止。 | |||||||||||||
5月22日 | 月 | 08:25-15:30 | 晴れ | 幡 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 地付きハチクマがウロウロ。 昼から、蒸し暑い・・・。15時頃から周囲は雨雲・・・。飛ばないな・・・ |
||
5月21日 | 日 | 08:00-16:00 | 晴れ | 幡 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 地付きハチクマ3羽同時にウロウロ、サシバ、ハヤブサ2羽ウロウロ。 ハチクマがよく鳴いてました。昼から、あっ・・・ |
||
5月20日 | 土 | 仕事のため、観察できず・・・ | ||||||||||||||
5月19日 | 金 | 雨 | 観察できず。 | |||||||||||||
5月18日 | 木 | 08:25-16:00 | くもり(視程不良) | 幡 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16時に雨が降りだす。地付きハチクマの現れる回数が減る。 飛ばないな、このままシーズン終了か・・・ |
||
5月17日 | 水 | 07:15-12:00 | 快晴 | 幡 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 暑すぎて12時にて観察中止。飛ばない、暑い・・・。 明日からは本来の5月に戻って欲しい。一日中の観察ができない・・・ |
||
5月16日 | 火 | 07:50-13:00 | 快晴 (視程不良、霞) |
幡 | 1 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 42 | 暑すぎて13時にて観察中止。飛ばない、暑い・・・. | ||
5月15日 | 月 | 07:00-13:30 | 曇り後晴れその後雷雨 | 幡 | 0 | 26 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 | 昼から雷がゴロゴロ、雷雲が近づく。西方向は雨と雷雲。13:30で観察中止。地付きハヤブサ2羽。 | ||
5月14日 | 日 | 08:00-16:30 | 小雨後曇り(周りは暗色の厚い雲) | 幡 | 0 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 朝方は雨、地付きハチクマも10時半ごろ現れる。寒い一日でした。 | ||
5月13日 | 土 | 雨 | 現地はおそらく雨、観察せず。 | |||||||||||||
5月12日 | 金 | 08:10-15:00 | 快晴 | 幡 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 相変わらずハチクマのオスがウロウロ、パタパタ飛行を何回もしていました。地付きサシバがウロウロ。地付きハヤブサが止まって休憩。西向きハイタカ1羽。 | ||
5月11日 | 木 | 08:10-15:00 | 晴れ後快晴 | 幡 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | ハチクマのオスがウロウロ、パタパタ飛行を何回もしていました。地付きサシバがウロウロ、餌探しに忙しいみたいです。 | ||
5月10日 | 水 | 08:20-16:00 | 晴れ後快晴 | 幡 | 0 | 43 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46 | ハチクマのオスがウロウロ、パタパタ飛行を何回もしていました。地付きサシバ、ハヤブサ。 | ||
5月9日 | 火 | 08:20-16:10 | 晴れ後快晴 | 幡 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | ハチクマのオスがウロウロ、パタパタ飛行を何回もしていました。ハリオアマツバメ2羽。 | ||
5月8日 | 月 | 08:50-16:10 | くもり後晴れ | 幡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 渡り認めず。北風が強く冷たい、寒い日でした。 既に、ハチクマはペアを形成。オスがウロウロ、パタパタ飛行を何回もしていました。地付きハヤブサ、ミサゴ。サシバ(声)。 |
||
|
||||||||||||||||
※無断転載・引用は,お断りしています。 | 報告書へ | 広島 | ||||||||||||||
タカの渡り研究会 | ||||||||||||||||
Hiroshima RaptorMigration | ||||||||||||||||
& Ecology Research |