佐伯運動公園〈さえきうんどうこうえん〉(広島市佐伯区) N34°24′E132°20′ EL:250m | |||||||||||||||||||||||||||
月日 | 曜 | 時間帯 | 天 候 | 観察者 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属(Accipiter) | 他のタカ | 合計 | 備考 | ||||||||||||||||
オオタカ | ツミ | ハイタカ | SP他 | ||||||||||||||||||||||||
Month/Day | week | Range of Times |
Weather | Observer | Butastur indicus | Pernis ptilorhynchus |
Buteo buteo |
Accipiter gentilis |
Accipiter gularis |
Accipiter nisus |
SP others |
others | Total | ||||||||||||||
合 計 | - | -- | -- | -- | 246 | 3656 | 1525 | 0 | 67 | 253 | 6 | 5755 | 西行きハイタカ属 | ||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||
Total | 合計 256羽 | ||||||||||||||||||||||||||
5月29日 | 日 | 8:30-15:00 | 晴れ | 易、塩田、M田、小林、篠原 | 5 | 5 | ・本日で定点観察を終了します。 | ||||||||||||||||||||
5月28日 | 土 | 8:30-15:00 | 晴れ一時薄曇り | 易、塩田、M田、篠原、小林 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
5月27日 | 金 | 8:45-15:00 | 曇り後晴れ | 塩田、M田、篠原、小林 | 1 | 12 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
5月26日 | 木 | 8:30-15:30 | 曇り後雨 | 観察なし | |||||||||||||||||||||||
5月25日 | 水 | 9:00-15:00 | 晴れ | M田、易、小林 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
5月24日 | 火 | 8:30-15:30 | 晴れ | 易、塩田、M田、篠原、松井、小林 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
5月23日 | 月 | 9:00-15:00 | 晴れ時々薄曇り | 塩田、M田、篠原、易 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||
5月22日 | 日 | 8:30-16:00 | 晴れ | 塩田、易、M田、泉、篠原 | 3 | 95 | 1 | 99 | |||||||||||||||||||
5月21日 | 土 | 8:30-15:30 | 曇り一時晴れ | 易、M田、塩田、泉、篠原 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||
5月20日 | 金 | 9:00-15:30 | 曇り | M田、塩田、小林、篠原、易 | 9 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
5月19日 | 木 | 8:30-16:00 | 晴れ後薄曇り | 易、塩田、M田、篠原、松井、小林 | 1 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||
5月18日 | 水 | 8:15-15:00 | 晴れ | 小林、易、M田、塩田、篠原 | 2 | 63 | 65 | ||||||||||||||||||||
5月17日 | 火 | 8:00-15:30 | 晴れ | 小林、易、M田、塩田、篠原 | 1 | 194 | 3 | 198 | |||||||||||||||||||
5月16日 | 月 | 8:45-16:00 | 曇り後晴れ時々曇り | 塩田、M田、小林、篠原、易 | 4 | 789 | 2 | 795 | ・ハチクマ総羽数の約70%(554羽)が午前中に出る。 | ||||||||||||||||||
5月15日 | 日 | 7:40-16:00 | 曇り | 小林、M田、易、塩田、篠原、泉 | 2 | 93 | 6 | 101 | |||||||||||||||||||
5月14日 | 土 | 8:15-17:00 | 曇り後晴れ時々曇り | M田、易、塩田、泉、篠原、内海、他2名 | 1 | 418 | 2 | 421 | ・ハチクマ総羽数の約60%(250羽)が16時台に出る。 | ||||||||||||||||||
5月13日 | 金 | 雨 | 0 | 観察なし | |||||||||||||||||||||||
5月12日 | 木 | 雨 | 0 | 観察なし | |||||||||||||||||||||||
5月11日 | 水 | 11:00-14:00 | 雨後曇り時々小雨(視程不良) | 塩田、易 | 0 | 渡りを確認できず | |||||||||||||||||||||
5月10日 | 火 | 8:00-15:30 | 晴れ後曇り | M田、小林、易、塩田、篠原 | 1 | 312 | 1 | 314 | |||||||||||||||||||
5月9日 | 月 | 9:00-16:00 | 曇り後晴晴れ | M田、塩田、篠原、小林、易 | 2 | 115 | 1 | 118 | ・ハチクマは午後から出る。 | ||||||||||||||||||
5月8日 | 日 | 7:45-16:00 | 晴れ | M田、小林、易、塩田、篠原、山田 | 2 | 191 | 1 | 3 | 197 | ||||||||||||||||||
5月7日 | 土 | 8:30-17:00 | 晴れ時々曇り | 泉、M田、易、塩田、篠原、小林、他1名 | 2 | 1102 | 3 | 1 | 1108 | ・ハチクマ総羽数の約95%が午後からで、14時台に495羽が出る。 | |||||||||||||||||
5月6日 | 金 | 8:30-16:00 | 晴れ一時曇り一時小雨 | 泉、小林、M田、松島(政)、篠原、塩田、易、松井 | 24 | 1 | 1 | 26 | |||||||||||||||||||
5月5日 | 木 | 8:00-16:00 | 晴れ | 山田、小林、M田、松浦、塩田、松島(日・政)、篠原、他1名 | 2 | 21 | 2 | 25 | |||||||||||||||||||
5月4日 | 水 | 8:00-16:00 | 晴れ(快晴) | 山田、M田、小林、易、塩田、泉、松島(日・政)、篠原、松井 | 1 | 91 | 5 | 97 | |||||||||||||||||||
5月3日 | 火 | 8:00-15:30 | 晴れ | M田、小林、易、塩田、泉、松島(日・政)、篠原 | 1 | 37 | 2 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||
5月2日 | 月 | 8:00-15:00 | 晴れ時々曇り | M田、小林、塩田、松島(日・政)、越智、篠原 | 4 | 23 | 3 | 2 | 2 | 35 | ・西行きハイタカsp2羽 | ||||||||||||||||
大型不明 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
5月1日 | 日 | 8:00-15:30 | 曇り時々晴れ(一時北風強し) | 小林、易、塩田、M田、篠原、松島(日・政) | 3 | 6 | 23 | 1 | 33 | ||||||||||||||||||
4月30日 | 土 | 8:45-15:30 | 晴れ | 塩田、易、小林、篠原、松島(日・政) | 2 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||
4月29日 | 金 | 雨 | 観察なし | ||||||||||||||||||||||||
4月28日 | 木 | 9:00-15:00 | 晴れ(快晴) | M田、易、小林、篠原、塩田 | 3 | 7 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||
大型不明 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
4月27日 | 水 | 9:00-15:30 | 薄曇り後晴れ | 塩田、M田、小林、易、篠原 | 13 | 1 | 6 | 2 | 1 | 23 | ・西行きハイタカ1羽 | ||||||||||||||||
4月26日 | 火 | 雨 | 観察なし | ||||||||||||||||||||||||
4月25日 | 月 | 9:00-15:30 | 曇り後晴れ | 塩田、M田、小林、篠原、易、松井 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
4月24日 | 日 | 雨後曇り | 観察なし | ||||||||||||||||||||||||
4月23日 | 土 | 9:00-14:00 | 晴れ後曇り | 塩田、易、M田、篠原 | 0 | 渡りを確認できず | |||||||||||||||||||||
4月22日 | 金 | 8:45-14:00 | 曇り後晴れ | 塩田、篠原、易 | 3 | 4 | 1 | 8 | ・西行きハイタカ1羽 | ||||||||||||||||||
4月21日 | 木 | 曇り後雨 | 観察なし | ||||||||||||||||||||||||
4月20日 | 水 | 9:00-14:00 | 晴れ(快晴) | 塩田、易、M田、篠原 | 2 | 3 | 1 | 6 | ・西行きハイタカsp1羽 | ||||||||||||||||||
4月19日 | 火 | 8:45-14:15 | 晴れ | 塩田、篠原、M田、易 | 5 | 4 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||
4月18日 | 月 | 9:15-14:30 | 薄曇り | M田、塩田、篠原、易 | 6 | 7 | 2 | 2 | 17 | ・西行きハイタカ2羽 | |||||||||||||||||
4月17日 | 日 | 8:45-16:00 | 晴れ(快晴) | 塩田、M田、篠原、易、松井 | 16 | 26 | 42 | ||||||||||||||||||||
4月16日 | 土 | 9:00-14:30 | 晴れ | 塩田、M田、易、篠原 | 8 | 33 | 2 | 1 | 44 | ||||||||||||||||||
4月15日 | 金 | 9:00-14:00 | 曇り | 塩田、M田、篠原、易 | 15 | 2 | 1 | 1 | 19 | ・西行きハイタカ1羽 | |||||||||||||||||
4月14日 | 木 | 9:00-14:30 | 雨 | 観察なし | |||||||||||||||||||||||
4月13日 | 水 | 9:00-14:30 | 曇り一時晴れ | 易、塩田、M田、篠原 | 22 | 8 | 1 | 1 | 32 | ・西行きハイタカ1羽 | |||||||||||||||||
4月12日 | 火 | 曇り後雨後曇り時々晴れ(視程不良) | 0 | 観察なし | |||||||||||||||||||||||
4月11日 | 月 | 9:00-14:00 | 晴れ後曇り | 塩田、M田、篠原、易 | 5 | 1 | 3 | 9 | ・西行きハイタカ3羽 | ||||||||||||||||||
4月10日 | 日 | 9:00-14:30 | 晴れ | 塩田、易、M田、篠原 | 3 | 3 | 3 | 5 | 14 | ・西行きハイタカ5羽 | |||||||||||||||||
4月9日 | 土 | 9:00-14:20 | 晴れ | 塩田、易、越智、M田 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
4月8日 | 金 | 9:00-14:30 | 晴れ | 塩田、M田、篠原 | 7 | 6 | 1 | 1 | 15 | ・西行きハイタカsp1羽 | |||||||||||||||||
4月7日 | 木 | 9:00-14:30 | 晴れ | 塩田、易、M田、篠原 | 7 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||
4月6日 | 水 | 9:00-14:30 | 晴れ | 塩田、M田、篠原、易 | 65 | 28 | 1 | 2 | 96 | ・西行きハイタカ2羽 | |||||||||||||||||
4月5日 | 火 | 9:00-15:00 | 晴れ | 易、塩田、篠原、M田 | 22 | 16 | 2 | 1 | 41 | ・西行きハイタカ1羽 | |||||||||||||||||
4月4日 | 月 | 9:30-14:30 | 晴れ | M田、篠原、易 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
4月3日 | 日 | 9:45-14:30 | 晴れ | M田、篠原、易 | 1 | 8 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||
4月2日 | 土 | 8:00-15:00 | 曇り | 越智、山田、M田、篠原、松井 | 1 | 28 | 1 | 4 | 34 | ・西行きハイタカ4羽 | |||||||||||||||||
4月1日 | 金 | 9:00-15:00 | 晴れ | 易、篠原、M田 | 3 | 74 | 11 | 88 | ・西行きハイタカ11羽 | ||||||||||||||||||
3月31日 | 木 | 12:30-14:30 | 雨後曇り | 易 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
3月30日 | 水 | 10:00-12:00 | 曇り | 篠原 | 3 | 1 | 4 | ・西行きハイタカ1羽 | |||||||||||||||||||
3月29日 | 火 | 10:00-12:00 | 薄曇り | 篠原 | 2 | 1 | 3 | ・西行きハイタカ1羽 | |||||||||||||||||||
3月28日 | 月 | 10:00-15:00 | 曇り | 篠原、易 | 36 | 2 | 3 | 41 | ・西行きハイタカ3羽 | ||||||||||||||||||
3月27日 | 日 | 9:00-14:40 | 晴れ | 易、山田、篠原、松島(日・政)、越智 | 244 | 3 | 20 | 267 | ・西行きハイタカ20羽 | ||||||||||||||||||
3月26日 | 土 | 雨 | 観察なし | ||||||||||||||||||||||||
3月25日 | 金 | 8:45-15:00 | 晴れ(視程不良) | M田、塩田、篠原、易 | 31 | 3 | 34 | ・西行きハイタカ3羽 | |||||||||||||||||||
3月24日 | 木 | 8:00-15:00 | 晴れ(視程不良) | 小林、易、M田、篠原、塩田 | 98 | 1 | 7 | 106 | ・西行きハイタカ7羽 | ||||||||||||||||||
3月23日 | 水 | 8:50-13:00 | 曇り後雨 | M田、易、塩田、小林 | 2 | 17 | 19 | ・西行きハイタカ17羽 | |||||||||||||||||||
3月22日 | 火 | 9:45-15:00 | 曇り時々晴れ | 小林、M田、篠原、塩田、易 | 24 | 14 | 38 | ・西行きハイタカ14羽 | |||||||||||||||||||
3月21日 | 月 | 8:45-15:00 | 曇り時々晴れ | 塩田、M田、篠原、易 | 240 | 29 | 269 | ・西行きハイタカ29羽 | |||||||||||||||||||
3月20日 | 日 | 9:00-14:30 | 曇り時々晴れ | 易、塩田、M田、山本、越智、篠原 | 52 | 9 | 61 | ・西行きハイタカ9羽 | |||||||||||||||||||
3月19日 | 土 | 9:00-11:00 | 曇り後雨 | 塩田、M田、山本、篠原、易 | 12 | 4 | 16 | ・西行きハイタカ4羽 | |||||||||||||||||||
3月18日 | 金 | 雨 | 0 | 観察なし | |||||||||||||||||||||||
3月17日 | 木 | 9:00-15:00 | 晴れ後薄曇り | 易、M田、塩田、山本、篠原 | 152 | 2 | 28 | 182 | ・西行きハイタカ28羽 | ||||||||||||||||||
3月16日 | 水 | 8:30-15:00 | 快晴 | 小林、易、M田、塩田、山本、篠原 | 75 | 22 | 1 | 98 | ・西行きハイタカ22羽 | ||||||||||||||||||
3月15日 | 火 | 9:00-15:00 | 晴れ | 小林、塩田、M田、易、篠原、山本 | 176 | 35 | 211 | ・西行きハイタカ35羽 | |||||||||||||||||||
3月14日 | 月 | 9:00-14:30 | 曇り後晴れ | 小林、M田、山本、篠原、塩田 | 8 | 13 | 21 | ・西行きハイタカ13羽 | |||||||||||||||||||
3月13日 | 日 | 8:30-14:30 | 曇り | 易、山本、塩田、山田、M田、篠原、小林 | 42 | 5 | 47 | ・西行きハイタカ4羽 | |||||||||||||||||||
3月12日 | 土 | 9:00-13:00 | 曇り時々晴れ | 塩田、山田、易、松島(日・政) | 5 | 2 | 7 | ・西行きハイタカ2羽 | |||||||||||||||||||
3月5日 | 土 | 9:00-12:00 | 晴れ | M田、小林 | 2 | 8 | 10 | ・西行きハイタカ8羽 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
※無断転載・引用は,お断りしています。 | 報告書へ | 広島 | |||||||||||||||||||||||||
タカの渡り研究会 | |||||||||||||||||||||||||||
Hiroshima RaptorMigration | |||||||||||||||||||||||||||
& Ecology Research | |||||||||||||||||||||||||||