美星町黒木地区<びせいちょうくろき>(岡山県井原市) EL:305m | |||||||||||||||||||||||
月日 | 曜 | 時間帯 | 天 候 | 観察者 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属(Accipiter) | 他のタカ | 合計 | 備考 | ||||||||||||
オオタカ | ツミ | ハイタカ | SP他 | ||||||||||||||||||||
Month/Day | week | Range of Times |
Weather | Observer | Butastur indicus | Pernis ptilorhynchus |
Buteo buteo |
Accipiter gentilis |
Accipiter gularis |
Accipiter nisus |
SP others |
others | Total | ||||||||||
合 計 | - | -- | -- | -- | 2 | 1130 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1156 | 西向きハイタカ属 | |||||||||
(下記 西向きと記載) | |||||||||||||||||||||||
Total | 合計 1 | ||||||||||||||||||||||
5月18日 | 水 | 08:00-15:00 | 快晴 | 幡 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 今季シーズン観察終了。黒木地区の皆さんお邪魔しました。 今日はハチクマ地付き 2番いの行動を観察。今季は、天候の影響で沢山カウントできました。 |
|||||||||
5月17日 | 火 | 07:34-15:30 | 晴れ(午前無風、午後良い風) | 幡 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 塒立ち確認できず。シーズンも終わりですね。ハチクマ地付き波状飛行、サシバ地付き ウロウロ。 | |||||||||
5月16日 | 月 | 観察なし | |||||||||||||||||||||
5月15日 | 日 | 08:10-16:10 | 曇り後晴れ(風弱い) | 幡 他2名 |
0 | 417 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 422 | 応援ありがとうございました。沢山カウントできました。午前401羽、午後16羽でした。昨日とは全く逆パターンでした。 | |||||||||
5月14日 | 土 | 06:56-17:00 | 曇り後晴れ | 幡 | 0 | 414 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 421 | ハチクマ渡り午前48羽、午後366羽でした。春にしては沢山渡る。数日間の天候不順のためと思います。南西からの良い風も味方してくれました。コサメビタキ1羽渡り。 | |||||||||
5月13日 | 金 | 観察なし | 雨 | 現地天候不明 | |||||||||||||||||||
5月12日 | 木 | 観察なし | 雨時々曇り | 現地天候不明 | |||||||||||||||||||
5月11日 | 水 | 観察なし | 曇り時々雨 | 現地天候不明 | |||||||||||||||||||
5月10日 | 火 | 08:24-15:50 | 晴れ | 幡 他1名 |
0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 塒立ちのハチクマ。遠く帆翔しているハチクマ、なかなか流れない、根負け。渡り数には含めていません。明日から難しい天気。 | |||||||||
5月9日 | 月 | 観察なし | |||||||||||||||||||||
5月8日 | 日 | 07:35-14:30 | 晴れ | 幡 | 0 | 183 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 186 | 早めに観察地へ、予想通り、塒立ちハチクマが飛んでくれた。いつものハチクマ地付き 波状飛行。ハヤブサ地付き。 | |||||||||
5月7日 | 土 | 08:23-16:00 | 晴れ | 幡 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 西向きハイタカ1羽。ハチクマは南西からのやや強い風に乗り高めで渡っていた。 | |||||||||
5月6日 | 金 | 08:40-15:00 | 晴れ | 幡 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 昼過ぎ頃に雲がなくなり、観察困難。ハチクマ地付き 目の前で波状飛行。サシバ地付き 真上で旋回。 | |||||||||
5月5日 | 木 | 08:54-15:05 | 快晴のち晴れ | 幡 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | ハチクマ地付き 番を形成したようだ。サシバ地付き 昼からウロウロ。適度に雲が浮かんで欲しい空模様。 |
|||||||||
5月4日 | 水 | 08:56-15:00 | 快晴 | 幡 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 中型不明1 | 5 | ハチクマ地付き(盛んに波状飛行、縄張り内を飛行している)、サシバ地付き(盛んに餌取、縄張り内を飛行) | |||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
※無断転載・引用は,お断りしています。 | 報告書へ | 広島 | |||||||||||||||||||||
タカの渡り研究会 | |||||||||||||||||||||||
Hiroshima RaptorMigration | |||||||||||||||||||||||
& Ecology Research |