佐伯運動公園〈さえきうんどうこうえん〉(広島市佐伯区) N34°24′E132°20′ EL:250m | |||||||||||||||||||||||||||
月日 | 曜 | 時間帯 | 天 候 | 観察者 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属(Accipiter) | 他のタカ | 合計 | 備考 | ||||||||||||||||
オオタカ | ツミ | ハイタカ | SP他 | ||||||||||||||||||||||||
Month/Day | week | Range of Times |
Weather | Observer | Butastur indicus | Pernis ptilorhynchus |
Buteo buteo |
Accipiter gentilis |
Accipiter gularis |
Accipiter nisus |
SP others |
others | Total | ||||||||||||||
合 計 | - | -- | -- | -- | 229 | 3619 | 500 | 0 | 196 | 595 | 4 | 5147 | 東行きハイタカ属 | ||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||
Total | 合計598羽 | ||||||||||||||||||||||||||
11月12日 | 土 | 8:45-14:00 | 晴れ時々曇り | 易、塩田、山本、泉、篠原 | 2 | 8 | 10 | ・東行きハイタカ8羽 ・本日で定点観察を終了します。 | |||||||||||||||||||
11月11日 | 金 | 観察なし | |||||||||||||||||||||||||
11月10日 | 木 | 9:00-15:00 | 晴れ | 塩田、M田、山本、小林、篠原、松井 | 10 | 5 | 2 | 17 | 東行きハイタカ2羽 | ||||||||||||||||||
11月9日 | 水 | 9:00-14:00 | 晴れ | 易、塩田、M田、山本、篠原 | 3 | 4 | 7 | 東行きハイタカ4羽 | |||||||||||||||||||
11月8日 | 火 | 8:45-14:00 | 晴れ | 易、塩田、M田、山本、篠原、他1名 | 4 | 1 | 10 | 15 | 東行きハイタカ10羽 | ||||||||||||||||||
11月7日 | 月 | 9:00-14:30 | 晴れ | 塩田、M田、泉、小林、篠原、易 | 14 | 10 | 9 | 34 | 東行きハイタカ9羽 | ||||||||||||||||||
チョウゲン | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
ボウ | |||||||||||||||||||||||||||
11月6日 | 日 | 8:45-15:00 | 晴れ | 塩田、M田、山本、篠原 | 14 | 6 | 11 | 32 | 東行きハイタカ11羽 | ||||||||||||||||||
チョウゲン | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
ボウ | |||||||||||||||||||||||||||
11月5日 | 土 | 9:00-13:30 | 曇り | 易、塩田、M田、山本、篠原 | 1 | 5 | 6 | 東行きハイタカ5羽 | |||||||||||||||||||
11月4日 | 金 | 9:15-15:00 | 晴れ | M田、山本、塩田、松井 | 3 | 1 | 16 | 1 | 21 | 東行きハイタカ16羽、東行きハイタカsp1羽 | |||||||||||||||||
11月3日 | 木 | 9:00-14:30 | 晴れ後時々曇り | 塩田、易、M田、山本 | 5 | 1 | 9 | 15 | 東行きハイタカ9羽 | ||||||||||||||||||
11月2日 | 水 | 9:00-15:00 | 晴れ | 塩田、M田、小林、松井、易 | 4 | 3 | 26 | 33 | 東行きハイタカ26羽 | ||||||||||||||||||
11月1日 | 火 | 9:00-15:00 | 曇り | 塩田、山本、M田、小林 | 1 | 11 | 12 | 東行きハイタカ11羽 | |||||||||||||||||||
10月31日 | 月 | 9:00-15:00 | 晴れ | 塩田、M田、篠原 | 6 | 12 | 18 | 東行きハイタカ12羽 | |||||||||||||||||||
10月30日 | 日 | 7:30-15:00 | 晴れ | 小林、塩田、M田、山本、篠原 | 22 | 2 | 53 | 77 | 東行きハイタカ53羽 | ||||||||||||||||||
10月29日 | 土 | 8:45-15:00 | 晴れ | 塩田、篠原 | 6 | 16 | 2 | 24 | 東行きハイタカ16羽、東行きハイタカsp2羽 | ||||||||||||||||||
10月28日 | 金 | 9:00-15:00 | 晴れ | 塩田、山本、他1名 | 9 | 8 | 21 | 38 | 東行きハイタカ21羽 | ||||||||||||||||||
10月27日 | 木 | 9:00-15:00 | 曇り後時々晴れ | 塩田、M田、山本、小林 | 1 | 20 | 8 | 21 | 1 | 51 | 東行きハイタカ21羽 | ||||||||||||||||
10月26日 | 水 | 9:00-15:00 | 晴れ | 易、塩田、M田、篠原 | 7 | 5 | 20 | 32 | 東行きハイタカ20羽 | ||||||||||||||||||
10月25日 | 火 | 8:40-15:00 | 晴れ | 易、M田、山本、小林、篠原 | 4 | 5 | 43 | 52 | 東行きハイタカ43羽 | ||||||||||||||||||
10月24日 | 月 | 9:00-13:10 | 晴れ後曇り後小雨 | M田、山本、易 | 2 | 1 | 2 | 5 | 東行きハイタカ2羽 | ||||||||||||||||||
10月23日 | 日 | 8:30-16:00 | 晴れ | 易、M田、篠原、山本、泉、小林、松井 | 1 | 1 | 34 | 4 | 23 | 63 | 東行きハイタカ23羽 | ||||||||||||||||
10月22日 | 土 | 8:40-15:00 | 晴れ | 易、M田、篠原、泉 | 5 | 41 | 1 | 10 | 57 | 東行きハイタカ10羽 | |||||||||||||||||
10月21日 | 金 | 9:15-16:00 | 晴れ | M田、山本、篠原、小林、他1名 | 3 | 2 | 38 | 2 | 17 | 62 | 東行きハイタカ17羽 | ||||||||||||||||
10月20日 | 木 | 8:35-15:10 | 快晴 | 易、M田、山本、篠原、小林 | 3 | 8 | 4 | 53 | 68 | 東行きハイタカ53羽 | |||||||||||||||||
10月19日 | 水 | 8:50-15:00 | 晴れ | 易、山本、小林、M田 | 14 | 4 | 106 | 124 | 東行きハイタカ106羽 | ||||||||||||||||||
10月18日 | 火 | 9:00-15:00 | 晴れ | M田、篠原 | 1 | 13 | 4 | 8 | 26 | 東行きハイタカ8羽 | |||||||||||||||||
10月17日 | 月 | 9:00-15:00 | 曇り時々晴れ後小雨 | M田、山本、篠原、易、小林 | 2 | 10 | 1 | 3 | 16 | 東行きハイタカ3羽 | |||||||||||||||||
10月16日 | 日 | 9:00-15:00 | 晴れ | M田、山本、篠原、易、泉、松井 | 2 | 4 | 26 | 7 | 13 | 52 | 東行きハイタカ13羽 | ||||||||||||||||
10月15日 | 土 | 9:00-15:00 | 快晴 | 泉、M田、易、篠原 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 17 | 東行きハイタカ2羽 | ||||||||||||||||
10月14日 | 金 | 9:10-16:00 | 快晴 | M田、山本、篠原、小林 | 8 | 27 | 3 | 5 | 43 | 東行きハイタカ5羽 | |||||||||||||||||
10月13日 | 木 | 8:40-15:00 | 快晴 | 易、山本、篠原、M田 | 2 | 7 | 3 | 4 | 16 | 東行きハイタカ4羽 | |||||||||||||||||
10月12日 | 水 | 8:30-15:00 | 曇り | 小林、M田、易、山本、篠原 | 18 | 13 | 12 | 33 | 77 | 東行きハイタカ33羽 | |||||||||||||||||
チョウゲン | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
ボウ | |||||||||||||||||||||||||||
10月11日 | 火 | 9:15-16:00 | 曇り | M田、小林、篠原、松井 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 14 | 東行きハイタカ3羽 | ||||||||||||||||
10月10日 | 月 | 9:30-15:10 | 曇り | M田、山本、篠原、易 | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 | 東行きハイタカ1羽 | |||||||||||||||||
10月9日 | 日 | 9:00-11:15 | 曇り後雨 | M田、山本、篠原 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
10月8日 | 土 | 8:30-16:30 | 曇り後時々晴れ | 易、M田、泉、山本、篠原、小林 | 2 | 1 | 6 | 7 | 14 | 30 | 東行きハイタカ14羽 | ||||||||||||||||
10月7日 | 金 | 13:00-16:00 | 雨後曇り | 小林、松井 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
10月6日 | 木 | 9:00-15:10 | 曇り | 山本、M田、易 | 5 | 9 | 6 | 4 | 1 | 25 | 東行きハイタカ1羽 | ||||||||||||||||
10月5日 | 水 | 9:00-15:40 | 曇り | 山本、M田、易 | 13 | 25 | 3 | 12 | 53 | ||||||||||||||||||
10月4日 | 火 | 7:50-16:00 | 曇り | 小林、山本、M田、易 | 11 | 6 | 17 | ||||||||||||||||||||
10月3日 | 月 | 8:30-16:00 | 晴 | 泉、M田、篠原、易、小林 | 9 | 18 | 24 | 5 | 56 | ||||||||||||||||||
10月2日 | 日 | 8:00-16:00 | 晴 | 易、M田、山本、泉、篠原、松井、他2名 | 37 | 99 | 33 | 13 | 182 | ||||||||||||||||||
10月1日 | 土 | 8:00-16:20 | 快晴 | M田、易、篠原、山本、松島(日・政) | 33 | 214 | 50 | 6 | 303 | ||||||||||||||||||
9月30日 | 金 | 8:00-16:15 | 快晴 | 易、M田、山本、篠原、他1名 | 13 | 36 | 2 | 8 | 59 | ||||||||||||||||||
9月29日 | 木 | 8:00-16:20 | 曇り時々晴れ | 易、M田、小林、山本、篠原、泉、松島(日・政) | 8 | 230 | 2 | 241 | |||||||||||||||||||
チゴハヤブサ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
9月28日 | 水 | 7:50-16:30 | 曇り | M田、易、小林、松島(日・政)、山本、他1名 | 2 | 661 | 5 | 668 | |||||||||||||||||||
9月27日 | 火 | 雨 | 観察なし | ||||||||||||||||||||||||
9月26日 | 月 | 8:00-16:00 | 曇り | 山本、易、M田、松島(日・政)、小林 | 1 | 455 | 1 | 3 | 460 | ||||||||||||||||||
9月25日 | 日 | 8:00-17:00 | 曇り後晴れ | 泉、山田、M田、山本、易、篠原、松島(日・政)、他3名 | 11 | 452 | 9 | 472 | |||||||||||||||||||
9月24日 | 土 | 8:00-16:40 | 曇り後晴れ | 泉、易、M田、松島(日・政)、小林、山本、山田、他4名 | 8 | 190 | 1 | 199 | |||||||||||||||||||
9月23日 | 金 | 8:40-15:30 | 曇り後小雨 | M田、泉、山本、篠原、松島(日・政)、易、山田、松井 | 1 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||
9月22日 | 木 | 8:30-16:00 | 曇り一時晴れ | 易、塩田、M田、山本、篠原、小林、他2名 | 5 | 76 | 2 | 83 | |||||||||||||||||||
9月21日 | 水 | 8:30-16:30 | 曇り後晴れ | 易、M田、塩田、山本、松島(日・政)、山田、松井、小林 | 2 | 241 | 5 | 248 | |||||||||||||||||||
9月20日 | 火 | 9:00-15:30 | 曇り時々晴れ | 塩田、M田、山本、篠原、松島(日・政) | 124 | 2 | 126 | ||||||||||||||||||||
9月19日 | 月 | 雨 | 観察なし | ||||||||||||||||||||||||
9月18日 | 日 | 8:30-13:00 | 曇り後雨 | 易、M田、越智、塩田、山本、篠原、松島(日・政)、他1名 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
9月17日 | 土 | 8:30-16:00 | 曇り | 山田、易、山本、M田、塩田、篠原、松島(日・政)、小林 | 82 | 1 | 83 | ||||||||||||||||||||
9月16日 | 金 | 9:00-16:00 | 曇り後晴れ | M田、塩田、小林、易 | 1 | 179 | 180 | ||||||||||||||||||||
9月15日 | 木 | 8:40-16:00 | 晴れ | 易、塩田、M田、山本、篠原、小林 | 5 | 127 | 1 | 133 | |||||||||||||||||||
9月14日 | 水 | 8:40-16:00 | 晴れ | 易、塩田、M田、篠原、山本、小林、上野、他2名 | 5 | 52 | 57 | ||||||||||||||||||||
9月13日 | 火 | 8:40-16:00 | 曇り後晴れ | 易、M田、塩田、山本、篠原、小林 | 5 | 69 | 74 | ||||||||||||||||||||
9月12日 | 月 | 9:00-16:00 | 晴れ | 塩田、M田、篠原、小林、易 | 4 | 173 | 177 | ||||||||||||||||||||
9月11日 | 日 | 11:00-15:00 | 雨後曇り後晴れ | 塩田、M田、易、松井、他1名 | 1 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||
9月10日 | 土 | 雨後曇り | 観察なし | ||||||||||||||||||||||||
9月9日 | 金 | 9:00-15:00 | 曇り時々晴れ | 塩田、篠原、山本、M田、易 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
9月8日 | 木 | 9:00-15:00 | 曇り時々晴れ | 易、塩田、M田、篠原、山本 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
9月7日 | 水 | 9:00-15:00 | 晴れ | 塩田、M田、易、小林、山本 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
9月6日 | 火 | 雨 | 観察なし | ||||||||||||||||||||||||
9月5日 | 月 | 9:00-15:00 | 晴れ時々 | 塩田、M田、山本、篠原、小林、易 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
9月4日 | 日 | 8:30-14:30 | 晴れ | 小林、塩田、山本、M田、篠原、越智、易、三好 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
9月3日 | 土 | 9:00-13:00 | 曇り | 易、小林 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
9月1日 | 木 | 9:00-11:30 | 曇り | M田、小林 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
※無断転載・引用は,お断りしています。 | 報告書へ | 広島 | |||||||||||||||||||||||||
タカの渡り研究会 | |||||||||||||||||||||||||||
Hiroshima RaptorMigration | |||||||||||||||||||||||||||
& Ecology Research | |||||||||||||||||||||||||||