野上町大焼地区(岡山県井原市) EL:272m | |||||||||||||||||||||||||||
月日 | 曜 | 時間帯 | 天 候 | 観察者 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属(Accipiter) | 他のタカ | 合計 | 備考 | ||||||||||||||||
オオタカ | ツミ | ハイタカ | SP他 | ||||||||||||||||||||||||
Month/Day | week | Range of Times |
Weather | Observer | Butastur indicus | Pernis ptilorhynchus |
Buteo buteo |
Accipiter gentilis |
Accipiter gularis |
Accipiter nisus |
SP others |
others | Total | ||||||||||||||
合 計 | - | -- | -- | -- | 4 | 339 | 2 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 357 | 西向きハイタカ属 | |||||||||||||
Total | 合計 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5月21日 | 金 | 08:24-16:00 | 曇り | 幡 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 本日観察最終日。今日は西からの強風。 ディスプレイ飛行のハチクマがウロウロ。観察に際し、 地元の皆さん、大変お世話になりました。ありがとうございました。 |
|||||||||||||
5月20日 | 木 | 雨 | 幡 | 観察なし | |||||||||||||||||||||||
5月19日 | 水 | 08:29-16:00 | 曇り一時雨その後晴れ | 幡 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ディスプレイ飛行のハチクマがウロウロ。渡らないサシバ。 | |||||||||||||
5月18日 | 火 | 08:27-17:00 | 曇り一時雨 | 幡 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ディスプレイ飛行のハチクマがウロウロ、ペアで飛んでます。渡らないサシバ。 | |||||||||||||
5月15日 | 土 | 07:48-14:30 | 曇り | 幡 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | ディスプレイ飛行のハチクマ(渡る気なし)ウロウロ。渡らないサシバ。 | |||||||||||||
5月14日 | 金 | 08:36-15:30 | 晴れ | 幡 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | ディスプレイ飛行のハチクマ(渡る気なし)ウロウロ。渡らないサシバ2羽に対して1羽が縄張り警戒飛行?。 | |||||||||||||
5月13日 | 木 | 08:49-16:00 | 曇り | 幡 | 0 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | ディスプレイ飛行のハチクマ(渡る気なし)、鳴きながら飛行中のサシバ。ハヤブサ。 | |||||||||||||
5月12日 | 水 | 曇り後雨 | 観察なし | ||||||||||||||||||||||||
5月11日 | 火 | 08:22-15:20 | 晴れ後曇り | 幡 | 1 | 53 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 57 | 盛んにディスプレイ飛行するハチクマ、渡らないサシバ。 | |||||||||||||
5月10日 | 月 | 08:48-16:30 | 晴れ | 幡 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 小型不明1 | 0 | 39 | 午前中、渡らないのでハチクマのディスプレイ飛行を観察、ハチクマがディスプレイ飛行、もう1羽がディスプレイ飛行をする、縄張り争い、威嚇か?。サシバペアも現れる。 | |||||||||||||
5月9日 | 日 | 08:37-16:00 | 晴れ後快晴 | 幡 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 小型不明1 | 0 | 41 | 強風の今日は、高い所を滑空でした。ディスプレイ飛行のハチクマに下からメスが寄って行く。翼が当たったような。面白い。ペアとなったか?。渡らないサシバ。11時以降渡りなし。 | |||||||||||||
5月8日 | 土 | 08:25-15:30 | 曇り | 幡 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 | ||||||||||||||
5月7日 | 金 | 雨 | 観察なし | ||||||||||||||||||||||||
5月6日 | 木 | 07:50-15:30 | 晴れ | 幡 | 1 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 渡らないサシバ、オオタカ1羽。渡らないハチクマ1羽、ディスプレイ飛行。 | |||||||||||||
5月4日 | 火 | 08:15-15:30 | 晴れ後曇り | 幡 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 渡らないサシバ | |||||||||||||
5月3日 | 月 | 08:48-16:10 | 晴れ | 幡 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中型タカ1 | 10 | 今季初認 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
※無断転載・引用は,お断りしています。 | 報告書へ | 広島 | |||||||||||||||||||||||||
タカの渡り研究会 | |||||||||||||||||||||||||||
Hiroshima RaptorMigration | |||||||||||||||||||||||||||
& Ecology Research | |||||||||||||||||||||||||||
虚空蔵山<こくうぞうやま>(岡山県浅口郡里庄町) EL:220m | |||||||||||||||||||||||||||
月日 | 曜 | 時間帯 | 天 候 | 観察者 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属(Accipiter) | 他のタカ | 合計 | 備考 | ||||||||||||||||
オオタカ | ツミ | ハイタカ | SP他 | ||||||||||||||||||||||||
Month/Day | week | Range of Times |
Weather | Observer | Butastur indicus | Pernis ptilorhynchus |
Buteo buteo |
Accipiter gentilis |
Accipiter gularis |
Accipiter nisus |
SP others |
others | Total | ||||||||||||||
合 計 | - | -- | -- | -- | 46 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 56 | 西向きハイタカ属 | |||||||||||||
Total | 合計 0 | ||||||||||||||||||||||||||
4月16日 | 金 | 09:10-14:00 | 晴れ後曇り | 幡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 渡らないサシバ | |||||||||||||
4月15日 | 木 | 09:00-15:00 | 晴れ | 幡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 渡らないサシバ | |||||||||||||
4月14日 | 水 | 08:57-14:40 | 晴れ後曇り | 幡 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 前日は小雨、サシバが通常より渡ってくれました。地付きオオタカ成鳥 | |||||||||||||
4月13日 | 火 | 雨 | 観察なし | ||||||||||||||||||||||||
4月10日 | 土 | 09:25-15:00 | 快晴 | 幡 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 地付きオオタカ成鳥 | |||||||||||||
4月9日 | 金 | 09:42-16:00 | 快晴後晴れ | 幡 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 地付きオオタカ成鳥 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
※無断転載・引用は,お断りしています。 | 報告書へ | 広島 | |||||||||||||||||||||||||
タカの渡り研究会 | |||||||||||||||||||||||||||
Hiroshima RaptorMigration | |||||||||||||||||||||||||||
& Ecology Research |