佐伯運動公園<さえきうんどうこうえん>(広島市佐伯区) N34°24′ E132°20′ EL:250m | ||||||||||||||||||||||||||||||
月日 | 曜 | 時間帯 | 天 候 | 観察者 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属(Accipiter) | 他のタカ | 合計 | 備考 | |||||||||||||||||||
オオタカ | ツミ | ハイタカ | SP他 | |||||||||||||||||||||||||||
Month/Day | week | Range of Times |
Weather | Observer | Butastur indicus | Pernis ptilorhynchus |
Buteo buteo |
Accipiter gentilis |
Accipiter gularis |
Accipiter nisus |
SP others |
others | Total | |||||||||||||||||
合 計 | - | -- | -- | -- | 211 | 2157 | 433 | 0 | 53 | 329 | 12 | 3201 | 西向きハイタカ属 | |||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 合計 338 | |||||||||||||||||||||||||||||
5月31日 | 金 | 8:30-13:30 | 雨後曇り | 塩田、篠原、山本、松井、他1名 | 0 | ・渡りを観察(確認)できず。・本日で定点観察を終了します。 | ||||||||||||||||||||||||
5月30日 | 木 | 8:30-14:00 | 晴れ | 易、塩田、篠原、山本 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
5月29日 | 水 | 8:30-14:45 | 曇り後晴れ | 塩田、篠原、M田 | 4 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||||||
大型不明 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
5月28日 | 火 | 雨後曇り | 観察なし。 | |||||||||||||||||||||||||||
5月27日 | 月 | 8:30-13:30 | 曇り | 塩田、篠原、M田 | 0 | 渡りを観察(確認)できず。 | ||||||||||||||||||||||||
5月26日 | 日 | 8:30-14:30 | 晴れ | 易、塩田、M田、山本、篠原、松井、他1名 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
5月25日 | 土 | 8:30-15:00 | 晴れ | 易、塩田、M田、篠原、山本 | 1 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||
5月24日 | 金 | 8:30-14:30 | 快晴 | 塩田、篠原、M田、山本、他1名 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
5月23日 | 木 | 8:30-15:00 | 晴れ | 易、塩田、M田、山本、篠原、他1名 | 6 | 22 | 1 | 29 | ||||||||||||||||||||||
5月22日 | 水 | 8:30-15:00 | 晴れ | 易、塩田、篠原、山本、松井、他1名 | 1 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
5月21日 | 火 | 8:30-15:45 | 晴れ | 易、塩田、篠原、山本、他1名 | 4 | 312 | 2 | 318 | ハチクマ・時間当たりの最多は11時台の112羽、次に13時台の82羽 | |||||||||||||||||||||
5月20日 | 月 | 10:00-12:00 | 曇り後雨 | 篠原、塩田 | 0 | 渡りを観察(確認)できず。 | ||||||||||||||||||||||||
5月19日 | 日 | 8:30-14:30 | 晴れ後曇り時々雨 | 塩田、易、篠原、泉、濱田、山本、他2名 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5月18日 | 土 | 8:30-11:30 | 曇り後雨 | 易、塩田、篠原 | 0 | 渡りを観察(確認)できず。 | ||||||||||||||||||||||||
5月17日 | 金 | 8:30-15:00 | 晴れ | 塩田、篠原、濱田、山本、他3名 | 3 | 26 | 29 | |||||||||||||||||||||||
5月16日 | 木 | 8:30-14:45 | 晴れ | 易、塩田、篠原、山本、濱田、松井、他1名 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
5月15日 | 水 | 8:30-15:00 | 晴れ | 塩田、易、M田、篠原、山本、他1名 | 22 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||
5月14日 | 火 | 8:30-16:00 | 曇り後晴れ | 易、塩田、M田、山本、松井、篠原、他1名 | 31 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
5月13日 | 月 | 8:30-15:45 | 晴れ | 塩田、M田、篠原、山本、小林、泉、易 | 1 | 97 | 1 | 99 | ||||||||||||||||||||||
5月12日 | 日 | 8:15-15:30 | 晴れ | 易、山田、篠原、濱田、小林、他2名 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
5月11日 | 土 | 8:00-16:00 | 晴れ | 易、泉、塩田、濱田、篠原、他3名 | 13 | 178 | 2 | 193 | ||||||||||||||||||||||
5月10日 | 金 | 8:00-16:00 | 晴れ | 易、塩田、濱田、篠原、他1名 | 6 | 146 | 1 | 2 | 155 | |||||||||||||||||||||
5月9日 | 木 | 8:30-16:00 | 曇り後晴れ | 塩田、濱田、松浦、篠原、松井、小林、他2名 | 1 | 53 | 1 | 55 | ||||||||||||||||||||||
5月8日 | 水 | 8:30-15:45 | 晴れ後薄曇り | 塩田、篠原、濱田、松浦、小林、易、山本、松島(政)、他3名 | 19 | 622 | 2 | 11 | 654 | ハチクマ・時間当たりの最多は10時台の171羽、次に13時台の147羽 | ||||||||||||||||||||
5月7日 | 火 | 8:00-15:30 | 快晴 | 易、塩田、濱田、篠原、山本、小林、他1名 | 13 | 132 | 2 | 1 | 148 | |||||||||||||||||||||
5月6日 | 月 | 8:00-15:30 | 晴れ後曇り時々小雨 | 山田、泉、塩田、篠原、濱田、易、松井、他1名 | 1 | 304 | 1 | 306 | ・西向きハイタカ属1羽 ・ハチクマ総羽数の約84%は13時以降に出る | |||||||||||||||||||||
5月5日 | 日 | 8:00-15:30 | 晴れ | 泉、易、塩田、濱田、篠原、山本、他2名 | 4 | 49 | 2 | 2 | 57 | |||||||||||||||||||||
5月4日 | 土 | 8:00-15:00 | 晴れ | 山田、塩田、易、篠原、泉、山本、濱田、小林、他2名 | 2 | 50 | 6 | 4 | 1 | 63 | 西向きハイタカ属1羽 | |||||||||||||||||||
5月3日 | 金 | 8:00-15:00 | 晴れ | 塩田、篠原、山本、易、越智、他2名 | 6 | 15 | 7 | 1 | 29 | 西向きハイタカ属1羽 | ||||||||||||||||||||
5月2日 | 木 | 8:30-15:00 | 晴れ | 易、塩田、篠原、山本、他1名 | 3 | 13 | 3 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||
5月1日 | 水 | 8:30-14:00 | 曇り | 易、塩田、篠原、山本、他1名 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
4月30日 | 火 | 8:30-14:30 | 曇り(西方向:やや視程不良) | 塩田、篠原、易 | 1 | 1 | 2 | 西向きハイタカ属1羽 | ||||||||||||||||||||||
4月29日 | 月 | 雨 | 観察なし。 | |||||||||||||||||||||||||||
4月28日 | 日 | 8:30-14:30 | 曇り | 易、塩田、篠原、山本 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
4月27日 | 土 | 9:30-15:00 | 晴れ時々曇り(北風時々強し) | 塩田 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
大型不明 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
4月26日 | 金 | 8:30-14:30 | 曇り時々小雨 | 塩田、篠原、山本、他1名 | 1 | 1 | 西向きハイタカ属1羽 | |||||||||||||||||||||||
4月25日 | 木 | 8:30-14:00 | 曇り時々小雨(視程不良) | 塩田、易、篠原、山本、他1名 | 0 | 渡りを観察(確認)できず。 | ||||||||||||||||||||||||
4月24日 | 水 | 雨 | 観察なし。 | |||||||||||||||||||||||||||
4月23日 | 火 | 8:30-13:30 | 晴れ後曇り後小雨(視程やや不良) | 塩田、易、篠原 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
4月22日 | 月 | 8:30-14:30 | 晴れ | 塩田、篠原、易、他1名 | 2 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
4月21日 | 日 | 8:30-14:30 | 晴れ(視程不良) | 塩田、易、篠原、山本、他2名 | 6 | 1 | 1 | 8 | 西向きハイタカ属1羽 | |||||||||||||||||||||
4月20日 | 土 | 8:30-14:45 | 快晴 | 易、塩田、山本、他1名 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
4月19日 | 金 | 8:30-14:30 | 晴れ時々曇り | 塩田、篠原、山本、松井 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
4月18日 | 木 | 8:30-14:45 | 晴れ | 易、塩田、篠原、他1名 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
4月17日 | 水 | 8:45-14:45 | 曇り後晴れ | 易、塩田、山本、他1名 | 1 | 1 | 2 | 西向きハイタカ属9羽 | ||||||||||||||||||||||
4月16日 | 火 | 8:30-14:45 | 晴れ | 塩田、易、篠原、山本、他1名 | 24 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||
4月15日 | 月 | 観察なし | ||||||||||||||||||||||||||||
4月14日 | 日 | 11:00-14:00 | 雨晴後曇り後雨 | 塩田、篠原 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4月13日 | 土 | 8:30-15:00 | 晴れ後曇り | 易、塩田、篠原、越智、山本、他1名 | 21 | 8 | 9 | 38 | 西向きハイタカ属9羽 | |||||||||||||||||||||
4月12日 | 金 | 8:30-15:00 | 晴れ時々曇り | 塩田、山本、篠原、他2名 | 10 | 4 | 7 | 1 | 22 | 西向きハイタカ属8羽 | ||||||||||||||||||||
4月11日 | 木 | 8:45-15:00 | 曇り時々晴れ | 塩田、易、篠原、他1名 | 6 | 3 | 9 | 西向きハイタカ属3羽 | ||||||||||||||||||||||
4月10日 | 水 | 雨後曇り | 観察なし | |||||||||||||||||||||||||||
4月9日 | 火 | 8:30-15:00 | 晴れ | 塩田、篠原、易、山本、他1名 | 20 | 4 | 24 | 西向きハイタカ属4羽 | ||||||||||||||||||||||
4月8日 | 月 | 8:45-15:00 | 晴れ | 篠原、泉、易、塩田、他2名 | 1 | 1 | 2 | 西向きハイタカ属1羽 | ||||||||||||||||||||||
4月7日 | 日 | 8:30-14:00 | 晴れ(黄砂・視程不良) | 易、塩田、篠原、山本、他1名 | 8 | 6 | 2 | 6 | 22 | 西向きハイタカ属6羽 | ||||||||||||||||||||
4月6日 | 土 | 8:30-14:45 | 晴れ(黄砂・視程不良) | 塩田、易、篠原、山本、他3名 | 1 | 3 | 4 | 西向きハイタカ属3羽 | ||||||||||||||||||||||
4月5日 | 金 | 8:30-15:00 | 曇り後晴れ | 塩田、篠原、山本、他1名 | 1 | 3 | 5 | 6 | 15 | 西向きハイタカ属6羽 | ||||||||||||||||||||
4月4日 | 木 | 8:45-15:00 | 晴れ | 易、塩田、篠原、他1名 | 2 | 8 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
4月3日 | 水 | 8:45-15:00 | 晴れ時々曇り | 塩田、篠原、易、他1名 | 4 | 1 | 8 | 13 | 西向きハイタカ属8羽 | |||||||||||||||||||||
4月2日 | 火 | 8:30-15:00 | 曇り時々晴れ | 易、塩田、篠原、山本、他1名 | 1 | 5 | 7 | 13 | 西向きハイタカ属7羽 | |||||||||||||||||||||
4月1日 | 月 | 8:30-13:00 | 曇り時々雨後時々晴れ | 塩田、篠原、山本 | 3 | 3 | 西向きハイタカ属3羽 | |||||||||||||||||||||||
3月31日 | 日 | 8:40-14:20 | 曇り時々晴れ時々小雨 | 易、篠原、山本、他1名 | 1 | 2 | 3 | 西向きハイタカ属2羽 | ||||||||||||||||||||||
3月30日 | 土 | 8:40-14:30 | 曇り時々晴れ | 易、篠原、山本、越智、他2名 | 1 | 1 | 6 | 8 | 西向きハイタカ属6羽 | |||||||||||||||||||||
3月29日 | 金 | 8:40-14:00 | 晴れ | 易、篠原、他1名 | 2 | 1 | 1 | 4 | 西向きハイタカ属1羽 | |||||||||||||||||||||
3月28日 | 木 | 8:30-14:00 | 晴れ | 篠原、山本、他2名 | 1 | 1 | 2 | 4 | 西向きハイタカ属2羽 | |||||||||||||||||||||
3月27日 | 水 | 8:40-14:30 | 晴れ後曇り | 易、篠原、山本、他2名 | 3 | 4 | 8 | 西向きハイタカ属4羽 | ||||||||||||||||||||||
小型不明 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
3月26日 | 火 | 8:40-14:40 | 晴れ | 易、篠原、小林、山本、他1名 | 2 | 1 | 25 | 28 | 西向きハイタカ属25羽 | |||||||||||||||||||||
3月25日 | 月 | 8:45-14:00 | 曇り | 篠原、山本、易、他2名 | 11 | 8 | 19 | 西向きハイタカ属8羽 | ||||||||||||||||||||||
3月24日 | 日 | 9:00-15:00 | 曇り一時雨後晴れ | 泉、篠原、山本、越智、他2名 | 18 | 1 | 6 | 25 | 西向きハイタカ属6羽 | |||||||||||||||||||||
3月23日 | 土 | 9:00-15:00 | 晴れ後曇り時々雨 | 易、篠原、山本、他3名 | 7 | 7 | 西向きハイタカ属7羽 | |||||||||||||||||||||||
3月22日 | 金 | 9:00-15:00 | 曇り | 篠原、山本、他2名 | 15 | 15 | 30 | 西向きハイタカ属15羽 | ||||||||||||||||||||||
3月21日 | 木 | 雨 | 観察なし | |||||||||||||||||||||||||||
3月20日 | 水 | 8:30-15:00 | 晴れ後うす曇り | 易、塩田、篠原、山本、他2名 | 26 | 16 | 42 | 西向きハイタカ属15羽 | ||||||||||||||||||||||
3月19日 | 火 | 12:00-14:00 | 小雨後曇り | 塩田、易 | 2 | 3 | 5 | 西向きハイタカ属5羽 | ||||||||||||||||||||||
3月18日 | 月 | 8:30-15:00 | 晴れ時々うす曇り | 塩田、篠原、山本、他1名 | 45 | 2 | 24 | 1 | 72 | 西向きハイタカ属24羽 | ||||||||||||||||||||
3月17日 | 日 | 8:30-15:00 | 曇り時々小雨後晴れ・北風(やや強) | 易、塩田、篠原、越智、山本、他1名 | 8 | 15 | 1 | 24 | 西向きハイタカ属16羽 | |||||||||||||||||||||
3月16日 | 土 | 9:00-15:00 | 晴れ時々曇り時々小雨 | 塩田、篠原、易、他2名 | 7 | 25 | 32 | 西向きハイタカ属25羽 | ||||||||||||||||||||||
3月15日 | 金 | 8:30-15:00 | 晴れ | 塩田、篠原、山本、他1名 | 17 | 18 | 35 | 西向きハイタカ属18羽 | ||||||||||||||||||||||
3月14日 | 木 | 8:30-15:00 | 曇時々晴れ | 塩田、易、篠原、山本、他2名 | 19 | 1 | 17 | 2 | 39 | 西向きハイタカ属19羽 | ||||||||||||||||||||
3月13日 | 水 | 8:30-14:30 | 晴れ・北風(強風) | 塩田、易、篠原、山本、他1名 | 3 | 1 | 3 | 7 | 西向きハイタカ属3羽 | |||||||||||||||||||||
3月12日 | 火 | 9:30-15:00 | 曇時々小雨 | 易、塩田、篠原、山本 | 3 | 1 | 4 | 西向きハイタカ属1羽 | ||||||||||||||||||||||
3月11日 | 月 | 8:30-14:00 | 曇り一時小雨後晴れ | 塩田、篠原、山本、易、他1名 | 5 | 2 | 5 | 1 | 13 | 西向きハイタカ属6羽 | ||||||||||||||||||||
3月10日 | 日 | 雨 | 観察なし | |||||||||||||||||||||||||||
3月9日 | 土 | 8:30-15:00 | 晴れ | 易、塩田、篠原、越智、山本、他3名 | 21 | 16 | 39 | 西向きハイタカ属16羽 | ||||||||||||||||||||||
ミサゴ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
大型不明 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
3月8日 | 金 | 8:30-15:30 | 晴れ | 易、塩田、篠原、山本、他2名 | 94 | 2 | 23 | 1 | 120 | 西向きハイタカ属23羽 | ||||||||||||||||||||
3月7日 | 木 | 9:00-15:00 | 曇り時々小雨・北風(強風) | 塩田、篠原、他2名 | 2 | 1 | 3 | 西向きハイタカ属1羽 | ||||||||||||||||||||||
3月6日 | 水 | 雨 | 観察なし | |||||||||||||||||||||||||||
3月5日 | 火 | 8:30-15:00 | 晴れ | 易、塩田、篠原、他2名 | 18 | 8 | 26 | 西向きハイタカ属8羽 | ||||||||||||||||||||||
3月4日 | 月 | 9:00-15:00 | 曇り | 篠原、山本、塩田、他1名 | 6 | 2 | 8 | 西向きハイタカ属2羽 | ||||||||||||||||||||||
3月3日 | 日 | 雨 | 観察なし | |||||||||||||||||||||||||||
3月2日 | 土 | 8:30-15:00 | 晴れ後曇り | 易、小林、塩田、篠原、山本、他2名 | 23 | 4 | 3 | 31 | 西向きハイタカ属7羽 | |||||||||||||||||||||
ミサゴ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
3月1日 | 金 | 9:00-15:00 | 晴れ時々曇り | 篠原、塩田、山本、他3名 | 5 | 1 | 10 | 16 | 西向きハイタカ属10羽 | |||||||||||||||||||||
※無断転載・引用は,お断りしています。 | 報告書へ | 広島 | ||||||||||||||||||||||||||||
タカの渡り研究会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hiroshima RaptorMigration | ||||||||||||||||||||||||||||||
& Ecology Research |
|
|||||||||||||||||||||||||||||