佐伯運動公園<さえきうんどうこうえん>(広島市佐伯区) N34°24′ E132°20′ EL:250m | ||||||||||||||||||||||||||||||
月日 | 曜 | 時間帯 | 天 候 | 観察者 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属(Accipiter) | 他のタカ | 合計 | 備考 | |||||||||||||||||||
オオタカ | ツミ | ハイタカ | SP他 | |||||||||||||||||||||||||||
Month/Day | week | Range of Times |
Weather | Observer | Butastur indicus | Pernis ptilorhynchus |
Buteo buteo |
Accipiter gentilis |
Accipiter gularis |
Accipiter nisus |
SP others |
others | Total | |||||||||||||||||
合 計 | - | -- | -- | -- | 227 | 2383 | 731 | 0 | 87 | 256 | 5 | 3701 | 西向きハイタカ属 | |||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 合計 258 | |||||||||||||||||||||||||||||
5月30日 | 水 | 8:00-15:30 | 曇り(やや視程不良) | 塩田、篠原、児玉、、易、山本、小林、他1名 | 1 | 1 | 定点観察を終了 | |||||||||||||||||||||||
5月29日 | 火 | 雨後曇り | 0 | 観察なし | ||||||||||||||||||||||||||
5月28日 | 月 | 8:00-13:00 | 曇り時々小雨 | 塩田、篠原、他2名 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
5月27日 | 日 | 8:30-14:30 | 晴れ後曇り | 塩田、易、篠原、児玉、、他1名 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
5月26日 | 土 | 8:00-15:00 | 曇り後晴れ | 塩田、易、篠原、児玉、、他2名 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
5月25日 | 金 | 8:30-15:30 | 晴れ | 塩田、篠原、児玉、松井、他2名 | 6 | 9 | 15 | |||||||||||||||||||||||
5月24日 | 木 | 8:00-15:30 | 晴れ | 易、塩田、児玉、山本、他2名 | 2 | 200 | 202 | ハチクマ・時間当たりの最多は10時台の108羽 | ||||||||||||||||||||||
5月23日 | 水 | 雨 | 観察なし | |||||||||||||||||||||||||||
5月22日 | 火 | 8:00-15:30 | 晴れ | 易、塩田、小林、篠原、児玉、松井、他3名 | 87 | 87 | ||||||||||||||||||||||||
5月21日 | 月 | 9:00-15:30 | 晴れ | 塩田、篠原、児玉、山本、他1名 | 1 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||
5月20日 | 日 | 8:00-15:30 | 晴れ | 易、塩田、篠原、児玉、泉、他3名 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
5月19日 | 土 | 8:00-16:00 | 曇り時々晴れ | 塩田、篠原、児玉、山本、泉、松井、易、他2名 | 29 | 1 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||
5月18日 | 金 | 8:30-13:30 | 曇り時々小雨(視程不良) | 塩田、篠原、山本、他1名 | 0 | 渡りを観察(確認)できず | ||||||||||||||||||||||||
5月17日 | 木 | 8:30-15:00 | 曇り(視程不良) | 塩田、篠原、山本、児玉、易、他1名 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
5月16日 | 水 | 8:30-16:00 | 曇り時々晴れ(視程不良) | 塩田、篠原、児玉、易、松井、他2名 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
5月15日 | 火 | 8:00-16:00 | 晴れ(やや視程不良) | 易、塩田、篠原、児玉、山本、他3名 | 9 | 82 | 91 | |||||||||||||||||||||||
5月14日 | 月 | 8:30-16:00 | 晴れ | 塩田、篠原、児玉、山本、易、他2名 | 2 | 37 | 1 | 40 | ||||||||||||||||||||||
5月13日 | 日 | 雨 | 観察なし | |||||||||||||||||||||||||||
5月12日 | 土 | 7:30-16:00 | 晴れ | 易、塩田、篠原、泉、児玉、山本、山田、他2名 | 4 | 256 | 5 | 266 | ||||||||||||||||||||||
チゴハヤ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
5月11日 | 金 | 7:30-16:00 | 晴れ | 易、塩田、篠原、児玉、松井、他4名 | 22 | 712 | 10 | 744 | ハチクマ・時間当たりの最多は10時台の238羽 | |||||||||||||||||||||
5月10日 | 木 | 7:30-16:00 | 晴れ | 易、塩田、篠原、児玉、、山本、他4名 | 4 | 824 | 8 | 836 | ハチクマ・時間当たりの最多は13時台の276羽 | |||||||||||||||||||||
5月9日 | 水 | 8:00-15:00 | 晴れ | 篠原、塩田、山本、他3名 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 西向きハイタカ属1羽 | ||||||||||||||||||||
5月8日 | 火 | 8:00-15:00 | 曇り時々小雨後雨 | 易、塩田、篠原、児玉、山本、他3名 | 5 | 1 | 6 | 西向きハイタカ属1羽 | ||||||||||||||||||||||
5月7日 | 月 | 雨 | 観察なし | |||||||||||||||||||||||||||
5月6日 | 日 | 8:00-11:30 | 曇り後雨 | 易、塩田、篠原、児玉、泉、山本、他1名 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
5月5日 | 土 | 8:30-16:00 | 晴れ | 易、塩田、篠原、山本、児玉、山田、他2名 | 5 | 67 | 8 | 1 | 82 | 西向きハイタカ属1羽 | ||||||||||||||||||||
チゴハヤ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
5月4日 | 金 | 8:00-15:30 | 晴れ時々曇り | 易、泉、塩田、篠原、山本、児玉、他1名 | 1 | 1 | 1 | 3 | 西向きハイタカ属1羽 | |||||||||||||||||||||
5月3日 | 木 | 8:30-15:00 | 晴れ | 塩田、泉、篠原、易、児玉、松井 | 3 | 2 | 5 | 西向きハイタカ属2羽 | ||||||||||||||||||||||
5月2日 | 水 | 雨 | 観察なし | |||||||||||||||||||||||||||
5月1日 | 火 | 8:30-15:00 | 晴れ(視程不良) | 塩田、篠原、易、児玉 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4月30日 | 月 | 8:30-15:00 | 曇り後晴れ | 山田、塩田、篠原、児玉、小林 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
4月29日 | 日 | 8:30-14:30 | 快晴 | 易、篠原、山本、他1名 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4月28日 | 土 | 8:00-15:00 | 快晴 | 塩田、篠原、易、児玉、他2名 | 9 | 1 | 1 | 11 | 西向きハイタカ属1羽 | |||||||||||||||||||||
4月27日 | 金 | 8:30-15:00 | 曇り後晴れ | 塩田、篠原、山本 | 5 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
チゴハヤ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
4月26日 | 木 | 8:30-15:00 | 晴れ | 塩田、篠原、易、山本、他2名 | 6 | 11 | 2 | 1 | 20 | 西向きハイタカ属1羽 | ||||||||||||||||||||
4月25日 | 水 | 8:30-15:00 | 曇り | 塩田、篠原、山本、児玉、他1名 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
4月24日 | 火 | 雨 | 観察なし | |||||||||||||||||||||||||||
4月23日 | 月 | 8:30-14:00 | 曇り | 塩田、篠原、山本、易、他1名 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
4月22日 | 日 | 8:30-15:00 | 晴れ | 塩田、易、篠原、児玉、他2名 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 西向きハイタカ属4羽 | ||||||||||||||||||||
4月21日 | 土 | 8:30-15:00 | 快晴 | 塩田、易、篠原、児玉、山田、他2名 | 1 | 1 | 2 | 西向きハイタカ属1羽 | ||||||||||||||||||||||
4月20日 | 金 | 8:00-15:00 | 快晴 | 塩田、篠原、児玉、他2名 | 4 | 4 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
4月19日 | 木 | 8:30-14:00 | 快晴 | 塩田、篠原、易、他1名 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4月18日 | 水 | 8:30-15:00 | 晴れ | 易、篠原、塩田、児玉、山本、他2名 | 10 | 5 | 1 | 2 | 18 | 西向きハイタカ属2羽 | ||||||||||||||||||||
4月17日 | 火 | 8:30-11:00 | 曇り一時小雨 | 易、篠原、他1名 | 1 | 1 | 西向きハイタカ属1羽 | |||||||||||||||||||||||
4月16日 | 月 | 8:00-15:00 | 晴れ後曇り・黄砂(視程不良) | 篠原、塩田、山本、児玉、他3名 | 15 | 6 | 10 | 32 | ||||||||||||||||||||||
チゴハヤ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
4月15日 | 日 | 8:00-15:00 | 曇り後晴れ | 易、塩田、篠原、越智、児玉、山本、他2名 | 5 | 3 | 1 | 4 | 13 | 西向きハイタカ属4羽 | ||||||||||||||||||||
4月14日 | 土 | 8:00-11:00 | 曇り後雨 | 易、塩田、篠原、他1名 | 3 | 3 | 西向きハイタカ属3羽 | |||||||||||||||||||||||
4月13日 | 金 | 8:30-15:00 | 晴れ | 篠原、塩田、山本、児玉、他2名 | 37 | 4 | 1 | 2 | 45 | 西向きハイタカ属2羽 | ||||||||||||||||||||
チゴハヤ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
4月12日 | 木 | 8:00-15:00 | 晴れ | 篠原、塩田、易、山本、児玉、松井、他3名 | 13 | 7 | 1 | 2 | 1 | 24 | 西向きハイタカ属3羽 | |||||||||||||||||||
4月11日 | 水 | 8:30-11:30 | 曇り時々小雨 | 易、塩田、篠原、他1名 | 1 | 1 | 西向きハイタカ属1羽 | |||||||||||||||||||||||
4月10日 | 火 | 8:00-15:00 | 晴れ | 易、塩田、篠原、山本、児玉、他2名 | 12 | 14 | 26 | 西向きハイタカ属14羽 | ||||||||||||||||||||||
4月9日 | 月 | 8:30-15:00 | 曇り後晴れ(やや視程不良) | 篠原、塩田、山本、易、他2名 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | 西向きハイタカ属4羽 | ||||||||||||||||||||
4月8日 | 日 | 8:30-15:00 | 曇り時々小雨後晴れ | 易、越智、塩田、篠原、児玉、他1名 | 7 | 6 | 8 | 21 | 西向きハイタカ属8羽 | |||||||||||||||||||||
4月7日 | 土 | 8:30-14:00 | 曇り時々小雨・黄砂(視程不良) | 易、塩田、篠原、越智、山本、他1名 | 12 | 1 | 1 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||||
4月6日 | 金 | 雨 | 0 | 観察なし | ||||||||||||||||||||||||||
4月5日 | 木 | 8:30-14:30 | 曇り後時々晴れ | 塩田、篠原、易、他2名 | 1 | 1 | 4 | 6 | 西向きハイタカ属4羽 | |||||||||||||||||||||
4月4日 | 水 | 8:00-13:00 | 晴れ時々曇り一時にわか雨 | 塩田、篠原、山本、児玉、他3名 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 16 | 西向きハイタカ属6羽 | |||||||||||||||||||
4月3日 | 火 | 8:00-14:00 | 晴れ | 易、塩田、篠原、他2名 | 3 | 4 | 1 | 8 | 西向きハイタカ属1羽 | |||||||||||||||||||||
4月2日 | 月 | 8:00-15:00 | 晴れ | 篠原、児玉、塩田、他3名 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 西向きハイタカ属1羽 | ||||||||||||||||||||
4月1日 | 日 | 8:00-14:30 | 晴れ | 塩田、易、篠原、山本、児玉、他1名 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 17 | 西向きハイタカ属6羽 | |||||||||||||||||||
3月31日 | 土 | 8:30-15:00 | 快晴 | 易、篠原、山本、児玉、他3名 | 2 | 6 | 2 | 3 | 13 | 西向きハイタカ属3羽 | ||||||||||||||||||||
3月30日 | 金 | 8:30-14:00 | 晴れ | 篠原、児玉、他3名 | 5 | 4 | 1 | 5 | 15 | 西向きハイタカ属5羽 | ||||||||||||||||||||
3月29日 | 木 | 8:30-14:00 | 快晴 | 篠原、易、山本、児玉、他3名 | 6 | 1 | 5 | 12 | 西向きハイタカ属5羽 | |||||||||||||||||||||
3月28日 | 水 | 8:30-14:30 | 快晴 | 易、篠原、山本、児玉、他3名 | 5 | 1 | 12 | 18 | 西向きハイタカ属12羽 | |||||||||||||||||||||
3月27日 | 火 | 8:30-14:00 | 快晴 | 易、篠原、児玉、他2名 | 16 | 4 | 3 | 23 | 西向きハイタカ属3羽 | |||||||||||||||||||||
3月26日 | 月 | 8:30-14:00 | 晴れ・黄砂(視程不良) | 篠原、易、他2名 | 2 | 5 | 7 | 西向きハイタカ属5羽 | ||||||||||||||||||||||
3月25日 | 日 | 8:30-15:00 | 晴れ・黄砂(視程不良) | 越智、易、篠原、山本、松島(日・政)、他2名 | 1 | 2 | 3 | 西向きハイタカ属2羽 | ||||||||||||||||||||||
3月24日 | 土 | 8:30-14:00 | 晴れ | 易、篠原、児玉、山本、他3名 | 69 | 1 | 12 | 82 | 西向きハイタカ属12羽 | |||||||||||||||||||||
3月23日 | 金 | 8:00-15:00 | 快晴 | 篠原、山本、他2名 | 129 | 9 | 138 | 西向きハイタカ属9羽 | ||||||||||||||||||||||
3月22日 | 木 | 9:00-14:00 | 曇り | 篠原、易、他1名 | 4 | 3 | 8 | 西向きハイタカ属3羽 | ||||||||||||||||||||||
チョウゲン | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
3月21日 | 水 | 雨 | 観察なし | |||||||||||||||||||||||||||
3月20日 | 火 | 雨 | 観察なし | |||||||||||||||||||||||||||
3月19日 | 月 | 雨 | 観察なし | |||||||||||||||||||||||||||
3月18日 | 日 | 曇り | 4 | 8 | 12 | 西向きハイタカ属8羽 | ||||||||||||||||||||||||
3月17日 | 土 | 快晴 | 54 | 25 | 79 | 西向きハイタカ属25羽 | ||||||||||||||||||||||||
3月16日 | 金 | 雨 | 観察なし | |||||||||||||||||||||||||||
3月15日 | 木 | 9:00-14:00 | 曇り一時晴れ後雨 | 易、山本 | 2 | 7 | 9 | 西向きハイタカ属7羽 | ||||||||||||||||||||||
3月14日 | 水 | 8:30-14:30 | 快晴 | 易、篠原、山本、児玉、他1名 | 13 | 1 | 15 | 29 | 西向きハイタカ属15羽 | |||||||||||||||||||||
3月13日 | 火 | 8:30-15:00 | 快晴 | 易、篠原、児玉、他1名 | 13 | 1 | 4 | 19 | 西向きハイタカ属4羽 | |||||||||||||||||||||
チゴハヤ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
3月12日 | 月 | 8:30-15:00 | 晴れ | 篠原、山本、易、他4名 | 41 | 1 | 15 | 57 | 西向きハイタカ属15羽 | |||||||||||||||||||||
3月11日 | 日 | 8:30-15:00 | 快晴 | 易、越智、山本、篠原、他3名 | 175 | 14 | 191 | 西向きハイタカ属14羽 | ||||||||||||||||||||||
チュウヒ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3月10日 | 土 | 8:30-15:30 | 快晴 | 易、篠原、山本、越智、児玉、他4名 | 112 | 14 | 128 | 西向きハイタカ属14羽 | ||||||||||||||||||||||
チョウゲン | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3月9日 | 金 | 9:30-12:00 | 曇り一時雨 | 篠原、山本、他2名 | 1 | 1 | 西向きハイタカ属1羽 | |||||||||||||||||||||||
3月8日 | 木 | 雨 | 観察なし | |||||||||||||||||||||||||||
3月7日 | 水 | 9:30-14:00 | 曇り | 篠原、他1名 | 1 | 2 | 3 | 西向きハイタカ属2羽 | ||||||||||||||||||||||
3月6日 | 火 | 8:30-14:00 | 晴れ | 易、篠原、山本、他2名 | 6 | 5 | 12 | 西向きハイタカ属5羽 | ||||||||||||||||||||||
チョウゲン | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
3月5日 | 月 | 雨 | 観察なし | |||||||||||||||||||||||||||
3月4日 | 日 | 8:30-14:00 | 曇り | 易、篠原、山本、児玉、越智、山田、他3名 | 3 | 16 | 19 | 西向きハイタカ属3羽 | ||||||||||||||||||||||
3月3日 | 土 | 10:30-14:00 | 曇り(強風) | 篠原、他1名 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3月2日 | 金 | |||||||||||||||||||||||||||||
3月1日 | 木 | |||||||||||||||||||||||||||||
※無断転載・引用は,お断りしています。 | 報告書へ | 広島 | ||||||||||||||||||||||||||||
タカの渡り研究会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hiroshima RaptorMigration | ||||||||||||||||||||||||||||||
& Ecology Research |
|
|||||||||||||||||||||||||||||