佐伯運動公園<さえきうんどうこうえん>(広島市佐伯区) N34°24′ E132°20′ EL:250m | ||||||||||||||||||||||||||||||
月日 | 曜 | 時間帯 | 天 候 | 観察者 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属(Accipiter) | 他のタカ | 合計 | 備考 | |||||||||||||||||||
オオタカ | ツミ | ハイタカ | SP他 | |||||||||||||||||||||||||||
Month/Day | week | Range of Times |
Weather | Observer | Butastur indicus | Pernis ptilorhynchus |
Buteo buteo |
Accipiter gentilis |
Accipiter gularis |
Accipiter nisus |
SP others |
others | Total | |||||||||||||||||
合 計 | - | -- | -- | -- | 185 | 4035 | 779 | 0 | 294 | 1003 | 14 | 6340 | 東行きハイタカ属 | |||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 合計 1011羽 | |||||||||||||||||||||||||||||
11月15日 | 木 | 8:00-15:00 | 晴れ | 易、塩田、山本、児玉、他2名 | 4 | 1 | 11 | 16 | 東行きハイタカ11羽 ・本日で定点観察を終了します。 | |||||||||||||||||||||
11月14日 | 水 | 8:30-15:00 | 晴れ時々曇り | 易、塩田、篠原、小林、山田、山本、松井、他2名 | 11 | 2 | 9 | 23 | 東行きハイタカ9羽 | |||||||||||||||||||||
チョウゲン | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
11月13日 | 火 | 8:30-15:00 | 曇り時々晴れ | 易、塩田、篠原、他2名 | 7 | 3 | 9 | 19 | 東行きハイタカ9羽 | |||||||||||||||||||||
11月12日 | 月 | 9:30-11:00 | 曇り時々雨 | 易、塩田、篠原 | 0 | 渡りを観察(確認)できず | ||||||||||||||||||||||||
11月11日 | 日 | 8:30-15:00 | 晴れ | 塩田、篠原、山田、山本、他1名 | 12 | 4 | 10 | 27 | 東行きハイタカ10羽 | |||||||||||||||||||||
大型不明 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
11月10日 | 土 | 8:30-15:00 | 晴れ | 易、塩田、篠原、山田、山本、他2名 | 5 | 1 | 5 | 11 | 東行きハイタカ4羽 | |||||||||||||||||||||
11月9日 | 金 | 10:00-15:00 | 曇り後晴れ | 塩田、篠原、山本、山田、松井 | 11 | 1 | 10 | 22 | 東行きハイタカ10羽 | |||||||||||||||||||||
11月8日 | 木 | 8:30-14:00 | 曇り | 易、塩田、篠原、山本、他1名 | 2 | 1 | 9 | 12 | 東行きハイタカ9羽 | |||||||||||||||||||||
11月7日 | 水 | 8:30-15:00 | 晴れ時々曇り | 塩田、篠原、山田、山本、易、他3名 | 8 | 2 | 8 | 18 | 東行きハイタカ8羽 | |||||||||||||||||||||
11月6日 | 火 | 8:30-15:00 | 晴れ | 易、塩田、篠原、山本、他2名 | 5 | 3 | 22 | 32 | 東行きハイタカ22羽 | |||||||||||||||||||||
チゴハヤ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
チョウゲン | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
11月5日 | 月 | 8:30-15:00 | 快晴 | 塩田、篠原、山田、他3名 | 11 | 5 | 14 | 1 | 31 | 東行きハイタカ14羽 | ||||||||||||||||||||
11月4日 | 日 | 8:20-15:00 | 曇り後快晴 | 易、篠原、山田、山本、他2名 | 7 | 4 | 12 | 23 | 東行きハイタカ12羽 | |||||||||||||||||||||
11月3日 | 土 | 8:00-15:00 | 晴れ時々曇り | 易、塩田、篠原、山本、他3名 | 9 | 4 | 19 | 32 | 東行きハイタカ19羽 | |||||||||||||||||||||
11月2日 | 金 | 8:00-15:00 | 晴れ時々曇り | 塩田、篠原、山本、山田、他4名 | 5 | 1 | 57 | 2 | 65 | 東行きハイタカ57羽、東行きハイタカ属2羽 | ||||||||||||||||||||
11月1日 | 木 | 8:00-15:00 | 晴れ時々曇り | 易、塩田、篠原、山田、他2名 | 7 | 5 | 39 | 51 | 東行きハイタカ39羽 | |||||||||||||||||||||
10月31日 | 水 | 8:10-14:30 | 曇り | 易、篠原、山田、山本、他4名 | 3 | 2 | 11 | 16 | 東行きハイタカ11羽 | |||||||||||||||||||||
10月30日 | 火 | 8:15-15:10 | 晴れ時々曇り | 易、篠原、山田、他3名 | 33 | 15 | 21 | 69 | 東行きハイタカ21羽 | |||||||||||||||||||||
10月29日 | 月 | 8:00-15:00 | 晴れ時々曇り | 篠原、山田、山本、易、他3名 | 20 | 10 | 14 | 44 | 東行きハイタカ14羽 | |||||||||||||||||||||
10月28日 | 日 | 8:00-15:00 | 曇り時々晴れ | 泉、易、篠原、山田、山本、他4名 | 23 | 7 | 17 | 47 | 東行きハイタカ17羽 | |||||||||||||||||||||
10月27日 | 土 | 8:10-15:20 | 晴れ後曇り | 易、篠原、山田、山本、越智、他3名 | 19 | 4 | 24 | 47 | 東行きハイタカ24羽 | |||||||||||||||||||||
10月26日 | 金 | 8:15-15:00 | 曇り一時雨 | 篠原、他2名 | 2 | 3 | 5 | 東行きハイタカ3羽 | ||||||||||||||||||||||
10月25日 | 木 | 8:00-15:00 | 快晴 | 易、篠原、山本、他5名 | 43 | 4 | 58 | 105 | 東行きハイタカ58羽 | |||||||||||||||||||||
10月24日 | 水 | 8:30-15:00 | 晴れ | 篠原、山本、他4名 | 14 | 1 | 31 | 46 | 東行きハイタカ31羽 | |||||||||||||||||||||
10月23日 | 火 | 8:00-10:00 | 曇り後雨 | 易、篠原、他2名 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
10月22日 | 月 | 8:00-15:00 | 曇り時々晴れ | 易、篠原、山本、他2名 | 1 | 10 | 2 | 14 | 27 | 東行きハイタカ14羽 | ||||||||||||||||||||
10月21日 | 日 | 8:00-15:30 | 晴れ | 易、篠原、山本、松井、他2名 | 30 | 4 | 38 | 72 | 東行きハイタカ38羽 | |||||||||||||||||||||
10月20日 | 土 | 8:00-15:30 | 晴れ | 塩田、易、越智、篠原、山本、他2名 | 17 | 4 | 56 | 79 | 東行きハイタカ56羽 | |||||||||||||||||||||
チゴハヤ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
チョウゲン | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
10月19日 | 金 | 8:00-13:00 | 曇り後雨 | 塩田、篠原、他2名 | 114 | 4 | 18 | 136 | 東行きハイタカ18羽 | |||||||||||||||||||||
10月18日 | 木 | 8:00-15:00 | 晴後曇り一時雨 | 塩田、易、篠原、山本、他2名 | 22 | 8 | 23 | 53 | 東行きハイタカ23羽 | |||||||||||||||||||||
10月17日 | 水 | 8:00-15:30 | 晴れ時々曇り | 塩田、易、篠原、山本、山田、松井、他2名 | 1 | 18 | 9 | 42 | 70 | 東行きハイタカ42羽 | ||||||||||||||||||||
10月16日 | 火 | 8:00-15:30 | 晴れ一時曇り | 塩田、篠原、山本、他2名 | 66 | 4 | 84 | 1 | 157 | 東行きハイタカ84羽 | ||||||||||||||||||||
チゴハヤ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
10月15日 | 月 | 8:30-15:30 | 晴れ | 塩田、篠原、山田、小林、他1名 | 23 | 7 | 46 | 76 | 東行きハイタカ46羽 | |||||||||||||||||||||
10月14日 | 日 | 8:00-15:30 | 晴れ後曇り | 易、塩田、篠原、山本、松井、他3名 | 1 | 1 | 13 | 12 | 44 | 71 | 東行きハイタカ44羽 | |||||||||||||||||||
10月13日 | 土 | 8:00-15:30 | 晴れ | 易、篠原、泉、山本、山田、他3名 | 1 | 1 | 11 | 10 | 116 | 139 | 東行きハイタカ116羽 | |||||||||||||||||||
10月12日 | 金 | 8:30-15:30 | 曇り時々晴れ | 塩田、篠原、山本、他2名 | 7 | 5 | 45 | 21 | 74 | 4 | 156 | 東行きハイタカ74羽、東行きハイタカ属4羽 | ||||||||||||||||||
10月11日 | 木 | 12:00-15:00 | 曇り・北風強し | 塩田、易、山田、松井 | 5 | 1 | 6 | 東行きハイタカ1羽 | ||||||||||||||||||||||
10月10日 | 水 | 雨 | 観察なし | |||||||||||||||||||||||||||
10月9日 | 火 | 8:00-16:00 | 晴れ | 易、塩田、篠原、他4名 | 16 | 14 | 18 | 8 | 9 | 1 | 68 | 東行きハイタカ9羽、東行きハイタカ属1羽 | ||||||||||||||||||
大型不明 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
10月8日 | 月 | 8:00-15:30 | 晴れ | 塩田、篠原、山本、易、他2名 | 85 | 10 | 5 | 11 | 3 | 114 | 東行きハイタカ3羽 | |||||||||||||||||||
10月7日 | 日 | 8:00-15:00 | 曇り一時小雨 | 塩田、泉、易、篠原、山本、松井、他2名 | 7 | 25 | 7 | 16 | 4 | 60 | 東行きハイタカ4羽 | |||||||||||||||||||
大型不明 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
10月6日 | 土 | 8:00-12:00 | 曇り時々雨(強風) | 塩田、易、篠原、山本、他1名 | 2 | 2 | 台風25号の影響で南風強し | |||||||||||||||||||||||
10月5日 | 金 | 8:30-14:00 | 曇り一時小雨後雨(視程不良) | 塩田、篠原、易、他1名 | 6 | 7 | 2 | 15 | 東行きハイタカ2羽 | |||||||||||||||||||||
10月4日 | 木 | 8:00-15:30 | 曇り一時小雨後曇り | 易、篠原、山田、塩田、他3名 | 3 | 34 | 37 | 2 | 1 | 79 | 東行きハイタカ1羽 | |||||||||||||||||||
チゴハヤ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
10月3日 | 水 | 7:30-16:00 | 晴れ | 塩田、篠原、山本、山田、他3名 | 14 | 51 | 9 | 18 | 2 | 96 | 東行きハイタカ2羽 | |||||||||||||||||||
チゴハヤ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
チョウゲン | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
10月2日 | 火 | 7:30-16:00 | 晴れ後曇り | 易、塩田、篠原、山田、山本、松島(政)、他3名 | 12 | 247 | 17 | 17 | 6 | 2 | 301 | 東行きハイタカ6羽、東行きハイタカ属2羽 | ||||||||||||||||||
10月1日 | 月 | 7:30-16:00 | 晴れ時々曇り | 易、山田、塩田、篠原、松島(日・政)、他2名 | 81 | 1 | 5 | 6 | 1 | 95 | 東行きハイタカ6羽 | |||||||||||||||||||
チョウゲン | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
9月30日 | 日 | 雨 | 観察なし | |||||||||||||||||||||||||||
9月29日 | 土 | 雨 | 観察なし | |||||||||||||||||||||||||||
9月28日 | 金 | 7:30-16:30 | 晴れ | 塩田、篠原、松島(政)、山田、易、他5名 | 4 | 136 | 5 | 4 | 150 | 大型不明の翼開張はミサゴより大(ミサゴと帆翔し、西方向に飛ぶ) | ||||||||||||||||||||
大型不明 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
9月27日 | 木 | 7:00-16:00 | 晴れ | 易、塩田、山田田、篠原、松島(政)、松井、他4名 | 9 | 118 | 10 | 8 | 151 | |||||||||||||||||||||
チゴハヤ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
大型不明 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
9月26日 | 水 | 7:30-15:00 | 曇り | 易、塩田、篠原、上野、松島(政)、山田、他2名 | 387 | 4 | 8 | 1 | 400 | 東行きハイタカ1羽 | ||||||||||||||||||||
9月25日 | 火 | 7:30-16:00 | 晴れ時々曇り | 易、塩田、篠原、松島(政)他4名 | 1 | 220 | 3 | 5 | 1 | 231 | ||||||||||||||||||||
チゴハヤ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
9月24日 | 月 | 7:30-14:00 | 曇り後雨(視程不良) | 塩田、易、山田、篠原、他1名 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
9月23日 | 日 | 7:00-16:00 | 曇り | 山田、泉、易、塩田、篠原、松井、他8名 | 2 | 326 | 4 | 2 | 334 | |||||||||||||||||||||
9月22日 | 土 | 7:00-17:00 | 晴れ | 塩田、易、松島(日・政)、篠原、山田、泉、山本、他6名 | 14 | 787 | 7 | 14 | 1 | 825 | ||||||||||||||||||||
チゴハヤ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
9月21日 | 金 | 8:30-12:00 | 曇り後小雨・濃霧(視程不良) | 塩田、篠原、他1名 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
チゴハヤ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
9月20日 | 木 | 雨 | 観察なし | |||||||||||||||||||||||||||
9月19日 | 水 | 8:00-16:30 | 晴れ後曇り | 塩田、山田、篠原、易、山本、松島(政)、松井、他2名 | 4 | 654 | 5 | 4 | 667 | ハチクマ・14時台の約30分間で224羽が出る。 | ||||||||||||||||||||
9月18日 | 火 | 8:00-16:30 | 晴れ時々曇り | 塩田、易、篠原、山本、松島(政)、他2名 | 325 | 2 | 327 | |||||||||||||||||||||||
9月17日 | 月 | 7:30-16:00 | 曇り(午後:一時小雨) | 山田、塩田、易、篠原、松島(日・政)、山本、他3名 | 441 | 1 | 443 | ハチクマ総数のほとんどが午前中で、9時台で198羽。 | ||||||||||||||||||||||
チゴハヤ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
9月16日 | 日 | 8:00-16:00 | 曇り(午前:一時小雨) | 塩田、易、篠原、山田、松島(日・政)、泉、他5名 | 117 | 1 | 118 | |||||||||||||||||||||||
9月15日 | 土 | 雨(視程不良) | 0 | 観察なし | ||||||||||||||||||||||||||
9月14日 | 金 | 8:30-13:00 | 曇り後小雨(視程不良) | 塩田、篠原、山本、他1名 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
9月13日 | 木 | 8:30-15:00 | 曇り後時々小雨 | 塩田、易、篠原、山本、他1名 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
9月12日 | 水 | 8:30-12:00 | 曇り後雨 | 塩田、易、篠原、山本、他2名 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
9月11日 | 火 | 8:30-15:00 | 曇り後晴れ | 塩田、易、篠原、山本、他2名 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
大型不明 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
9月10日 | 月 | 8:30-15:00 | 曇り | 塩田、篠原、山本、易、他1名 | 2 | 21 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||||
9月9日 | 日 | 雨 | 観察なし | |||||||||||||||||||||||||||
9月8日 | 土 | 雨 | 観察なし | |||||||||||||||||||||||||||
9月7日 | 金 | 8:30-13:30 | 曇り後小雨 | 篠原、山本 | 0 | 渡りを観察(確認)できず | ||||||||||||||||||||||||
9月6日 | 木 | 8:30-15:00 | 曇り | 塩田、篠原、易、山本、三好、他1名 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
9月5日 | 水 | 8:30-15:00 | 晴れ | 塩田、篠原、易、山本、他1名 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
9月4日 | 火 | 雨後曇り | 観察なし(台風21号の影響) | |||||||||||||||||||||||||||
9月3日 | 月 | 8:30-15:00 | 曇り後晴れ | 塩田、篠原、山本、他1名 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
9月2日 | 日 | 8:30-15:00 | 晴れ | 塩田、易、篠原、山本、児玉、他2名 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
9月1日 | 土 | 雨 | 観察なし | |||||||||||||||||||||||||||
※無断転載・引用は,お断りしています。 | 報告書へ | 広島 | ||||||||||||||||||||||||||||
タカの渡り研究会 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Hiroshima RaptorMigration | ||||||||||||||||||||||||||||||
& Ecology Research | ||||||||||||||||||||||||||||||