美星町黒木<びせいちょうくろき>(岡山県井原市) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月日 | 曜 | 時間帯 | 天 候 | 観察者 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属(Accipiter) | 他のタカ | 合計 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オオタカ | ツミ | ハイタカ | SP他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Month/Day | week | Range of Times |
Weather | Observer | Butastur indicus | Pernis ptilorhynchus |
Buteo buteo |
Accipiter gentilis |
Accipiter gularis |
Accipiter nisus |
SP others |
others | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 計 | - | -- | -- | -- | 3 | 261 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 269 | 東向きハイタカ属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月24日 | 月 | 07:55-11:20 | 曇り | 幡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11時過ぎより小雨 観察中止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月23日 | 日 | 07:50-15:30 | 曇り | 幡 | 1 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月22日 | 土 | 08:05-16:00 | 曇り時々晴れ | 幡 | 2 | 192 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高梁市川上町 弥高山<やたかやま>(岡山県高梁市) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月日 | 曜 | 時間帯 | 天 候 | 観察者 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属(Accipiter) | 他のタカ | 合計 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オオタカ | ツミ | ハイタカ | SP他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Month/Day | week | Range of Times |
Weather | Observer | Butastur indicus | Pernis ptilorhynchus |
Buteo buteo |
Accipiter gentilis |
Accipiter gularis |
Accipiter nisus |
SP others |
others | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 計 | - | -- | -- | -- | 0 | 212 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 214 | 東向きハイタカ属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月17日 | 月 | 08:40ー12:50 | 曇り後雨 | 幡 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 雨の為、12:50で観察終了 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月16日 | 日 | 08:35-16:10 | 晴れ時々曇り | 幡 | 0 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 202 | 他のタカはミサゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※無断転載・引用は,お断りしています。 | 報告書へ | 広島 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タカの渡り研究会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiroshima RaptorMigration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Ecology Research | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||