| 佐伯運動公園<さえきうんどうこうえん>(広島市佐伯区) N34°24′E132°20′EL:250m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 月日 | 曜 | 時間帯 | 天 候 | 観察者 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属(Accipiter) | 他のタカ | 合計 | 備考 | |||||||||||||||||||
| オオタカ | ツミ | ハイタカ | SP他 | |||||||||||||||||||||||||||
| Month/Day | week | Range of Times |
Weather | Observer | Butastur indicus | Pernis ptilorhynchus |
Buteo buteo |
Accipiter gentilis |
Accipiter gularis |
Accipiter nisus |
SP others |
others | Total | |||||||||||||||||
| 合 計 | 275 | 2032 | 820 | 0 | 55 | 472 | 12 | 3678 | 西向きハイタカ属 | |||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 合計 480羽 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5月31日 | 水 | 8:00-15:00 | 曇り | 易、塩田、篠原、山田、山本、児玉、他2名 | ・渡りを観察(確認)できず。 ・本日で定点観察を終了します。 | |||||||||||||||||||||||||
| 5月30日 | 火 | 8:00-15:00 | 晴れ | 易、塩田、篠原、児玉、他2名 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 5月29日 | 月 | 8:00-15:00 | 快晴 | 易、塩田、篠原、山田、小林、児玉、松井、他1名 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5月28日 | 日 | 8:30-15:00 | 快晴 | 塩田、篠原、易、児玉、他1名 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 5月27日 | 土 | 8:00-15:00 | 曇り一時晴れ | 易、塩田、篠原、泉、児玉、他2名 | 2 | 5 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 5月26日 | 金 | 8:30-15:30 | 曇り後晴れ(朝・視程不良) | 塩田、篠原、山本、児玉、他2名 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5月25日 | 木 | 8:00-15:30 | 曇り後晴れ(朝・視程不良) | 易、塩田、篠原、山本、児玉、他3名 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 5月24日 | 水 | 雨 | 観察なし | |||||||||||||||||||||||||||
| 5月23日 | 火 | 8:00-16:00 | 晴れ | 易、塩田、篠原、山本、児玉、他2名 | 61 | 1 | 62 | |||||||||||||||||||||||
| 5月22日 | 月 | 8:00-16:00 | 晴れ | 易、塩田、篠原、山本、児玉、他2名 | 2 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 5月21日 | 日 | 8:00-16:00 | 晴れ | 泉、易、篠原、児玉、松井、他1名 | 39 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| ミサゴ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5月20日 | 土 | 8:00-16:00 | 晴れ | 塩田、篠原、山田、児玉、山本、他4名 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 5月19日 | 金 | 8:00-16:00 | 快晴 | 泉、塩田、山田、篠原、児玉、山本、他2名 | 2 | 55 | 57 | |||||||||||||||||||||||
| 5月18日 | 木 | 8:00-16:00 | 晴れ | 易、塩田、篠原、児玉、他1名 | 1 | 64 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 5月17日 | 水 | 8:00-15:45 | 曇り一時小雨 | 塩田、篠原、山田、小林、易、児玉、山本、松井、他2名 | 2 | 78 | 80 | |||||||||||||||||||||||
| 5月16日 | 火 | 8:00-15:30 | 薄曇り一時晴れ | 易、塩田、篠原、山本、他3名 | 58 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 5月15日 | 月 | 8:00-16:00 | 晴れ | 易、塩田、山田、小林、山本、篠原、他3名 | 5 | 78 | 1 | 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5月14日 | 日 | 7:00-17:00 | 晴れ時々曇り | 山田、易、塩田、篠原、児玉、松井、菅、泉、越智、他2名 | 7 | 230 | 2 | 1 | 240 | |||||||||||||||||||||
| 5月13日 | 土 | 8:00-17:00 | 曇り後晴れ(午前中・視程不良) | 泉、塩田、篠原、児玉、易、山本、菅、他3名 | 5 | 474 | 2 | 482 | ハチクマ総羽数の約82%(387羽)が15時以降に出る。 | |||||||||||||||||||||
| チゴハヤ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5月12日 | 金 | 8:00-14:30 | 曇り後雨(視程不良) | 易、塩田、篠原、山本、他2名 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 5月11日 | 木 | 8:00-16:30 | 晴れ | 易、塩田、篠原、松井、菅、山本、児玉、他3名 | 1 | 87 | 2 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 5月10日 | 水 | 8:30-16:00 | 曇り(13時頃まで視程不良) | 塩田、篠原、山本、児玉、他3名 | 1 | 12 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 5月9日 | 火 | 雨 | 観察なし | |||||||||||||||||||||||||||
| 5月8日 | 月 | 8:00-17:00 | 曇り時々晴れ(黄砂・視程不良) | 塩田、易、児玉、他2名 | 9 | 492 | 1 | 1 | 503 | ハチクマ総羽数の71%(347羽)が12時からの35分間に出る。 | ||||||||||||||||||||
| 5月7日 | 日 | 8:00-16:30 | 晴れ(黄砂・視程不良) | 易、塩田、篠原、松井、児玉、他3名 | 2 | 25 | 2 | 1 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 5月6日 | 土 | 8:00-16:30 | 早朝・雨後曇り後晴れ(午前中。濃霧) | 塩田、易、篠原、泉、児玉、山本、他2名 | 36 | 2 | 39 | |||||||||||||||||||||||
| チゴハヤ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5月5日 | 金 | 8:00-16:30 | 曇り後晴れ | 塩田、篠原、児玉、山本、易、他1名 | 59 | 1 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 5月4日 | 木 | 8:00-16:00 | 晴れ | 易、塩田、篠原、泉、山本、松井、児玉、他2名 | 60 | 3 | 1 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5月3日 | 水 | 8:00-15:00 | 曇り後晴れ | 易、泉、塩田、篠原、児玉、越智、山本、他3名 | 21 | 3 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 5月2日 | 火 | 8:00-15:30 | 晴れ | 易、塩田、篠原、山本、児玉、他2名 | 3 | 56 | 5 | 8 | 73 | |||||||||||||||||||||
| チゴハヤ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5月1日 | 月 | 8:30-16:00 | 晴れ | 塩田、篠原、児玉、山本、易、他2名 | 1 | 4 | 10 | 2 | 1 | 18 | 西向きハイタカ属1羽 | |||||||||||||||||||
| 4月30日 | 日 | 8:30-15:00 | 快晴 | 易、篠原、山本、他1名 | 2 | 1 | 1 | 5 | 西向きハイタカ属1羽 | |||||||||||||||||||||
| チゴハヤ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4月29日 | 土 | 8:30-15:00 | 晴れ | 塩田、易、篠原、児玉、他2名 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4月28日 | 金 | 8:00-15:30 | 晴れ | 塩田、篠原、山本、児玉、他1名 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 西向きハイタカ属1羽 | ||||||||||||||||||||
| 4月27日 | 木 | 8:30-15:00 | 曇り後時々晴れ | 塩田、易、児玉、他1名 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4月26日 | 水 | 雨 | 観察なし | |||||||||||||||||||||||||||
| 4月25日 | 火 | 8:00-15:00 | 曇り(午前中・にわか雨) | 塩田、篠原、易、山本、他1名 | 3 | 2 | 5 | 西向きハイタカ属2羽 | ||||||||||||||||||||||
| 4月24日 | 月 | 8:00-15:00 | 快晴 | 塩田、篠原、山本、易、児玉、他2名 | 2 | 1 | 1 | 4 | 西向きハイタカ属1羽 | |||||||||||||||||||||
| 4月23日 | 日 | 8:00-15:00 | 快晴 | 塩田、易、篠原、泉、他1名 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 西向きハイタカ属2羽 | ||||||||||||||||||||
| 4月22日 | 土 | 8:00-15:00 | 晴れ時々曇り | 塩田、易、篠原、児玉、他3名 | 20 | 7 | 1 | 1 | 29 | 西向きハイタカ属1羽 | ||||||||||||||||||||
| 4月21日 | 金 | 8:30-15:00 | 曇り時々晴れ | 塩田、篠原、山本、他2名 | 3 | 5 | 3 | 12 | 西向きハイタカ属3羽 | |||||||||||||||||||||
| チゴハヤ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4月20日 | 木 | 8:30-15:00 | 曇り | 塩田、篠原、易、山本、児玉、他2名 | 5 | 2 | 3 | 10 | 西向きハイタカ属3羽 | |||||||||||||||||||||
| 4月19日 | 水 | 8:30-15:00 | 晴れ | 易、篠原、塩田、山本、児玉、他2名 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 西向きハイタカ属3羽 | ||||||||||||||||||||
| 4月18日 | 火 | 8:00-15:00 | 曇り後晴れ | 塩田、易、篠原、山本、児玉、他2名 | 8 | 2 | 1 | 11 | 西向きハイタカ属1羽 | |||||||||||||||||||||
| 4月17日 | 月 | 雨 | 観察なし | |||||||||||||||||||||||||||
| 4月16日 | 日 | 8:15-15:00 | 晴れ | 易、塩田、篠原、児玉、山本、泉、他1名 | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 4月15日 | 土 | 8:00-14:00 | 雨後晴れ時々曇り後雷雨 | 篠原、易、越智、塩田、山本、児玉、他1名 | 1 | 1 | 1 | 3 | 西向きハイタカ属1羽 | |||||||||||||||||||||
| 4月14日 | 金 | 8:30-15:00 | 快晴 | 篠原、易、山本、児玉、他1名 | 5 | 3 | 4 | 12 | 西向きハイタカ属4羽 | |||||||||||||||||||||
| 4月13日 | 木 | 8:30-15:00 | 快晴 | 易、篠原、児玉、他1名 | 7 | 21 | 3 | 5 | 36 | 西向きハイタカ属5羽 | ||||||||||||||||||||
| 4月12日 | 水 | 8:30-15:00 | 晴れ | 易、篠原、山本、児玉、他2名 | 53 | 21 | 3 | 12 | 89 | 西向きハイタカ属12羽 | ||||||||||||||||||||
| 4月11日 | 火 | 雨あと曇り(視程不良) | 観察なし | |||||||||||||||||||||||||||
| 4月10日 | 月 | 8:30-15:00 | 曇り | 篠原、山本、塩田、易、児玉 | 4 | 3 | 7 | 14 | 西向きハイタカ属7羽 | |||||||||||||||||||||
| 4月9日 | 日 | 8:15-15:15 | 曇り | 塩田、易、篠原、山本、他2名 | 85 | 8 | 1 | 7 | 101 | 西向きハイタカ属7羽 | ||||||||||||||||||||
| 4月8日 | 土 | 濃霧(視程不良) | 0 | 観察なし | ||||||||||||||||||||||||||
| 4月7日 | 金 | 霧雨(視程不良) | 観察なし | |||||||||||||||||||||||||||
| 4月6日 | 木 | 8:00-10:00 | 曇り後雨 | 篠原、塩田、他1名 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4月5日 | 水 | 8:30-15:00 | 曇り | 塩田、篠原、易、児玉、他1名 | 1 | 1 | 5 | 7 | 西向きハイタカ属5羽 | |||||||||||||||||||||
| 4月4日 | 火 | 8:00-15:30 | 快晴 | 易、塩田、篠原、児玉、山本、松井、他2名 | 5 | 7 | 1 | 6 | 1 | 20 | 西向きハイタカ属7羽 | |||||||||||||||||||
| 4月3日 | 月 | 8:00-15:00 | 晴れ | 篠原、山本、塩田、山田、他2名 | 4 | 17 | 1 | 7 | 29 | 西向きハイタカ属7羽 | ||||||||||||||||||||
| 4月2日 | 日 | 8:00-12:00 | 曇り後雨後曇り | 易、塩田、篠原、山本、他1名 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4月1日 | 土 | 8:00-15:00 | 曇り後晴れ | 塩田、易、篠原、越智、山本、児玉、松島(日・政)、他3名 | 72 | 2 | 18 | 92 | 西向きハイタカ属18羽 | |||||||||||||||||||||
| 3月31日 | 金 | 雨 | 観察なし | |||||||||||||||||||||||||||
| 3月30日 | 木 | 8:30-15:00 | 晴れ時々曇り(やや視程不良) | 塩田、篠原、易、山田、児玉、他1名 | 9 | 2 | 16 | 29 | 西向きハイタカ属16羽 | |||||||||||||||||||||
| ミサゴ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3月29日 | 水 | 8:30-15:00 | 曇り時々晴れ | 易、塩田、篠原、他1名 | 14 | 1 | 6 | 21 | 西向きハイタカ属6羽 | |||||||||||||||||||||
| 3月28日 | 火 | 8:00-15:00 | 曇り時々晴れ | 塩田、易、篠原、山本、児玉、他2名 | 21 | 10 | 31 | 西向きハイタカ属10羽 | ||||||||||||||||||||||
| 3月27日 | 月 | 8:30-13:00 | 曇り時々雨 | 塩田、篠原、山本、他1名 | 6 | 1 | 7 | 西向きハイタカ属1羽 | ||||||||||||||||||||||
| 3月26日 | 日 | 8:00-15:00 | 晴れ後曇り一時雨 | 易、塩田、篠原、山田、松井、他2名 | 44 | 4 | 19 | 2 | 69 | 西向きハイタカ属20羽 | ||||||||||||||||||||
| 3月25日 | 土 | 8:00-15:00 | 曇り後晴れ | 易、塩田、篠原、山本、児玉、他3名 | 14 | 4 | 18 | 西向きハイタカ属4羽 | ||||||||||||||||||||||
| 3月24日 | 金 | 8:00-15:00 | 曇り後晴れ | 篠原、児玉、他4名 | 16 | 6 | 22 | 西向きハイタカ属6羽 | ||||||||||||||||||||||
| 3月23日 | 木 | 8:30-15:00 | 曇り一時晴れ | 篠原、易、山本、児玉、他1名 | 36 | 4 | 40 | 西向きハイタカ属4羽 | ||||||||||||||||||||||
| 3月22日 | 水 | 8:30-15:00 | 晴れ後薄曇り | 易、篠原、児玉、他4名 | 31 | 1 | 16 | 1 | 51 | 西向きハイタカ属16羽 | ||||||||||||||||||||
| チョウゲン | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3月21日 | 火 | 12:00-13:30 | 雨後曇り一時雨 | 易 | 1 | 1 | 西向きハイタカ属1羽 | |||||||||||||||||||||||
| 3月20日 | 月 | 8:00-14:30 | 晴れ後曇り | 越智、篠原、山本、易、児玉、他1名 | 20 | 7 | 28 | 西向きハイタカ属7羽 | ||||||||||||||||||||||
| チョウゲン | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3月19日 | 日 | 8:30-15:00 | 晴れ | 易、篠原、越智、児玉、他1名 | 24 | 23 | 47 | 西向きハイタカ属23羽 | ||||||||||||||||||||||
| 3月18日 | 土 | 8:10-15:10 | 晴れ後曇り | 易、篠原、山本、児玉、他2名 | 80 | 22 | 103 | 西向きハイタカ属22羽 | ||||||||||||||||||||||
| チョウゲン | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3月17日 | 金 | 8:00-15:00 | 晴れ | 篠原、児玉、他2名 | 43 | 16 | 59 | 西向きハイタカ属16羽 | ||||||||||||||||||||||
| 3月16日 | 木 | 8:30-15:30 | 晴れ時々曇り | 易、篠原、山本、児玉、他3名名 | 36 | 30 | 66 | 西向きハイタカ属30羽 | ||||||||||||||||||||||
| 3月15日 | 水 | 8:30-13:30 | 曇り時々晴れ一時雨 | 易、篠原 | 3 | 5 | 8 | 西向きハイタカ属5羽 | ||||||||||||||||||||||
| 3月14日 | 火 | 8:30-15:30 | 晴れ時々曇り | 易、篠原、山本、児玉、他2名 | 18 | 33 | 51 | 西向きハイタカ属33羽 | ||||||||||||||||||||||
| 3月13日 | 月 | 8:00-15:00 | 曇り | 篠原、山本、易、他3名 | 18 | 20 | 38 | 西向きハイタカ属20羽 | ||||||||||||||||||||||
| 3月12日 | 日 | 8:00-15:00 | 晴れ | 易、篠原、山本、児玉、他1名 | 37 | 25 | 62 | 西向きハイタカ属25羽 | ||||||||||||||||||||||
| 3月11日 | 土 | 8:00-15:00 | 晴れ | 易、篠原、山本、児玉、他3名 | 31 | 37 | 68 | 西向きハイタカ属37羽 | ||||||||||||||||||||||
| 3月10日 | 金 | 8:30-15:00 | 晴れ | 塩田、篠原、児玉、他1名 | 4 | 13 | 17 | 西向きハイタカ属13羽 | ||||||||||||||||||||||
| 3月9日 | 木 | 8:30-15:00 | 曇り時々晴れ | 塩田、篠原、易、山本、他1名 | 5 | 8 | 13 | 西向きハイタカ属8羽 | ||||||||||||||||||||||
| 3月8日 | 水 | 8:30-14:00 | 曇り時々雪 | 塩田、易、篠原 | 1 | 2 | 3 | 西向きハイタカ属2羽 | ||||||||||||||||||||||
| 3月7日 | 火 | 8:30-12:00 | 曇り一時晴れ時々雪 | 塩田、易、篠原、上野 | 3 | 3 | 6 | 西向きハイタカ属3羽 | ||||||||||||||||||||||
| 3月6日 | 月 | 8:30-15:00 | 曇り一時晴れ | 塩田、篠原、小林、山本 | 4 | 13 | 17 | 西向きハイタカ属13羽 | ||||||||||||||||||||||
| 3月5日 | 日 | 8:30-15:00 | 曇り | 塩田、易、篠原、山本、児玉 | 65 | 30 | 2 | 97 | 西向きハイタカ属32羽 | |||||||||||||||||||||
| 3月4日 | 土 | 10:30-15:00 | 晴れ | 篠原、塩田、山本、児玉 | 30 | 13 | 2 | 45 | 西向きハイタカ属15羽 | |||||||||||||||||||||
| ※無断転載・引用は,お断りしています。 | 報告書へ | 広島 | ||||||||||||||||||||||||||||
| タカの渡り研究会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiroshima RaptorMigration | ||||||||||||||||||||||||||||||
| & Ecology Research |
|
|||||||||||||||||||||||||||||