| 浅口市遙照山公園展望駐車場<あさぐちしようしょうざんこうえんてんぼうちゅうしゃじょう>(岡山県浅口市) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月日 | 曜 | 時間帯 | 天 候 | 観察者 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属(Accipiter) | 他のタカ | 合計 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オオタカ | ツミ | ハイタカ | SP他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Month/Day | week | Range of Times |
Weather | Observer | Butastur indicus | Pernis ptilorhynchus |
Buteo buteo |
Accipiter gentilis |
Accipiter gularis |
Accipiter nisus |
SP others |
others | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合 計 | - | -- | -- | -- | 7 | 22 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | チゴハヤ | 1 | 36 | 東向きハイタカ属 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハヤブサ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月1日 | 日 | 08:20-16:00 | 曇り | 幡 他3名 |
7 | 22 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | チゴハヤ | 1 | 36 | ミサゴ2羽地付き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハヤブサ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 井原市経ヶ丸<いはらしきょうがまる>(岡山県井原市) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月日 | 曜 | 時間帯 | 天 候 | 観察者 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属(Accipiter) | 他のタカ | 合計 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オオタカ | ツミ | ハイタカ | SP他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Month/Day | week | Range of Times |
Weather | Observer | Butastur indicus | Pernis ptilorhynchus |
Buteo buteo |
Accipiter gentilis |
Accipiter gularis |
Accipiter nisus |
SP others |
others | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合 計 | - | -- | -- | -- | 5 | 368 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 117 | 東向きハイタカ属 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月24日 | 日 | 08:20-16:00 | 晴れ | 幡 | 4 | 253 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 261 | 8時、9時台でハチクマ 234羽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月23日 | 土 | 08:25-16:00 | 曇り時々晴れ | 幡 | 1 | 115 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 117 | チゴハヤブサ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※無断転載・引用は,お断りしています。 | 報告書へ | 広島 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タカの渡り研究会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiroshima RaptorMigration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| & Ecology Research | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||