三原市中之町<みはらしなかのちょう> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月日 | 曜 | 時間帯 | 天 候 | 観察者 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属(Accipiter) | 他のタカ | 合計 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オオタカ | ツミ | ハイタカ | SP他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Month/Day | week | Range of Times |
Weather | Observer | Butastur indicus | Pernis ptilorhynchus |
Buteo buteo |
Accipiter gentilis |
Accipiter gularis |
Accipiter nisus |
SP others |
others | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 計 | - | -- | -- | -- | 2 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 28 | 東向きハイタカ属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月10日 | 月 | 08:45-15:00 | 晴 | 幡 | 2 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葉田竜王山<はたりゅうおうざん>(三原市沖浦町) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月日 | 曜 | 時間帯 | 天 候 | 観察者 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属(Accipiter) | 他のタカ | 合計 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オオタカ | ツミ | ハイタカ | SP他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Month/Day | week | Range of Times |
Weather | Observer | Butastur indicus | Pernis ptilorhynchus |
Buteo buteo |
Accipiter gentilis |
Accipiter gularis |
Accipiter nisus |
SP others |
others | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 計 | - | -- | -- | -- | 150 | 4 | 78 | 0 | 2 | 11 | 0 | 245 | 東向きハイタカ属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 合計 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月10日 | 月 | 09:00-14:00 | 晴 | 三好 他4名 |
4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 25 | 東向き ハイタカ11 ヒメアマツバメ3+ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月9日 | 日 | 09:00-14:00 | 晴 | 三好 他4名 |
2 | 1 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | ヒメアマツバメ5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月7日 | 金 | 09:30-14:00 | 晴 | 三好 | 121 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月6日 | 木 | 09:30-14:00 | 晴 | 三好 他1名 |
23 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛平山<かけひらやま>(三原市中之町) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月日 | 曜 | 時間帯 | 天 候 | 観察者 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属(Accipiter) | 他のタカ | 合計 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オオタカ | ツミ | ハイタカ | SP他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Month/Day | week | Range of Times |
Weather | Observer | Butastur indicus | Pernis ptilorhynchus |
Buteo buteo |
Accipiter gentilis |
Accipiter gularis |
Accipiter nisus |
SP others |
others | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 計 | - | -- | -- | -- | 93 | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 128 | 東向きハイタカ属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月2日 | 日 | 08:30-16:00 | 晴 | 幡 | 93 | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央森林公園<ちゅうおうしんりんこうえん>(三原市本郷町「広島空港」) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月日 | 曜 | 時間帯 | 天 候 | 観察者 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属(Accipiter) | 他のタカ | 合計 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オオタカ | ツミ | ハイタカ | SP他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Month/Day | week | Range of Times |
Weather | Observer | Butastur indicus | Pernis ptilorhynchus |
Buteo buteo |
Accipiter gentilis |
Accipiter gularis |
Accipiter nisus |
SP others |
others | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 計 | - | -- | -- | -- | 0 | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 128 | 東向きハイタカ属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月2日 | 日 | 09:30-13:00 | 曇後晴 | 三好TU 他16名 |
44 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新山<にいやま>(広島県世羅郡世羅町) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月日 | 曜 | 時間帯 | 天 候 | 観察者 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属(Accipiter) | 他のタカ | 合計 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オオタカ | ツミ | ハイタカ | SP他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Month/Day | week | Range of Times |
Weather | Observer | Butastur indicus | Pernis ptilorhynchus |
Buteo buteo |
Accipiter gentilis |
Accipiter gularis |
Accipiter nisus |
SP others |
others | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 計 | - | -- | -- | -- | 3 | 496 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 501 | 東向きハイタカ属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミサゴ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月27日 | 火 | 8:00-15:00 | 晴 | 三好 他5名 |
131 | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月26日 | 月 | 8:45-12:10 | 雨後曇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
観察なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月25日 | 日 | 8:45-12:10 | 曇後雨 | TU TF 他12名 |
1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月24日 | 土 | 8:15-15:00 | 晴 | 三好 TU 他20名 |
2 | 282 | 1 | 285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三原野鳥の会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探鳥会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月23日 | 金 | 8:45-14:00 | 曇後晴 | 三好 他3名 |
1 | 60 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月22日 | 木 | 雨 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
観察なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探鳥会中止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月21日 | 水 | 9:00-14:00 | 曇 | 三好 他3名 |
8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月20日 | 火 | 雨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台風16号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
観察なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月19日 | 月 | 9:00-12:00 | 曇後雨 | 三好 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月18日 | 日 | 雨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
観察なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月17日 | 土 | 9:00-14:00 | 曇一時雨 | 三好 TU 他1名 |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渡り認めず | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
板鍋山 100+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月16日 | 金 | 9:10-14:00 | 曇 | 三好 他2名 |
9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミサゴ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月15日 | 木 | 9:30-14:00 | 曇 | 三好 他2名 |
3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三原市久井町下津<みはらしくいちょうしもず>(三原市久井町) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月日 | 曜 | 時間帯 | 天 候 | 観察者 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属(Accipiter) | 他のタカ | 合計 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オオタカ | ツミ | ハイタカ | SP他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Month/Day | week | Range of Times |
Weather | Observer | Butastur indicus | Pernis ptilorhynchus |
Buteo buteo |
Accipiter gentilis |
Accipiter gularis |
Accipiter nisus |
SP others |
others | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 計 | - | -- | -- | -- | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 東向きハイタカ属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月25日 | 日 | 08:00-10:00 | 曇り後雨 | 幡 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月24日 | 土 | 07:30-15:00 | 晴れ | 幡 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 渡らないサシバ、ノスリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月23日 | 金 | 09:30-16:30 | 曇り後晴れ | 幡 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 渡らないサシバ、ノスリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||