佐伯運動公園<さえきうんどうこうえん>(広島市佐伯区) N34°24′E132°20′EL:250m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月日 | 曜 | 時間帯 | 天 候 | 観察者 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属(Accipiter) | 他のタカ | 合計 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オオタカ | ツミ | ハイタカ | SP他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Month/Day | week | Range of Times |
Weather | Observer | Butastur indicus | Pernis ptilorhynchus |
Buteo buteo |
Accipiter gentilis |
Accipiter gularis |
Accipiter nisus |
SP others |
others | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 計 | - | -- | -- | -- | 160 | 3937 | 991 | 1 | 281 | 648 | 6 | 6040 | 東向きハイタカ属 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 合計 648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月15日 | 土 | 8:00-15:00 | 晴れ時々曇り | 塩田、濱田、易、篠原、児玉、他2名 | 5 | 2 | 7 | ・本日で定点観察を終了します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月14日 | 金 | 8:30-15:00 | 曇り時々晴れ | 塩田、篠原、児玉、松井、他1名 | 3 | 1 | 5 | 9 | 東向きハイタカ属5羽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月13日 | 木 | 8:00-14:00 | 曇り | 塩田、易、篠原、児玉、他1名 | 2 | 4 | 6 | 東向きハイタカ属4羽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月12日 | 水 | 8:30-15:30 | 曇り時々晴れ(視程やや不良) | 塩田、易、篠原、児玉、他1名 | 5 | 3 | 10 | 18 | 東向きハイタカ属9羽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月11日 | 火 | 8:30-15:00 | 晴れ時々曇り | 塩田、易、濱田、篠原、松井、児玉、他1名 | 3 | 29 | 32 | 東向きハイタカ属28羽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月10日 | 月 | 8:00-15:15 | 晴れ | 塩田、篠原、濱田、児玉、他2名 | 6 | 3 | 54 | 63 | 東向きハイタカ属54羽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月9日 | 日 | 8:00-15:00 | 雨後曇り | 観察なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月8日 | 土 | 8:00-15:00 | 曇り | 泉、塩田、篠原、易、児玉、松井、他2名 | 3 | 3 | 27 | 33 | 東向きハイタカ属27羽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月7日 | 金 | 8:00-15:30 | 晴れ時々曇り | 塩田、易、篠原、他2名 | 5 | 1 | 3 | 24 | 33 | 東向きハイタカ属24羽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月6日 | 木 | 8:00-15:30 | 晴れ時々曇り | 易、塩田、濱田、篠原、児玉、他2名 | 2 | 17 | 41 | 60 | 東向きハイタカ属41羽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月5日 | 水 | 8:00-15:00 | 快晴 | 塩田、篠原、松井、児玉、他2名 | 3 | 11 | 20 | 34 | 東向きハイタカ属20羽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月4日 | 火 | 8:00-15:30 | 快晴 | 塩田、篠原、易、児玉、他2名 | 12 | 14 | 13 | 39 | 東向きハイタカ属13羽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月3日 | 月 | 8:00-15:30 | 晴れ | 塩田、越智、濱田、篠原、松島(日・政)、児玉、他3名 | 8 | 13 | 46 | 67 | 東向きハイタカ属45羽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月2日 | 日 | 8:30-15:00 | 曇り | 塩田、篠原、児玉、松島(日・政)、松井、他1名 | 15 | 1 | 38 | 1 | 55 | 東向きハイタカ属38羽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月1日 | 土 | 雨時々曇り | 観察なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月31日 | 金 | 8:00-13:30 | 曇り後雨 | 易、塩田、篠原、児玉、他2名 | 0 | 渡りを観察(確認)できず | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月30日 | 木 | 8:00-15:45 | 晴れ | 塩田、篠原、他2名 | 11 | 5 | 16 | 1 | 33 | 東向きハイタカ属16羽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月29日 | 水 | 8:00-16:00 | 晴れ時々曇り | 塩田、篠原、松井、児玉、他1名 | 18 | 14 | 35 | 1 | 69 | 東向きハイタカ属36羽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チゴハヤ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月28日 | 火 | 8:00-16:00 | 快晴 | 塩田、篠原、濱田、易、児玉 | 32 | 4 | 36 | 73 | 東向きハイタカ属36羽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チョウゲン | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月27日 | 月 | 8:00-16:00 | 曇り後晴れ | 塩田、篠原、濱田、易、児玉、他1名 | 117 | 13 | 57 | 187 | 東向きハイタカ属57羽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月26日 | 日 | 8:00-15:30 | 曇り後雨 | 泉、篠原、塩田、越智、松井、易、児玉、他2名 | 41 | 1 | 12 | 55 | 東向きハイタカ属12羽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チゴハヤ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月25日 | 土 | 8:30-16:00 | 晴れ時々曇り | 塩田、篠原、児玉、越智、易、他2名 | 11 | 9 | 34 | 2 | 56 | 東向きハイタカ属35羽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月24日 | 金 | 8:00-16:00 | 快晴 | 易、塩田、篠原、児玉、他2名 | 5 | 7 | 14 | 東向きハイタカ属7羽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チョウゲン | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月23日 | 木 | 8:00-16:00 | 晴れ | 塩田、篠原、濱田、松井、児玉、他2名 | 6 | 14 | 18 | 38 | 東向きハイタカ属18羽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月22日 | 水 | 雨 | 観察なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月21日 | 火 | 8:00-15:30 | 曇り(視程不良) | 易、塩田、篠原、児玉 | 12 | 14 | 26 | 東向きハイタカ属14羽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月20日 | 月 | 8:00-15:00 | 曇り一時小雨 | 塩田、篠原、濱田、他2名 | 1 | 1 | 5 | 7 | 東向きハイタカ属5羽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月19日 | 日 | 8:00-16:00 | 晴れ | 塩田、篠原、濱田、児玉、易、他1名 | 129 | 13 | 21 | 1 | 164 | 東向きハイタカ属22羽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月18日 | 土 | 8:00-16:00 | 晴れ | 篠原、河原、易、児玉 | 194 | 4 | 12 | 210 | 東向きハイタカ属12羽 ・ノスリ総数のほとんどが午後に出る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月17日 | 金 | 8:00-15:00 | 晴れ | 篠原、易、児玉 | 3 | 9 | 7 | 19 | 東向きハイタカ属7羽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月16日 | 木 | 8:00-16:00 | 晴れ | 篠原、河原、松井、易、児玉 | 38 | 12 | 12 | 62 | 東向きハイタカ属12羽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月15日 | 水 | 8:00-16:00 | 晴れ時々曇り | 篠原、濱田、易、児玉、他1名 | 8 | 10 | 5 | 9 | 32 | 東向きハイタカ属9羽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月14日 | 火 | 8:30-15:00 | 曇り | 篠原、松井、易、児玉 | 4 | 1 | 3 | 9 | 東向きハイタカ属3羽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チゴハヤ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月13日 | 月 | 8:00-16:00 | 雨 | 観察なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月12日 | 日 | 8:00-16:00 | 曇り | 篠原、越智、児玉、他1名 | 3 | 2 | 93 | 1 | 10 | 109 | 東向きハイタカ属10羽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月11日 | 土 | 8:00-16:00 | 晴れ時々曇り | 篠原、濱田、越智、児玉、他2名 | 11 | 12 | 1 | 3 | 27 | 東向きハイタカ属3羽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月10日 | 金 | 8:00-15:00 | 晴れ時々曇り | 塩田、篠原、他2名 | 9 | 2 | 48 | 1 | 6 | 66 | 東向きハイタカ属6羽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月9日 | 木 | 8:00-15:30 | 晴れ時々曇り | 篠原、松井、児玉、他1名 | 5 | 3 | 13 | 8 | 6 | 35 | 東向きハイタカ属6羽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月8日 | 水 | 8:00-15:00 | 晴れ | 小林、塩田、篠原、易、児玉、他2名 | 5 | 4 | 6 | 3 | 18 | 東向きハイタカ属3羽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月7日 | 火 | 8:00-15:00 | 晴れ | 篠原、易、児玉 | 5 | 9 | 2 | 6 | 2 | 24 | 東向きハイタカ属2羽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月6日 | 月 | 8:00-15:00 | 曇り | 小林、篠原、他1名 | 1 | 4 | 2 | 7 | 東向きハイタカ属2羽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月5日 | 日 | 8:00-16:00 | 曇り | 小林、篠原、易、他2名 | 8 | 7 | 15 | 東向きハイタカ属7羽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月4日 | 土 | 8:00-16:30 | 晴れ時々曇り | 篠原、越智、易、児玉、他4名 | 17 | 31 | 10 | 14 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チゴハヤ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月3日 | 金 | 8:00-16:00 | 曇り | 篠原、易、他1名 | 1 | 11 | 4 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月2日 | 木 | 8:00-16:00 | 雨後曇り時々雨 | 0 | 観察なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月1日 | 水 | 8:00-16:00 | 曇り時々晴れ | 篠原、易、児玉、他1名 | 1 | 41 | 15 | 1 | 59 | ・13:15頃全身白色のノスリが渡る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チゴハヤ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月30日 | 火 | 8:00-16:00 | 曇り | 篠原、濱田、松井、他1名 | 26 | 2 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月29日 | 月 | 8:00-16:00 | 晴れ | 小林、篠原、易、児玉、他3名 | 10 | 74 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月28日 | 日 | 8:00-16:30 | 晴れ時々曇り | 小林、篠原、泉、易、他2名 | 1 | 94 | 11 | 3 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月27日 | 土 | 8:00-16:30 | 晴れ時々曇り | 小林、篠原、泉、易、松井、他3名 | 2 | 293 | 5 | 3 | 304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チゴハヤ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月26日 | 金 | 7:30-16:30 | 晴れ時々曇り | 小林、塩田、篠原、易、児玉、他7名 | 7 | 81 | 6 | 5 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月25日 | 木 | 7:30-16:00 | 曇り | 小林、泉、塩田、篠原、児玉、易、他2名 | 2 | 156 | 5 | 5 | 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チゴハヤ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月24日 | 水 | 8:30-12:00 | 曇り後雨(視程不良) | 塩田、児玉、篠原 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月23日 | 火 | 6:30-16:00 | 晴れ後曇り | 小林、塩田、濱田、松浦、篠原、児玉、他5名 | 7 | 298 | 14 | 14 | 333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月22日 | 月 | 7:30-17:00 | 晴れ | 塩田、濱田、松浦、松島(政)、小林、児玉、篠原、他3名 | 3 | 1182 | 11 | 3 | 1199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月21日 | 日 | 7:30-16:30 | 晴れ時々曇り | 塩田、濱田、越智、篠原、泉、松島(日・政)、児玉、松井、易、他12名 | 3 | 604 | 10 | 1 | 618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月20日 | 土 | 7:30-16:00 | 曇り後晴れ | 塩田、濱田、篠原、松島(政)、越智、易、児玉、他5名 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月19日 | 金 | 8:00-15:00 | 曇り(視程不良) | 篠原、濱田、塩田、松島(政)、松井、易、児玉、他2名 | 15 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月18日 | 木 | 8:00-16:00 | 晴れ時々曇り | 塩田、篠原、松島(政)、濱田、児玉、他1名 | 5 | 228 | 3 | 236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月17日 | 水 | 8:00-16:00 | 曇り | 塩田、篠原、松島(政)、松井、易、他1名 | 8 | 208 | 2 | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月16日 | 火 | 8:00-16:15 | 晴れ | 濱田、塩田、篠原、易、児玉、他2名 | 7 | 284 | 6 | 3 | 302 | ハチクマ総羽数の内、89羽が8時台後半の塒立ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チゴハヤ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月15日 | 月 | 8:00-16:00 | 曇り | 塩田、小林、濱田、松浦、越智、篠原、児玉、他5名 | 8 | 31 | 6 | 1 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月14日 | 日 | 8:00-16:00 | 晴れ | 塩田、濱田、篠原、越智、松島(政)、易、児玉、松井、他1名 | 7 | 67 | 6 | 1 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チゴハヤ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月13日 | 土 | 8:00-16:00 | 晴れ | 塩田、濱田、篠原、児玉、易、越智、他2名 | 5 | 63 | 5 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月12日 | 金 | 8:00-16:00 | 曇り | 篠原、塩田、松井、易、児玉、他2名 | 2 | 43 | 1 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月11日 | 木 | 8:30-16:00 | 晴れ | 塩田、篠原、易、児玉、他1名 | 1 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月10日 | 水 | 8:30-15:30 | 晴れ時々曇り | 塩田、篠原、松島(政)、易、他1名 | 11 | 14 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月9日 | 火 | 8:00-16:00 | 晴れ | 小林、篠原、塩田、易、松井、児玉 | 6 | 13 | 8 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月8日 | 月 | 8:30-16:00 | 晴れ | 塩田、篠原、濱田、松島(政)、易、児玉、他3名 | 8 | 3 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月7日 | 日 | 8:00-16:00 | 晴れ | 塩田、篠原、児玉、易、越智、他3名 | 1 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大型不明 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日 | 土 | 8:30-14:00 | 曇り後時々雨(視程不良) | 塩田、篠原、児玉、三好、松井、易、他2名 | 0 | 渡りを観察(確認)できず | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月5日 | 金 | 8:30-15:30 | 晴れ時々曇り | 塩田、篠原、易、児玉、他3名 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月4日 | 木 | 雨 | 観察なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月3日 | 水 | 8:30-15:00 | 曇り後時々雨 | 塩田、篠原 | 0 | 渡りを観察(確認)できず | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月2日 | 火 | 8:00-15:00 | 曇り時々晴れ | 小林、塩田、篠原、児玉、易、他1名 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月1日 | 月 | 8:00-13:30 | 曇り後雨 | 小林、塩田、易、篠原、児玉、他1名 | 0 | 渡りを観察(確認)できず | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※無断転載・引用は,お断りしています。 | 報告書へ | 広島 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タカの渡り研究会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiroshima RaptorMigration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Ecology Research | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||