皿倉山 <さらくらやま> (北九州市八幡東区 北緯33度50分49.6秒 東経130度47分54.6秒 標高589m) | |||||||||||||||||
月日 | 曜 | 時間帯 | 天 候 | 観察者 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属(Accipiter) | 他のタカ | 合計 | 備考 | ||||||
オオタカ | ツミ | ハイタカ | SP他 | ||||||||||||||
Month/Day | week | Range of Times |
Weather | Observer | Butastur indicus | Pernis ptilorhynchu |
Buteo buteo |
Accipiter gentilis |
Accipiter gularis |
Accipiter nisus |
SP others |
others | Total | ||||
合 計 | - | -- | -- | -- | 22 | 2319 | 5 | 7 | 9 | 0 | 0 | 50 | 2412 | 東向きハイタカ属 | |||
Total | 合計 羽 | ||||||||||||||||
9月29日 | 月 | 8:00-14:10 | 晴れ | 荒井 他4名 | 117 | 2 | 1 | 120 | 霞みがひどく、高い!遠い!でした・・・ | ||||||||
9月26日 | 金 | 7:45-11:30 | 晴れ | 荒井 他多数 | 193 | 2 | 2 | 200 | とにかく高ーい遠い!!雲の中のハチクマを見つけるのに難儀しました。 | ||||||||
チゴハヤ | 2 | ||||||||||||||||
チョウゲン | 1 | ||||||||||||||||
9月22日 | 月 | 9:15-11:00 | 曇り | 荒井・高洲 | 2 | 27 | 29 | 朝の塒立ちで鷹柱が上がりましたが11時に高塔山へ移動しました。 | |||||||||
9月21日 | 日 | 8:00-15:00 | 曇り | 荒井 他多数 | 1 | 76 | 77 | 朝一番にハチクマ♂♀2羽が塒立ちしましたがあまりの強風に山頂のテレビ塔にぶつかりそうになりました。 | |||||||||
9月18日 | 木 | 8:30-15:00 | 曇り | 荒井 他2名 | 484 | 2 | 1 | 487 | 山頂は19度で寒い。双眼鏡を持つ手が冷たい風に冷やされて痺れました。洞海湾に大きな鷹柱ができました。 | ||||||||
9月17日 | 水 | 8:30-15:00 | 晴れ | 荒井 他多数 | 2 | 310 | 1 | 2 | 1 | 317 | 朝ドームの真上に30羽の鷹柱が上がり羽音が聞こえるくらいでした。感動しましたが近いのはこれっきりでした。 | ||||||
チョウゲン | 1 | ||||||||||||||||
9月16日 | 火 | 8:00-15:00 | 晴れ | 荒井 他2名 | 157 | 158 | チョウゲンボウ以外はみなゴマ粒。高い筋雲の中をスコープで一つ一つ確認。目が疲れました。高い!! | ||||||||||
チョウゲン | 1 | ||||||||||||||||
9月15日 | 月 | 8:00-16:00 | 晴れ | 荒井・高洲 M | 1 | 730 | 731 | 東風で洞海湾より海側の高い所に鷹柱がいくつもできスコープでカウントしました。遠い!! | |||||||||
9月12日 | 金 | 8:00-16:00 | 曇り | 荒井 他多数 | 4 | 189 | 194 | 東風のち北東の風で海側の遠くを渡っていてスコープでカウント。遠い!! | |||||||||
チョウゲン | 1 | ||||||||||||||||
9月9日 | 火 | 7:30-14:30 | 晴れ | 荒井 | 7 | 1 | 10 | 12:43今季初ハチクマ幼鳥1羽確認。しかし南東方向から北西方向へ通過しました。みんな高度があり高い!! | |||||||||
チョウゲン | 2 | ||||||||||||||||
9月8日 | 月 | 8:20-15:00 | 晴れ | 荒井 | 26 | 2 | 1 | 39 | 13:29遠いですがハチクマ8羽のタカ柱が上がりました。高度があり高く通過。 | ||||||||
チゴハヤ | 1 | ||||||||||||||||
アカハラ | 9 | ||||||||||||||||
9月5日 | 金 | 8:00-13:00 | 晴れ | 荒井 | 12 | 3 | 3 | 50 | 9:05アカハラダカ25羽+7羽平尾台方面へ | ||||||||
アカハラ | 32 | ||||||||||||||||
高塔山 <たかとうやま> (北九州市若松区 北緯33度54分10.7秒 東経130度47分56.2秒 標高122m) | |||||||||||||||||
月日 | 曜 | 時間帯 | 天 候 | 観察者 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属(Accipiter) | 他のタカ | 合計 | 備考 | ||||||
オオタカ | ツミ | ハイタカ | SP他 | ||||||||||||||
Month/Day | week | Range of Times |
Weather | Observer | Butastur indicus | Pernis ptilorhynchu |
Buteo buteo |
Accipiter gentilis |
Accipiter gularis |
Accipiter nisus |
SP others |
others | Total | ||||
合 計 | - | -- | -- | -- | 4 | 3002 | 2 | 2 | 17 | 0 | 1 | 10 | 3038 | 東向きハイタカ属 | |||
Total | 合計 羽 | ||||||||||||||||
10月1日 | 水 | 8:00-15:00 | 晴れのち曇り | 荒井 他1名 | 52 | 1 | 11 | チゴハヤ | 1 | 65 | 遠い北側海沿いを通過するのが多い。 今日で秋の観察終了します。 ご協力ありがとうございました。 | ||||||
9月27日 | 土 | 8:00-14:00 | 晴れ | 荒井 他多数 | 1 | 192 | 1 | 1 | 1 | 196 | 東風が弱く吹き霞があり。スコープで探しました。13:30-14:45まで観察中断しました。 | ||||||
9月25日 | 木 | 8:00-14:00 | 晴れ | 荒井 他1名 | 2 | 209 | 1 | 2 | 223 | 8:50から皿倉山付近から169羽塒立ち。その後はポツポツ。北の海側からアカハラダカ7羽南へ。 | |||||||
アカハラ | 7 | ||||||||||||||||
チゴハヤ | 1 | ||||||||||||||||
チュウヒ | 1 | ||||||||||||||||
9月24日 | 水 | 8:00-12:00 | 雨 | 荒井 他3名 | 4 | 4 | 雨が降り出したので11:30で終了しました。 | ||||||||||
9月23日 | 火 | 8:00-16:00 | 曇り | 荒井 他2名 | 1 | 894 | 1 | 896 | 東風が強く霞あり。海側馬島と藍島上空で沢山の鷹柱が上がりました。遠くゴマ粒をスコープで拾いました。 | ||||||||
9月22日 | 月 | 10:15-17:00 | 曇りのち晴れ | 荒井・高洲 M | 1458 | 2 | 1460 | 10:15-12:00までM氏が520羽カウント。その後12:00-17:00まで938羽、上空天の川状態でした。 | |||||||||
9月20日 | 土 | 9:45-15:00 | 曇り | 荒井 他1名 | 180 | 180 | 東風が吹いていて響灘沖のほうをハチクマが渡っていました。遠かった。11:53ナベヅル4羽南へ通過。 | ||||||||||
9月19日 | 金 | 9:45-12:30 | 曇り | 荒井 他3名 | 13 | 1 | 14 | 東風が強くかなり寒かったです。ハチクマは高く通過。オオタカがカラスの大群に追いかけられながら渡りました。 | |||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
※無断転載・引用は,お断りしています。 | 報告書へ | 広島 | |||||||||||||||
タカの渡り研究会 | |||||||||||||||||
Hiroshima RaptorMigration | |||||||||||||||||
& Ecology Research | |||||||||||||||||