火の山 <ひのやま> (下関市みもすそ川町) 北緯33度58分25.4秒 東経130度57分29.9秒 標高230m | ||||||||||||||||||||||||||
月日 | 曜 | 時間帯 | 天 候 | 観察者 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属(Accipiter) | 他のタカ | 合計 | 備考 | |||||||||||||||
オオタカ | ツミ | ハイタカ | SP他 | |||||||||||||||||||||||
Month/Day | week | Range of Times |
Weather | Observer | Butastur indicus | Pernis ptilorhynchu |
Buteo buteo |
Accipiter gentilis |
Accipiter gularis |
Accipiter nisus |
SP others |
others | Total | |||||||||||||
合 計 | - | -- | -- | -- | 180 | 5104 | 177 | 8 | 40 | 6 | 2 | 54 | 5571 | 東向きハイタカ属 | ||||||||||||
Total | 合計 4 羽 | |||||||||||||||||||||||||
10月1日 | 水 | 8:50-15:00 | 晴れのち曇り | 松本 | 3 | 66 | 10 | 1 | 80 | 午前中が主で午後は飛ばなくなる。 本日で秋の観察終了します。 ご協力ありがとうございました。 | ||||||||||||||||
9月30日 | 火 | 10:00-12:30 | 曇り時々小雨 | 松本 | 1 | チゴハヤブサ | 1 | 2 | 霞みひどく、小雨も降るので早めに終了しました・・・ | |||||||||||||||||
9月29日 | 月 | 9:50-16:00 | 晴れ | 松本 | 31 | 17 | 1 | チゴハヤブサ | 2 | 51 | 霞みあって拾うのに苦労しましたが、真上にも現れそこそこ楽しめました。 | |||||||||||||||
9月28日 | 日 | 7:50-17:00 | 晴れのち快晴 | 荒井・高洲 松本夫妻 古田 他2名 | 4 | 289 | 27 | 1 | 10 | チゴハヤブサ | 2 | 333 | 西側から渡るのは少なく、海峡側や北側から現れるのが多い。快晴の中、真上でも見つけるのに苦労しました。 | |||||||||||||
9月27日 | 土 | 8:00-17:00 | 晴れ | 松本夫妻 古田 他1名 | 1 | 79 | 7 | 6 | 4 | チゴハヤブサ | 1 | 98 | 霞みがあり、西側を飛ぶのは見落としあったと思います。最後まで高度は低く、羽ばたきながら渡るのが多い。 | |||||||||||||
9月26日 | 金 | 7:50-17:00 | 晴れ | 二宮・高洲 松本夫妻 太田・古田 他3名 | 16 | 207 | 13 | 4 | チゴハヤブサ | 3 | 243 | 視界良好でしたが真上でも高く、雲を通過する黒点を拾う一日でした。 その目印の雲も消え見落としあり・・・ | ||||||||||||||
9月25日 | 木 | 7:45-16:00 | 晴れ | 松本・古田 他2名 | 7 | 41 | 40 | 1 | 2 | チゴハヤブサ | 3 | 95 | クリアな視界。北風で南コースだったようでポツポツ現れるのが多かったです。今日はノスリデーでした。 | |||||||||||||
チョウゲンボウ | 1 | |||||||||||||||||||||||||
9月24日 | 水 | 8:00-12:30 | 曇り時々雨 | 古田 | 1 | 25 | チゴハヤブサ | 1 | 27 | 台風の影響で強い東風と低い雲に悩まされましたが、風雨の中でも数羽の群れでゆっくり渡ってました。 | ||||||||||||||||
9月23日 | 火 | 7:50-16:00 | 曇りのち小雨 | 松本夫妻 古田 | 5 | 805 | 19 | 1 | 2 | チゴハヤブサ | 2 | 834 | 西側遠くが多い中、真上にもそこそこ現れてくれて楽しめました。ハイタカ東向き・ノスリが増えたのも印象に残る。 | |||||||||||||
9月22日 | 月 | 8:00-17:40 | 晴れ時々曇り | 二宮・古田 他2名 | 5 | 979 | 6 | 6 | アカハラダカ | 1 | 998 | ハチクマは10時前から出だし10時台116羽・11時台158羽・12時台190羽・13時台341羽。でも西側遠く・・・ | ||||||||||||||
チゴハヤブサ | 1 | |||||||||||||||||||||||||
9月21日 | 日 | 8:00-16:40 | 晴れのち曇り | 高洲・古田 松本夫妻 | 25 | 623 | 1 | 3 | 2 | アカハラダカ | 1 | 655 | 今日も西側遠く&霞みで見応え今一つ (松本夫妻は火の山から北北西8qで観察し、ハチクマ516羽・サシバ3羽) | |||||||||||||
9月20日 | 土 | 8:00-16:15 | 曇りのち晴れ | 古田 | 2 | 269 | 271 | 火の山から5q西で観察。北西2q沖合で現れ、南西の若松方面へ向かって渡る。相当北寄りコースでした。 | ||||||||||||||||||
9月20日 | 土 | 8:00-16:20 | 曇りのち晴れ | 松本夫妻 高洲 他1名 | 3 | 92 | 5 | 1 | 1 | チゴハヤブサ | 1 | 103 | 塒立ち1羽のみ低く近くを飛びましたが他は西側遥か遠くを飛んでました。 | |||||||||||||
9月19日 | 金 | 10:20-13:00 | 曇り | 松本 | 1 | 1 | 1 | 3 | 火の山より西の場所では渡りを確認できたようでしたが、ここでは見つけられませんでした・・・ | |||||||||||||||||
9月18日 | 木 | 8:40-16:00 | 曇り | 松本 | 2 | 405 | アカハラダカ | 2 | 409 | 数十羽の群れがどんどん来ましたが、午後は高度が上がり北風で出なくなる。 | ||||||||||||||||
9月17日 | 水 | 9:40-14:00 | 晴れ | 松本 | 2 | 67 | 3 | 72 | 霞みがあり、鷹柱が隠れてしまうので見落としあったと思われます。 真上でも物凄く高かった・・・ | |||||||||||||||||
9月16日 | 火 | 8:40-11:30 12:35-1600 | 晴れ | 古田 他1名 | 5 | 145 | 5 | 2 | チゴハヤブサ | 1 | 159 | 最初は低く旋回しゆっくり渡ってましたが、湧き上がる雲が出現すると高空スイスイに・・・13時以降さっぱり出ず。 | ||||||||||||||
アカハラダカ | 1 | |||||||||||||||||||||||||
9月15日 | 月 | 7:50-13:00 | 晴れ | 古田 | 5 | 336 | 341 | 火の山から5q西で観察。北側海上から現れ、そのまま南下するのが多い。 火の山と重複の可能性あり。 | ||||||||||||||||||
9月15日 | 月 | 7:40-15:00 | 晴れ | 松本夫妻 | 128 | 3 | 1 | 132 | 西側遠くを飛ぶものばかりで霞みあり拾えませんでした。 | |||||||||||||||||
9月14日 | 日 | 8:00-15:30 | 晴れ | 松本夫妻 高洲 | 16 | 249 | 6 | 3 | アカハラダカ | 3 | 277 | 10時台に94羽も渡りましたが西側遠くでした。午後雲が出て風弱まると渡らなくなりました。 | ||||||||||||||
9月13日 | 土 | 7:40-16:10 | 快晴 | 松本夫妻 高洲 他多数 | 29 | 175 | 8 | 1 | アカハラダカ | 4 | 217 | 西側遠く・高く飛ぶのが多く識別に難儀しました。11時台67羽15時台48羽。 | ||||||||||||||
9月12日 | 金 | 10:00-14:00 | 晴れのち曇り | 松本 他2名 | 14 | 57 | 1 | 72 | 筋雲と綺麗な青空の下を次々やってくるハチクマの姿を見れて爽快でした。 | |||||||||||||||||
9月10日 | 水 | 8:00-15:00 | 晴れ時々曇り | 古田 他2名 | 10 | 17 | 2 | 1 | 1 | チゴハヤブサ | 2 | 33 | 霞みがひどく、遠くは拾えず・・・ 筋雲が広がってたので見つけやすかったのが救いです。 | |||||||||||||
9月7日 | 日 | 8:00-15:00 | 晴れ | 松本夫妻 古田 | 24 | 17 | 3 | 1 | アカハラダカ | 21 | 66 | 観察初日から多種&多数見られ、蒸し暑さもふっ飛びました。 | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
※無断転載・引用は,お断りしています。 | 報告書へ | 広島 | ||||||||||||||||||||||||
タカの渡り研究会 | ||||||||||||||||||||||||||
Hiroshima RaptorMigration | ||||||||||||||||||||||||||
& Ecology Research | ||||||||||||||||||||||||||