葉田竜王山<はたりゅうおうざん>(三原市) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
月日 | 曜 | 時間帯 | 天 候 | 観察者 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属(Accipiter) | 他のタカ | 合計 | 備考 | ||||||||||||||||||||||
オオタカ | ツミ | ハイタカ | SP他 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Month/Day | week | Range of Times |
Weather | Observer | Butastur indicus | Pernis ptilorhynchus |
Buteo buteo |
Accipiter gentilis |
Accipiter gularis |
Accipiter nisus |
SP others |
others | Total | ||||||||||||||||||||
合 計 | - | -- | -- | -- | 148 | 11 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 172 | 東向きハイタカ属 | ||||||||||||||||||||
ミサゴ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 合計 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10月4日 | 土 | 9:00-14:00 | 曇後晴 | 三好 渡辺ペア 他6名 |
131 | 1 | 5 | 2 | 139 | ||||||||||||||||||||||||
東向きハイタカ2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10月3日 | 金 | 10:00-14:00 | 曇後晴 | 三好 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
10月1日 | 水 | 09:00-14:00 | 曇時々晴 | 三好 | 6 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
ミサゴ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月30日 | 火 | 09:00-13:00 | 曇 | 三好 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
9月29日 | 月 | 09:00-14:00 | 晴 | 三好 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
9月27日 | 土 | 09:00-15:00 | 晴 | 三好 他2名 |
10 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
ミサゴ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月26日 | 金 | 08:30-15:00 | 晴 | 三好 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
新山<にいやま>(広島県世羅郡世羅町) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
月日 | 曜 | 時間帯 | 天 候 | 観察者 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属(Accipiter) | 他のタカ | 合計 | 備考 | ||||||||||||||||||||||
オオタカ | ツミ | ハイタカ | SP他 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Month/Day | week | Range of Times |
Weather | Observer | Butastur indicus | Pernis ptilorhynchus |
Buteo buteo |
Accipiter gentilis |
Accipiter gularis |
Accipiter nisus |
SP others |
others | Total | ||||||||||||||||||||
合 計 | - | -- | -- | -- | 11 | 452 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 482 | 東向きハイタカ属 | ||||||||||||||||||||
チゴハヤ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月26日 | 金 | 11:00-12:30 | 晴 | 4名 | 8 | 7 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
9月25日 | 木 | 11:00-12:30 | 曇後雨 | 2名 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
9月24日 | 水 | 9:00-13:00 | 曇後雨 | 三好 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
渡り認めず | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9月23日 | 火 | 9:00-14:45 | 晴 | 5名 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
9月22日 | 月 | 9:00-15:00 | 晴 | 三好 他2名 |
1 | 236 | 7 | 1 | 246 | ||||||||||||||||||||||||
チゴハヤ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月21日 | 日 | 8:20-15:10 | 晴 | 三好・T.U 他多数 |
162 | 5 | 3 | 170 | |||||||||||||||||||||||||
探鳥会(約50名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9月20日 | 土 | 9:50-14:00 | 曇 | T.U 他2名 |
0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
渡り認めず | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9月19日 | 金 | 9:00-14:00 | 曇 | 三好 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
9月18日 | 木 | 08:30-14:00 | 晴 | 三好 他2名 |
2 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
白滝山<しろたきやま>(尾道市因島) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
月日 | 曜 | 時間帯 | 天 候 | 観察者 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属(Accipiter) | 他のタカ | 合計 | 備考 | ||||||||||||||||||||||
オオタカ | ツミ | ハイタカ | SP他 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Month/Day | week | Range of Times |
Weather | Observer | Butastur indicus | Pernis ptilorhynchus |
Buteo buteo |
Accipiter gentilis |
Accipiter gularis |
Accipiter nisus |
SP others |
others | Total | ||||||||||||||||||||
合 計 | - | -- | -- | -- | 110 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 123 | 東向きハイタカ属 | ||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月22日 | 月 | 09:30-15:00 | 晴 | 渡辺健三 貴美恵 |
110 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 123 | |||||||||||||||||||||
羽高湖<はたかこ>(府中市諸毛町) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
月日 | 曜 | 時間帯 | 天 候 | 観察者 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属(Accipiter) | 他のタカ | 合計 | 備考 | ||||||||||||||||||||||
オオタカ | ツミ | ハイタカ | SP他 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Month/Day | week | Range of Times |
Weather | Observer | Butastur indicus | Pernis ptilorhynchus |
Buteo buteo |
Accipiter gentilis |
Accipiter gularis |
Accipiter nisus |
SP others |
others | Total | ||||||||||||||||||||
合 計 | - | -- | -- | -- | 3 | 375 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 396 | 東向きハイタカ属 | ||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月22日 | 月 | 09:35-15:30 | 晴 | 幡、他1名 | 2 | 349 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 368 | ハチクマ14時以降は78羽 | ||||||||||||||||||||
ミサゴ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月20日 | 土 | 09:00-14:10 | 曇り | 幡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
9月15日 | 月 | 09:00-15:00 | 晴 | 幡 | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||||||||||||||||||||
久井町下津<くいちょうしもず>(三原市) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
月日 | 曜 | 時間帯 | 天 候 | 観察者 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属(Accipiter) | 他のタカ | 合計 | 備考 | ||||||||||||||||||||||
オオタカ | ツミ | ハイタカ | SP他 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Month/Day | week | Range of Times |
Weather | Observer | Butastur indicus | Pernis ptilorhynchus |
Buteo buteo |
Accipiter gentilis |
Accipiter gularis |
Accipiter nisus |
SP others |
others | Total | ||||||||||||||||||||
合 計 | - | -- | -- | -- | 11 | 537 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 550 | 東向きハイタカ属 | ||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月27日 | 土 | 09:45-15:30 | 晴 | 幡 | 4 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | ||||||||||||||||||||
9月21日 | 日 | 09:05-15:30 | 晴 | 幡 | 7 | 483 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 491 | 12時ごろ 359羽の群れが飛ぶ | |||||||||||||||||||
※無断転載・引用は,お断りしています。 | 報告書へ | 広島 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiroshima RaptorMigration | |||||||||||||||||||||||||||||||||
& Ecology Research |