皿倉山 <さらくらやま> (北九州市八幡東区 北緯33度50分49.6秒 東経130度47分54.6秒 標高589m) | |||||||||||||||||
月日 | 曜 | 時間帯 | 天 候 | 観察者 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属(Accipiter) | 他のタカ | 合計 | 備考 | ||||||
オオタカ | ツミ | ハイタカ | SP他 | ||||||||||||||
Month/Day | week | Range of Times |
Weather | Observer | Butastur indicus | Pernis ptilorhynchu |
Buteo buteo |
Accipiter gentilis |
Accipiter gularis |
Accipiter nisus |
SP others |
others | Total | ||||
合 計 | - | -- | -- | -- | 19 | 2863 | 5 | 6 | 17 | 3 | 10 | # | 2933 | 東向きハイタカ属 | |||
Total | 合計 羽 | ||||||||||||||||
|
10月1日 | 火 | 09:00-15:00 | 晴れ | M | 1 | 62 | 1 | 1 | 65 | 南側遠くを渡っていました。本日をもって皿倉山&高塔山の観察を終了します。応援して頂き有難うございました。 | ||||||
9月30日 | 月 | 07:00-9:55 | 曇りのち雨 | 荒井 | 3 | 1 | 4 | 朝の塒立ちを期待しましたが雨が降り出したので高塔山へ移動しました。 | |||||||||
9月29日 | 日 | 08:00-13:30 | 曇りのち雨 | 荒井 | 102 | 102 | 山頂は雲に覆われ七合目付近で観察。11:36ハチクマが低く次々と河内水源地へ2羽枝にとまりました。 | ||||||||||
9月28日 | 土 | 08:00-11:00 | 曇り | 荒井 他2名 | 1 | 1 | 2 | 東風強く山頂が雲に覆われた為、終了しました。 | |||||||||
9月27日 | 金 | 08:00-16:00 | 晴れ | 荒井・高洲 他多数 | 4 | 110 | 1 | 6 | 2 | 123 | 東風強い。ハチクマ高度があり、高い遠かったです。 | ||||||
9月26日 | 木 | 08:00-15:30 | 晴れ | 荒井 他多数 | 132 | 2 | 134 | 北風が強かったですが快晴。ハチクマは高度があり高く遠かったです。 | |||||||||
9月25日 | 水 | 08:00-13:30 | 晴れのち雨 | 荒井 他3名 | 3 | 20 | 23 | 朝ハチクマ20羽確認。ハシブトガラス300羽以上の真っ黒い群れが頂上付近を舞う。昼から雨が降り終了しました | |||||||||
9月24日 | 火 | 08:00-16:30 | 晴れ | 荒井 他2名 | 3 | 321 | 325 | 20羽の塒立ちがありました。午後より大きな群れがいくつも渡りました。 | |||||||||
チゴハヤ | 1 | ||||||||||||||||
9月23日 | 月 | 08:00-16:30 | 早朝曇りのち晴れ | 荒井M.T 他多数 | 241 | 1 | 5 | 1 | 248 | 東風強い。午前中ポツポツでしたが14:30より高度をあげ沢山わたりました。 | |||||||
9月22日 | 日 | 08:00-16:30 | 早朝曇りのち晴れ | 荒井 他多数 | 1 | 510 | 1 | 2 | 514 | 北九州探鳥会でした。午前中はポツポツでしたが14時から30分で200オーバー!その後も次々に渡りました。 | |||||||
9月21日 | 土 | 07:50-16:00 | 早朝曇りのち晴れ | 荒井・松本夫妻 他多数 | 512 | 512 | 帆柱愛護会探鳥会でした。皿倉山の麓に低く入り麓から続々と湧き上がり沢山の鷹柱が上がりました。 | ||||||||||
9月20日 | 金 | 08:00-16:00 | 晴れ | 荒井・高洲 他多数 | 265 | 1 | 1 | 267 | Am8:00ハチクマ24羽塒立ち近かったです。あとは洞海湾、高塔山方面で鷹柱が上がりましたが遠かった。 | ||||||||
9月19日 | 木 | 08:30-17:00 | 晴れ | 荒井 他多数 | 2 | 234 | 1 | 2 | 1 | 241 | 東風がかなり強かったです。午後より北側の洞海湾、高塔山で鷹柱が上がり次々と渡りました。遠かったです。 | ||||||
アカハラ | 1 | ||||||||||||||||
9月18日 | 水 | 08:00-16:00 | 晴れ | 荒井 他多数 | 1 | 147 | 1 | 2 | 1 | 153 | ハチクマ麓から湧いて鷹柱が上がるが風の具合か南側河内方面へ渡りました。オオタカ真上旋回し渡りました。 | ||||||
チゴハヤ | 1 | ||||||||||||||||
9月17日 | 火 | 08:00-15:30 | 晴れ | 荒井 他多数 | 1 | 49 | 1 | 52 | 霞がなく快晴でした。ハチクマ高く遠く渡りました。 | ||||||||
チゴハヤ | 1 | ||||||||||||||||
9月16日 | 月 | 08:30-15:30 | 曇り | 荒井M・T | 34 | 1 | 37 | 強風。ハチクマ1羽真下10m付近から塒立ちがありました。午後からは高度あり。チョウゲンボウが渡りました。 | |||||||||
チョウゲン | 1 | ||||||||||||||||
チゴハヤ | 1 | ||||||||||||||||
9月15日 | 日 | 08:30-10:45 | 曇りのち雨 | 荒井M・T 他1名 | 1 | 霞が酷かったです。朝一番山頂付近は雲がかかり雨が降ってきたので高塔山へ移動しました。 | |||||||||||
チゴハヤ | 1 | ||||||||||||||||
9月14日 | 土 | 08:30-15:00 | 曇り | 荒井 他1名 | 63 | 1 | 64 | 霞が酷かったです。 13時頃ハチクマ12羽、15羽の鷹柱が目の前で上がりました。 | |||||||||
9月13日 | 金 | 08:30-15:00 | 曇り | 荒井 他2名 | 16 | 17 | 霞が酷かったです。 Am8:50ハチクマ10羽塒立ちがありましたが。その後はポツポツでした。 | ||||||||||
チゴハヤ | 1 | ||||||||||||||||
9月12日 | 木 | 08:00-15:30 | 曇り | 荒井 他1名 | 33 | 1 | 34 | 霞が酷かったです。Am10:28ハチクマ8羽真上を通過。その後だんだん南側の遠く鷹柱が上がりました。 | |||||||||
9月11日 | 水 | 09:00-14:30 | 曇り | 荒井 他2名 | 0 | 霞が酷かったです。 鷹の渡り確認できませんでした。 | |||||||||||
9月10日 | 火 | 09:00-14:30 | 晴れ | 荒井 他2名 | 1 | 1 | 1 | 3 | 本日快晴。アマツバメ50羽が西方向へ渡りました | ||||||||
9月9日 | 月 | 09:00-15:30 | 晴れ | 荒井 | 9 | 11 | ハチクマ2羽ずつ渡って行きました。 1羽単体。アカハラダカ2羽 北の海側から南へ渡りました。 | ||||||||||
アカハラ | 2 | ||||||||||||||||
9月8日 | 日 | 10:00-15:00 | 曇り | 荒井 他1名 | 1 | 1 | 本日より渡り観察を始めました。 朝方は曇っていましたが午後より晴れました。 | ||||||||||
高塔山 <たかとうやま> (北九州市若松区 北緯33度54分10.7秒 東経130度47分56.2秒 標高122m) | |||||||||||||||||
月日 | 曜 | 時間帯 | 天 候 | 観察者 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属(Accipiter) | 他のタカ | 合計 | 備考 | ||||||
オオタカ | ツミ | ハイタカ | SP他 | ||||||||||||||
Month/Day | week | Range of Times |
Weather | Observer | Butastur indicus | Pernis ptilorhynchu |
Buteo buteo |
Accipiter gentilis |
Accipiter gularis |
Accipiter nisus |
SP others |
others | Total | ||||
合 計 | - | -- | -- | -- | 4 | 1366 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1379 | 東向きハイタカ属 | |||
Total | 合計 1羽 | ||||||||||||||||
|
9月30日 | 月 | 10:00-13:30 | 曇りのち雨 | M・荒井 | 2 | 192 | 2 | 196 | am10:37彦島方面上空に69+72羽の鷹柱が上がりました。小雨が本格的に降り始めたので終了しました。 | |||||||
9月29日 | 日 | 9:00-13:30 | 曇りのち雨 | M | 2 | 2 | 雨が降り始めた為13:30にて終了しました。 | ||||||||||
9月28日 | 土 | 10:00-14:30 | 晴れ | M・荒井 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 | 東風強く曇りでした。高度がありましたが雲の中からハチクマが現れ西方向へ渡りました。 | |||||||
チョウゲン | 1 | ||||||||||||||||
9月27日 | 金 | 09:00-14:00 | 晴れ | M | 8 | 8 | 北東の風。ハチクマ8羽の鷹柱。高度があり、北西方向へ向かいました。 | ||||||||||
9月26日 | 木 | 09:00-13:30 | 晴れ | M | 1 | 1 | |||||||||||
9月25日 | 水 | 09:00-13:30 | 晴れのち雨 | M | 0 | 雨の為、渡りを確認できませんでした。 | |||||||||||
9月24日 | 火 | 09:00-14:00 | 晴れ | M | 10 | 1 | 11 | ||||||||||
9月23日 | 月 | 09:00-15:00 | 晴れ | M | 455 | 455 | 10時台62羽、11時台220羽、12時台150羽、13時台23羽渡りました。 | ||||||||||
9月22日 | 日 | 08:00-15:00 | 晴れ | M | 498 | 498 | 10時台59羽、11時台255羽、12時台153羽、13時台30羽、14時台1羽渡りました。 | ||||||||||
9月21日 | 土 | 08:00-15:00 | 晴れ | M | 85 | 86 | |||||||||||
チゴハヤ | 1 | ||||||||||||||||
9月20日 | 金 | 08:00-15:00 | 晴れ | M | 112 | 1 | 113 | 12時から14時の間に鷹柱が次々とあがりました。 | |||||||||
9月15日 | 日 | 11:45-14:00 | 曇り(霞) | 荒井M・T 他1名 | 0 | 午後より高塔山へ移動しましたが渡りを確認できませんでした。 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||
※無断転載・引用は,お断りしています。 | 報告書へ | 広島 | |||||||||||||||
タカの渡り研究会 | |||||||||||||||||
Hiroshima RaptorMigration | |||||||||||||||||
& Ecology Research | |||||||||||||||||