葉田竜王山<はたりゅうおうざん>(広島県三原市) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
月日 | 曜 | 時間帯 | 天 候 | 観察者 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属(Accipiter) | 他のタカ | 合計 | 備考 | ||||||||||||||||||||||
オオタカ | ツミ | ハイタカ | SP他 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Month/Day | week | Range of | Weather | Observer | Butastur indicus | Pernis | Buteo | Accipiter | Accipiter | Accipiter | SP | others | Total | ||||||||||||||||||||
Times | ptilorhynchus | buteo | gentilis | gularis | nisus | others | |||||||||||||||||||||||||||
合 計 | - | -- | -- | -- | 155 | 11 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 183 | 東向きハイタカ属 | 0 | |||||||||||||||||||
ミサゴ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 合計 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10月8日 | 月 | 08:30-15:00 | 快晴 | 三好 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
他4名 | ミサゴ | 1 | 東向き ハイタカ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10月7日 | 日 | 09:00-15:00 | 晴 | 三好 平松 | 19 | 5 | 1 | 2 | 1 | 29 | 0 | ||||||||||||||||||||||
TU 他 | ミサゴ | 1 | 探鳥会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10月6日 | 土 | 09:00-14:00 | 曇 | 三好 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
他8名 | ミサゴ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10月5日 | 金 | 09:00-15:00 | 快晴 | 三好 八田 | 60 | 2 | 64 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
他2名 | ミサゴ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10月4日 | 木 | 09:00-14:00 | 快晴 | 三好 | 8 | 1 | 1 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
他2名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10月3日 | 水 | 09:00-14:30 | 快晴 | 三好 | 21 | 1 | 22 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
10月2日 | 火 | 09:00-15:00 | 快晴 | 三好 | 45 | 3 | 2 | 50 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
星居山<ほしのこやま>(広島県神石郡神石高原町) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
月日 | 曜 | 時間帯 | 天 候 | 観察者 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属(Accipiter) | 他のタカ | 合計 | 備考 | ||||||||||||||||||||||
オオタカ | ツミ | ハイタカ | SP他 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Month/Day | week | Range of | Weather | Observer | Butastur indicus | Pernis | Buteo | Accipiter | Accipiter | Accipiter | SP | others | Total | ||||||||||||||||||||
Times | ptilorhynchus | buteo | gentilis | gularis | nisus | others | |||||||||||||||||||||||||||
合 計 | - | -- | -- | -- | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 東向きハイタカ属 | 0 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月25日 | 火 | 08:35-14:00 | 晴時々曇 | 渡辺健三 | 12 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
貴美恵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
宇根山<うねやま>(広島県三原市久井町) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
月日 | 曜 | 時間帯 | 天 候 | 観察者 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属(Accipiter) | 他のタカ | 合計 | 備考 | ||||||||||||||||||||||
オオタカ | ツミ | ハイタカ | SP他 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Month/Day | week | Range of | Weather | Observer | Butastur indicus | Pernis | Buteo | Accipiter | Accipiter | Accipiter | SP | others | Total | ||||||||||||||||||||
Times | ptilorhynchus | buteo | gentilis | gularis | nisus | others | |||||||||||||||||||||||||||
合 計 | - | -- | -- | -- | 1 | 1062 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1070 | 東向きハイタカ属 | 0 | |||||||||||||||||||
チゴハヤ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | SP | 1 | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9月28日 | 金 | 08:00-15:10 | 晴 | 渡邉将視 | 106 | 1 | 107 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
9月27日 | 木 | 07:30-16:30 | 晴 | 渡邉将視 | 233 | 233 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ケイコ他1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9月26日 | 水 | 07:00-16:30 | 晴 | 渡邉将視 | 346 | 1 | 348 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
ケイコ他1 | チゴハヤ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9月25日 | 火 | 07:20-17:30 | 晴 | 渡邉将視 | 142 | 143 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ケイコ他2 | SP | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9月24日 | 月 | 08:15-16:30 | 晴 | 渡邉将視 | 1 | 46 | 1 | 48 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
ケイコ他1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9月23日 | 日 | 08:00-15:00 | 晴 | 渡邉将視 | 13 | 1 | 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
ケイコ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9月21日 | 金 | 08:00-15:45 | 晴 | 渡邉将視 | 143 | 143 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ケイコ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9月20日 | 木 | 08:00-15:00 | 晴 | 渡邉将視 | 33 | 1 | 34 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
ケイコ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
新山<にいやま>(広島県世羅郡世羅町) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
月日 | 曜 | 時間帯 | 天 候 | 観察者 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属(Accipiter) | 他のタカ | 合計 | 備考 | ||||||||||||||||||||||
オオタカ | ツミ | ハイタカ | SP他 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Month/Day | week | Range of | Weather | Observer | Butastur indicus | Pernis | Buteo | Accipiter | Accipiter | Accipiter | SP | others | Total | ||||||||||||||||||||
Times | ptilorhynchus | buteo | gentilis | gularis | nisus | others | |||||||||||||||||||||||||||
合 計 | - | -- | -- | -- | 8 | 468 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 478 | 東向きハイタカ属 | 0 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10月1日 | 月 | 8:00-10:00 | 霧雨 | 三好 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
渡り認めず | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9月29日 | 土 | 8:15-13:00 | 曇 | 三好ペア | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
TU | 渡り認めず | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月28日 | 金 | 9:00-15:00 | 快晴 | 三好 | 4 | 190 | 194 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
9月27日 | 木 | 9:00-14:00 | 快晴 | 三好 越間 | 66 | 66 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
他3名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9月26日 | 水 | 9:30-14:30 | 快晴 | 三好 | 1 | 18 | 1 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
他1名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9月25日 | 火 | 7:30-14:00 | 曇後晴 | 三好 | 12 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
他4名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9月24日 | 月 | 8:30-15:00 | 晴後曇 | 三好・越間 | 76 | 76 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
他3名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9月23日 | 日 | 8:30-14:00 | 晴後曇 | 三好・TU | 1 | 17 | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
他 | 探鳥会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月22日 | 土 | 9:00-15:00 | 晴後曇 | 三好・TU | 70 | 1 | 71 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
他3名 | ※カウント修正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月21日 | 金 | 9:00-14:00 | 晴 | 三好 | 2 | 14 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
他2名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9月20日 | 木 | 10:00-14:00 | 曇後晴 | 三好 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
9月19日 | 水 | 09:00-14:00 | 晴 | 三好 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
岡田山<おかだやま>(広島県三次市上田町) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
月日 | 曜 | 時間帯 | 天 候 | 観察者 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属(Accipiter) | 他のタカ | 合計 | 備考 | ||||||||||||||||||||||
オオタカ | ツミ | ハイタカ | SP他 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Month/Day | week | Range of | Weather | Observer | Butastur indicus | Pernis | Buteo | Accipiter | Accipiter | Accipiter | SP | others | Total | ||||||||||||||||||||
Times | ptilorhynchus | buteo | gentilis | gularis | nisus | others | |||||||||||||||||||||||||||
合 計 | - | -- | -- | -- | 3 | 52 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 東向きハイタカ属 | 0 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月18日 | 火 | 08:10-13:00 | 晴 | 渡邉将視 | 1 | 7 | 1 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
ケイコ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9月15日 | 土 | 08:10-14:00 | 晴 | 渡邉将視 | 1 | 23 | 24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
ケイコ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9月14日 | 金 | 08:20-15:00 | 晴 | 渡邉将視 | 6 | 1 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
ケイコ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9月13日 | 木 | 09:20-16:00 | 晴 | 渡邉将視 | 1 | 16 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
ケイコ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
羽高湖<はたかこ>(広島県府中市諸毛町) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
月日 | 曜 | 時間帯 | 天 候 | 観察者 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属(Accipiter) | 他のタカ | 合計 | 備考 | ||||||||||||||||||||||
オオタカ | ツミ | ハイタカ | SP他 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Month/Day | week | Range of | Weather | Observer | Butastur indicus | Pernis | Buteo | Accipiter | Accipiter | Accipiter | SP | others | Total | ||||||||||||||||||||
Times | ptilorhynchus | buteo | gentilis | gularis | nisus | others | |||||||||||||||||||||||||||
合 計 | - | -- | -- | -- | 6 | 183 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 192 | 東向きハイタカ属 | 0 | |||||||||||||||||||
ミサゴ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月29日 | 土 | 07:00-12:20 | 曇 | 幡 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
渡り認めず | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9月24日 | 月 | 08:45-15:45 | 晴時々曇 | 幡 | 63 | 1 | 66 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
ミサゴ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月23日 | 日 | 08:35-16:00 | 曇後晴 | 幡 | 47 | 47 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
9月22日 | 土 | 08:30-15:35 | 晴後曇 | 幡 | 4 | 54 | 58 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
9月16日 | 日 | 08:20-12:00 | 曇 | 幡 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
9月15日 | 土 | 08:45-14:15 | 晴 | 幡 | 2 | 10 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
9月14日 | 金 | 08:35-15:00 | 曇 | 幡 | 7 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
※無断転載・引用は,お断りしています。 | 報告書へ | 広島 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiroshima RaptorMigration | |||||||||||||||||||||||||||||||||
& Ecology Research |