佐伯運動公園 <さえきうんどうこうえん> (広島市佐伯区) N34゜24´ E132゜20´ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
月日 | 曜 | 時間帯 | 天 候 | 観察者 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属(Accipiter) | 他のタカ | 合計 | 備 考 | ||||||||||||||||||||||
オオタカ | ツミ | ハイタカ | SP他 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Month/Day | week | Range of Times |
Weather | Observer | Butastur indicus | Pernis ptilorhynchus |
Buteo buteo |
Accipiter gentilis |
Accipiter gularis |
Accipiter nisus |
SP others |
others | Total | ||||||||||||||||||||
合 計 | - | -- | -- | -- | 245 | 2157 | 842 | 6 | 88 | 1106 | 113 | 16 | 4573 | 西向きハイタカ属 | 0 | ||||||||||||||||||
合計 1177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5月31日 | 火 | 08:00-16:00 | 曇 | 小林・塩田・篠原・菅・児玉 | 10 | 43 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 0 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
5月30日 | 月 | 08:00-16:00 | 曇後晴 | 小林、河原、塩田、篠原、浜田、児玉 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||
5月29日 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 雨のため観察なし | 0 | ||||||||||||||||||||||
5月28日 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 雨のため観察なし | 0 | ||||||||||||||||||||||
5月27日 | 金 | 08:00-13:30 | 曇時々雨 | 小林、塩田、篠原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13時頃から視界が悪くなり観察を中止 渡り観察できず |
0 | |||||||||||||||||||
5月26日 | 木 | 08:00-10:00 | 曇後雨 | 小林、塩田、 篠原、児玉 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10時頃から雨になり観察を中止 渡り観察できず |
0 | |||||||||||||||||||
5月25日 | 水 | 08:00-15:30 | 晴後曇 | 小林、河原、 塩田、篠原 |
2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||
5月24日 | 火 | 08:00-16:00 | 曇後晴 | 小林、塩田、 篠原、児玉 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
5月23日 | 月 | 雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 雨のため観察なし | 0 | ||||||||||||||||||||||
5月22日 | 日 | 08:00-17:00 | 曇時々晴 | 小林、河原、浜田、塩田、篠原、菅、越智、児玉 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||
5月21日 | 土 | 08:00-17:00 | 曇時々晴 | 小林、泉、塩田、浜田、篠原、児玉、三原、越智、菅 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||
5月20日 | 金 | 08:00-17:00 | 晴時々曇 | 小林、塩田、 篠原、児玉 |
1 | 62 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 66 | 0 | ||||||||||||||||||||
5月19日 | 木 | 07:30-17:00 | 晴 | 小林、河原、塩田、篠原、児玉 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||
5月18日 | 水 | 07:30-17:00 | 快晴 | 小林、塩田、篠原 | 1 | 503 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 505 | 0 | ||||||||||||||||||||
5月17日 | 火 | 08:00-17:30 | 晴一時 にわか雨 |
小林、塩田、篠原、菅 | 2 | 228 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 231 | 0 | ||||||||||||||||||||
5月16日 | 月 | 07:30-17:00 | 晴 | 小林、浜田、塩田、児玉、菅 | 2 | 326 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 334 | 0 | ||||||||||||||||||||
5月15日 | 日 | 07:30-17:00 | 晴 | 泉、小林、浜田、塩田、菅、篠原 | 5 | 538 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 548 | 0 | ||||||||||||||||||||
5月14日 | 土 | 07:30-17:30 | 晴 | 泉、小林、塩田、菅、篠原、児玉 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||
5月13日 | 金 | 08:00-17:00 | 晴 | 小林、塩田、篠原、児玉、 松島(政) |
2 | 101 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 107 | 0 | ||||||||||||||||||||
5月12日 | 木 | 雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 雨のため観察なし | 0 | |||||||||||||||||||||
5月11日 | 水 | 雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 雨のため観察なし | 0 | |||||||||||||||||||||
5月10日 | 火 | 雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 雨のため観察なし | 0 | |||||||||||||||||||||
5月9日 | 月 | 08:00-16:00 | 晴時々曇 | 小林、浜田、塩田、篠原、児玉、河原(里) | 2 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | ||||||||||||||||||||
5月8日 | 日 | 08:00-17:00 | 曇後晴 | 小林、塩田、菅、篠原、児玉、泉 | 7 | 52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | 0 | ||||||||||||||||||||
5月7日 | 土 | 08:00-16:30 | 晴後曇後雨 | 小林、塩田、越智、菅、篠原、児玉 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||
5月6日 | 金 | 06:30-16:00 | 曇 | 小林、塩田、浜田、越智、篠原、松島(政)、菅、児玉 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | ||||||||||||||||||||
5月5日 | 木 | 08:00-17:30 | 晴れ | 小林・泉・塩田・浜田・松浦・篠原・菅・児玉 | 7 | 98 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 106 | 0 | ||||||||||||||||||||
5月4日 | 水 | 08:00-16:30 | 晴れ黄砂) | 小林・浜田・塩田・篠原・泉・菅 | 1 | 39 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 43 | 西向きハイタカ属2 | 0 | |||||||||||||||||||
5月3日 | 火 | 08:00-16:00 | 曇り(黄砂) | 小林・浜田・泉・塩田・越智・篠原 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
5月2日 | 月 | 8:00-16:00 | 晴 (黄砂) |
小林、塩田、浜田、篠原、児玉 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 西向きハイタカ属2 | 0 | |||||||||||||||||||
5月1日 | 日 | 11:00-16:00 | 曇 | 小林、塩田 他1名 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
4月30日 | 土 | 08:00-15:00 | 曇 | 越智、小林、塩田、児玉、菅、松島(政) 他1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
大型タカ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4月29日 | 金 | 08:00-16:00 | 晴れ | 小林・浜田・越智・塩田・菅 | 26 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 | 54 | 西向きハイタカ属7 | 0 | |||||||||||||||||||
大型タカ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4月28日 | 木 | 08:00-16:00 | 曇り時々晴れ | 小林・塩田・篠原・児玉 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 19 | 西向きハイタカ属8 | 0 | |||||||||||||||||||
4月27日 | 水 | 10:00-12:30 | 曇り後雨 | 篠原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 渡り観察できず | 0 | |||||||||||||||||||
4月26日 | 火 | 08:00-16:00 | 曇り後晴れ | 小林・塩田・浜田・篠原・児玉 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 11 | 西向きハイタカ属4 | 0 | |||||||||||||||||||
4月25日 | 月 | 08:00-16:00 | 晴れ | 小林・塩田・浜田・児玉・篠原 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 12 | 西向きハイタカ属4 | 0 | |||||||||||||||||||
チョウゲン | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4月24日 | 日 | 08:00-16:00 | 晴れ時々曇り | 小林・越智・塩田・菅・泉 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 16 | 西向きハイタカ属2 | 0 | |||||||||||||||||||
4月23日 | 土 | 09:00-16:00 | 曇り後晴れ | 小林・塩田・篠原・河原・泉・児玉 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | 西向きハイタカ属4 | 0 | |||||||||||||||||||
4月22日 | 金 | 雨 | 0 | 雨のため観察なし | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
4月21日 | 木 | 08:00-16:00 | 晴れ | 小林・河原・篠原・児玉・塩田 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 西向きハイタカ属2 | 0 | |||||||||||||||||||
4月20日 | 水 | 08:00-16:00 | 曇り後晴れ | 小林・河原・篠原・児玉・ | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 13 | 西向きハイタカ属5 | 0 | |||||||||||||||||||
4月19日 | 火 | 08:00-12:00 | 雨 | 小林・塩田・浜田・児玉・ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 西向きハイタカ属4 | 0 | |||||||||||||||||||
4月18日 | 月 | 08:00-11:00 | 雨時々曇り | 小林・塩田・浜田・児玉・ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 渡り観察できず | 0 | |||||||||||||||||||
4月17日 | 日 | 08:00-16:00 | 晴れ後曇り | 小林・塩田・篠原・菅・児玉・日比野 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | 1 | 28 | 西向きハイタカ属12 | 0 | |||||||||||||||||||
4月16日 | 土 | 08:00-16:00 | 曇り後晴れ | 小林・塩田・篠原 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 18 | 西向きハイタカ属10 | 0 | |||||||||||||||||||
4月15日 | 金 | 雨 | 0 | 雨のため観察なし | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
4月14日 | 木 | 08:00-16:00 | 晴 | 小林・塩田・篠原・児玉 | 8 | 2 | 6 | 0 | 1 | 10 | 0 | 27 | 西向きハイタカ属10 | 0 | |||||||||||||||||||
4月13日 | 水 | 08:00-16:00 | 快晴 | 小林・塩田・篠原 | 12 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 26 | 西向きハイタカ属5 | 0 | |||||||||||||||||||
4月12日 | 火 | 08:00-16:00 | 快晴 | 小林・河原・塩田・浜田・児玉・篠原 | 35 | 0 | 5 | 0 | 3 | 28 | 4 | 75 | 0 | ||||||||||||||||||||
西向ハイタカ属 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4月11日 | 月 | 08:00-16:00 | 晴時々曇 | 小林・河原・塩田・浜田・児玉 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 1 | 25 | 0 | ||||||||||||||||||||
西向ハイタカ属 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4月10日 | 日 | 08:00-16:00 | 晴 | 小林・越智・塩田篠原・泉 | 8 | 0 | 10 | 3 | 20 | 4 | 45 | 0 | |||||||||||||||||||||
西向ハイタカ属 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4月9日 | 土 | 08:00-16:00 | 晴 | 小林・越智・児玉・篠原・河原・菅・ 松島HM | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||
西向ハイタカ属 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4月8日 | 金 | 雨 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
雨のため観察休止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4月7日 | 木 | 08:00-16:00 | 曇 | 小林・塩田・児玉・篠原・河原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
西向ハイタカ属 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4月6日 | 水 | 08:00-16:00 | 快晴 | 小林・塩田・河原 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||
ミサゴ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
西向ハイタカ属 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4月5日 | 火 | 08:00-16:00 | 快晴 | 小林・塩田・児玉・篠原・浜田 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 25 | 0 | ||||||||||||||||||||
西向ハイタカ属 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4月4日 | 月 | 08:00-16:00 | 快晴 | 小林・河原・塩田・浜田・児玉・篠原 | 14 | 0 | 9 | 1 | 1 | 24 | 4 | 53 | 0 | ||||||||||||||||||||
西向ハイタカ属 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4月3日 | 日 | 08:00-16:00 | 快晴 | 小林・越智・児玉 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 19 | 0 | 30 | 0 | ||||||||||||||||||||
西向ハイタカ属 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4月2日 | 土 | 08:00-16:00 | うす曇 | 小林・越智・河原・上野 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 | 1 | 40 | 0 | ||||||||||||||||||||
西向ハイタカ属 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4月1日 | 金 | 08:00-16:00 | 快晴 | 小林・河原・篠原・泉 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 15 | 2 | 34 | 0 | ||||||||||||||||||||
西向ハイタカ属 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3月31日 | 木 | 08:00-16:00 | 快晴 | 小林・河原・篠原・児玉 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 13 | 5 | 35 | 0 | ||||||||||||||||||||
西向ハイタカ属 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3月30日 | 水 | 08:00-13:30 | 晴時々曇 | 小林・河原・篠原・ | 2 | 0 | 14 | 0 | 1 | 34 | 0 | 51 | 0 | ||||||||||||||||||||
西向ハイタカ属 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3月29日 | 火 | 08:00-13:30 | 晴のち雨 | 小林・河原・篠原・ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||
西向ハイタカ属 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3月28日 | 月 | 08:00-16:00 | 晴 | 小林・河原・篠原・児玉 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 54 | 5 | 79 | 0 | ||||||||||||||||||||
ミサゴ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
西向ハイタカ属 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3月27日 | 日 | 08:00-15:00 | 晴のち曇 | 小林・河原・越智・ | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 69 | 2 | 89 | 0 | ||||||||||||||||||||
西向ハイタカ属 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3月26日 | 土 | 08:00-16:00 | 曇時々雪 | 小林・篠原・河原・越智・児玉 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 62 | 0 | 75 | 0 | ||||||||||||||||||||
西向ハイタカ属 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3月25日 | 金 | 08:00-14:00 | 曇時々雪 | 小林・篠原・河原・ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
西向ハイタカ属 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3月24日 | 木 | 08:00-16:00 | 曇 | 小林・篠原・河原・児玉 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 31 | 0 | 44 | 0 | ||||||||||||||||||||
西向ハイタカ属 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3月23日 | 水 | 08:00-16:30 | 曇時々雨 | 小林・篠原・河原・ | 1 | 0 | 17 | 1 | 1 | 55 | 4 | 79 | 0 | ||||||||||||||||||||
西向ハイタカ属 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3月22日 | 火 | 08:00-16:00 | 曇一時晴 | 小林・篠原・河原・ | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 28 | 0 | 36 | 0 | ||||||||||||||||||||
西向ハイタカ属 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3月20日 | 日 | 08:00-11:00 | 曇のち雨 | 小林・塩田・浜田・ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
3月19日 | 土 | 08:00-16:00 | 晴 | 小林・塩田・篠原・児玉・浜田・越智 | 4 | 0 | 149 | 0 | 3 | 31 | 3 | 190 | 0 | ||||||||||||||||||||
西向ハイタカ属 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3月18日 | 金 | 08:00-16:00 | 晴 | 小林・塩田・篠原・児玉・河原 | 0 | 0 | 71 | 0 | 1 | 65 | 8 | 145 | 0 | ||||||||||||||||||||
西向ハイタカ属 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3月17日 | 木 | 08:00-13:00 | 雪 | 小林・塩田・篠原・児玉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||
西向ハイタカ属 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3月16日 | 水 | 08:00-12:00 | 雪 | 小林・塩田・ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
タカの渡りを認めず | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3月15日 | 火 | 08:00-15:00 | 曇 | 小林・塩田・篠原・児玉 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 34 | 3 | 63 | 0 | ||||||||||||||||||||
ミサゴ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
西向ハイタカ属 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3月14日 | 月 | 08:00-16:30 | 曇 | 小林・塩田・河原篠原・児玉 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 20 | 1 | 87 | 0 | ||||||||||||||||||||
ミサゴ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
西向ハイタカ属 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3月13日 | 日 | 08:00-16:00 | 快晴 | 小林・塩田・浜田・河原・越智・菅 ・篠原・児玉 | 0 | 0 | 46 | 0 | 1 | 57 | 4 | 110 | 0 | ||||||||||||||||||||
ケアシノスリ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
西向ハイタカ属 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3月12日 | 土 | 08:00-16:00 | うす曇 | 小林・塩田・浜田・河原・越智・菅 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 17 | 5 | 72 | 0 | ||||||||||||||||||||
トビ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
西向ハイタカ属 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3月11日 | 金 | 08:00-15:00 | 晴時々曇 | 小林・塩田・篠原・河原 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
西向ハイタカ属 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3月10日 | 木 | 08:00-16:00 | 晴時々曇 | 小林・塩田・篠原・河原 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 30 | 1 | 46 | 0 | ||||||||||||||||||||
オジロワシ | 1 | 西向ハイタカ属 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3月9日 | 水 | 08:00-14:00 | 晴時々雪 | 小林・塩田・篠原・河原 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
西向ハイタカ属 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3月8日 | 火 | 08:00-16:00 | 晴時々曇 | 小林・塩田・篠原・児玉 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 3 | 29 | 0 | ||||||||||||||||||||
西向ハイタカ属 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3月7日 | 月 | 08:00-16:00 | 晴時々雨 | 小林・塩田・河原・浜田・篠原・児玉 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 13 | 2 | 33 | 0 | ||||||||||||||||||||
西向ハイタカ属 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3月6日 | 日 | 08:00-11:00 | 曇のち雨 | 小林・塩田・河原・浜田 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
3月5日 | 土 | 08:00-16:30 | 晴 | 小林・篠原・塩田・河原・浜田・越智・菅 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 64 | 5 | 162 | 0 | ||||||||||||||||||||
ミサゴ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
西向ハイタカ属 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3月4日 | 金 | 08:00-16:30 | 曇時々晴 | 小林・篠原・塩田・河原・児玉 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 31 | 2 | 48 | 0 | ||||||||||||||||||||
西向ハイタカ属 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3月3日 | 木 | 08:00-12:00 | 曇後雪 | 小林・篠原・塩田・河原 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
西向ハイタカ属 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3月2日 | 水 | 08:00-14:30 | 曇一時時雨 | 小林・篠原・塩田・児玉・河原 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 1 | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||
西向ハイタカ属 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3月1日 | 火 | 08:00-14:30 | 曇一時雨 | 小林・篠原・塩田・児玉・河原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
タカの渡りを認めず | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2月28日 | 月 | 雨 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
雨のため観察休止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2月27日 | 日 | 08:00-15:00 | 曇 | 小林・篠原・塩田・河原・浜田・越智・児玉・菅 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 | 2 | 29 | 0 | ||||||||||||||||||||
西向ハイタカ属 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2月26日 | 土 | 08:00-16:00 | 晴 | 小林・篠原・塩田・河原・浜田・越智 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 22 | 3 | 34 | 0 | ||||||||||||||||||||
ミサゴ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
トビ | 1 | 西向ハイタカ属 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2月25日 | 金 | 08:00-15:30 | 曇のち晴 | 小林・篠原・塩田・児玉・河原 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
西向ハイタカ属 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2月24日 | 木 | 08:00-16:00 | 曇のち晴 | 小林・篠原・塩田・児玉・河原 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 3 | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
西向ハイタカ属 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2月23日 | 水 | 08:00-16:00 | 晴後曇 | 小林・篠原・塩田・河原 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 10 | 3 | 27 | 0 | ||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
西向ハイタカ属 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2月22日 | 火 | 08:00-16:30 | 快晴 | 小林・篠原・河原 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 17 | 0 | ||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
西向ハイタカ属 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2月21日 | 月 | 08:00-16:00 | 快晴 | 小林・篠原・河原・ | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
西向ハイタカ属 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2月20日 | 日 | 08:00-15:30 | 曇のち晴 | 小林・浜田・篠原・越智・河原・菅 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 16 | 0 | 22 | 0 | ||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
西向ハイタカ属 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2月19日 | 土 | 08:00-16:00 | 晴 | 小林・浜田・篠原・越智・河原・菅 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||
0 | 西向ハイタカ属 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
コメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
4月30日 更新を再開しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3月11日 昨日の大型不明は数名の人に写真判定をしていただき、オジロワシ(若)と確認されました。昨日の表を変更しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3月10日 11時30分ころ大型のワシが渡る。Fが7本ハッキリ見える。詳細は写真判定中。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2月23日 朝から適当に雲が出て観察しやすい。ノスリはこの観察地の王道コースを流れてくる。渡りが本格化する予兆か? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2月21日 終日一点の雲も出ない快晴。タカを見つけることが難しい。そのなか1羽のノスリが低く頭上を渡って行った。感動的な渡りだった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2月20日 この時期から観察することは初めてなのでハッキリしたことは言えないが、今年は飛び始めるのが例年より早いように思われる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2月19日 穏やかな陽気に誘われて飛び始める? この数字以外にも渡らないノスリやミサゴ、ハヤブサなどを観察できる。先ずは好調なスタート。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2011年春の渡り調査は2月19日より開始しました。今シーズンもよろしくお願いします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
※無断転載・引用は,お断りしています。 | 報告書へ | 広島 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiroshima RaptorMigration | |||||||||||||||||||||||||||||||||
& Ecology Research |