伴西公園<ともにしこうえん>(広島市安佐南区) N34°28′ E132°23′ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月日 | 曜 | 時間帯 | 天 候 | 観察者 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属(Accipiter) | 他のタカ | 合計 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オオタカ | ツミ | ハイタカ | SP他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Month/Day | week | Range of | Weather | Observer | Butastur indicus | Pernis | Buteo | Accipiter | Accipiter | Accipiter | SP | others | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Times | ptilorhynchus | buteo | gentilis | gularis | nisus | others | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 計 | - | -- | -- | -- | 105 | 2188 | 114 | 1 | 83 | 72 | 46 | 24 | 2633 | 東向きハイタカ属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月20日 | 木 | 8:00-16:00 | 晴 | 塩田 | 6 | 1 | 2 | 7 | 1 | 17 | 東向きハイタカ 7、東向きハイタカsp 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月19日 | 水 | 8:00-16:00 | 快晴 | 塩田 他1名 | 16 | 10 | 20 | 4 | 50 | 東向きハイタカ 19、東向きハイタカsp 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月18日 | 火 | 8:00-16:00 | 晴れ | 塩田 | 3 | 16 | 8 | 16 | 2 | 45 | 東向きハイタカ 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月17日 | 月 | 8:00-16:00 | 曇り | 塩田 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 23 | 東向きハイタカ 4、東向きハイタカsp 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チゴハヤブサ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大型不明 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月14日 | 金 | 雨 | 観察なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月13日 | 木 | 8:00-16:00 | 小雨後曇り | 塩田 | 3 | 7 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月12日 | 水 | 8:00-16:00 | 晴れ | 塩田 他1名 | 9 | 1 | 13 | 6 | 4 | 3 | 36 | 東向きハイタカ 3、東向きハイタカsp 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月11日 | 火 | 8:00-15:00 | 曇り後にわか雨 | 塩田 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 東向きハイタカ 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小型不明 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月10日 | 月 | 8:00-16:00 | 晴れ時々薄曇り | 塩田 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 東向きハイタカ 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チゴハヤブサ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月9日 | 日 | 8:00-16:00 | 晴れ | 塩田 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 東向きハイタカ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月8日 | 土 | 8:00-16:00 | 晴れ | 塩田 | 21 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 33 | 東向きハイタカ 3、東向きハイタカsp 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月7日 | 金 | 8:00-15:00 | 晴れ | 塩田 | 10 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 30 | 東向きハイタカ 2、東向きハイタカsp 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チゴハヤブサ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月6日 | 木 | 8:00-16:00 | 晴れ | 塩田 | 4 | 13 | 5 | 1 | 4 | 2 | 32 | 東向きハイタカ 4、東向きハイタカsp 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チゴハヤブサ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大型不明 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月5日 | 水 | 雨 | 観察なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月4日 | 火 | 8:00-16:00 | 晴れ | 塩田 | 3 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 25 | 東向きハイタカ 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月3日 | 月 | 8:00-17:00 | 晴れ時々薄曇り | 塩田 | 5 | 11 | 3 | 15 | 4 | 4 | 43 | 東向きハイタカ 4、東向きハイタカsp 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チゴハヤブサ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月2日 | 日 | 8:00-17:00 | 曇り | 塩田 | 10 | 15 | 3 | 2 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月1日 | 土 | 8:00-17:00 | 晴れ時々曇り | 塩田 | 3 | 109 | 1 | 3 | 1 | 2 | 119 | 東向きハイタカ 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月30日 | 金 | 12:00-15:00 | 曇り時々小雨 | 塩田 、泉 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月29日 | 木 | 8:00-17:00 | 曇り時々弱雨 | 塩田 他1名 | 91 | 1 | 2 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月28日 | 水 | 7:45-17:00 | 晴れ | 塩田、 | 3 | 247 | 2 | 5 | 258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チゴハヤブサ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月27日 | 火 | 7:30-17:00 | 晴れ | 塩田、篠原 | 7 | 320 | 4 | 2 | 2 | 339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大型不明 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月26日 | 月 | 7:45-17:00 | 晴れ | 塩田、泉 他1名 | 301 | 4 | 305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月25日 | 日 | 7:45-17:30 | 晴れ | 塩田 | 2 | 412 | 3 | 2 | 419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月24日 | 土 | 7:45-16:30 | 晴れ | 塩田 | 1 | 142 | 1 | 1 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月23日 | 金 | 7:45-16:30 | 晴れ | 塩田 他2名 | 2 | 107 | 1 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チゴハヤブサ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月22日 | 木 | 8:00-16:30 | 晴れ | 塩田 他1名 | 111 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月21日 | 水 | 8:00-16:00 | 曇り | 塩田 他1名 | 19 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チゴハヤブサ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月20日 | 火 | 雨 | 観察なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月19日 | 月 | 8:00-16:30 | 曇り時々弱雨 | 塩田 他1名 | 140 | 1 | 1 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チゴハヤブサ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月18日 | 日 | 9:00-16:00 | 曇り | 塩田 他1名 | 39 | 1 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チゴハヤブサ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月17日 | 土 | 9:00-13:00 | 雨時々弱雨 | 塩田 | 0 | 渡りを確認できず | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月16日 | 金 | 8:00-12:30 | 曇り後雨 | 塩田 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月15日 | 木 | 8:00-16:00 | 晴れ時々曇り | 塩田 | 1 | 9 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月14日 | 水 | 8:15-16:00 | 晴れ | 塩田 | 20 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月13日 | 火 | 8:15-16:00 | 晴れ | 塩田 | 1 | 14 | 1 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月12日 | 月 | 8:00-16:00 | 晴れ | 塩田 | 1 | 13 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月11日 | 日 | 8:00-16:00 | 晴れ時々曇り | 塩田 | 1 | 12 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月10日 | 土 | 8:00-16:00 | 晴れ | 塩田、越智、菅 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月9日 | 金 | 8:30-16:00 | 曇り時々晴れ | 塩田 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月8日 | 木 | 8:30-16:00 | 晴れ | 塩田、篠原 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大型不明 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月7日 | 水 | 8:30-16:00 | 快晴 | 塩田、浜田、小林、篠原 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日 | 火 | 8:45-16:00 | 晴れ時々曇り | 塩田 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月5日 | 月 | 9:00-15:00 | 晴れ時々曇り | 塩田、浜田、篠原 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐伯運動公園<さえきうんどうこうえん>(広島市佐伯区) N34°24′ E132°20′ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月日 | 曜 | 時間帯 | 天 候 | 観察者 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属(Accipiter) | 他のタカ | 合計 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オオタカ | ツミ | ハイタカ | SP他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Month/Day | week | Range of | Weather | Observer | Butastur indicus | Pernis | Buteo | Accipiter | Accipiter | Accipiter | SP | others | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Times | ptilorhynchus | buteo | gentilis | gularis | nisus | others | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 計 | - | -- | -- | -- | 210 | 5659 | 682 | 14 | 315 | 1180 | 25 | 58 | 8143 | 東向きハイタカ属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 1034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月15日 | 火 | 8:00-15:00 | 晴れ時々曇り | 塩田、篠原、他2名 | 1 | 3 | 3 | 7 | 東向きハイタカ 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月14日 | 月 | 8:00-15:30 | 晴れ時々曇り | 河原、塩田、浜田、篠原、児玉、他2名 | 9 | 1 | 1 | 16 | 27 | 東向きハイタカ 15、東向きオオタカ 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月13日 | 日 | 8:00-16:00 | 晴れ後曇り | 篠原、越智、菅、児玉、塩田 | 26 | 2 | 35 | 63 | 東向きハイタカ 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月12日 | 土 | 8:00-16:00 | 晴れ時々曇り | 塩田、越智、児玉、他3名 | 29 | 25 | 54 | 東向きハイタカ 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月11日 | 金 | 8:00-16:00 | 曇り | 小林、篠原、塩田、児玉、他1名 | 6 | 2 | 13 | 21 | 東向きハイタカ 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月10日 | 木 | 8:00-15:30 | 曇り | 塩田、篠原、児玉、他2名 | 6 | 3 | 41 | 50 | 東向きハイタカ 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月9日 | 水 | 8:00-16:00 | 薄曇り | 小林、浜田、河原、塩田、篠原、他3名 | 37 | 8 | 68 | 113 | 東向きハイタカ 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月8日 | 火 | 8:00-16:00 | 晴れ後曇り | 小林、塩田、篠原、浜田、河原、児玉、他3名 | 31 | 7 | 54 | 4 | 97 | 東向きハイタカ 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チゴハヤブサ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月7日 | 月 | 8:00-16:00 | 晴れ後曇り | 塩田、篠原、河原、他2名 | 23 | 10 | 34 | 67 | 東向きハイタカ 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月6日 | 日 | 12:00-16:00 | 曇り時々小雨 | 小林、塩田、泉、菅、河原、越智、児玉、篠原、他2名 | 1 | 4 | 5 | 東向きハイタカ 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月4日 | 金 | 8:00-16:00 | 曇り時々晴れ | 小林、篠原、児玉 | 15 | 1 | 6 | 26 | 48 | 東向きハイタカ 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月3日 | 木 | 8:00-16:00 | 曇り | 小林、浜田、篠原、越智、菅、児玉 | 15 | 5 | 21 | 41 | 東向きハイタカ 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月2日 | 水 | 8:00-13:00 | 曇り | 河原、篠原 | 18 | 4 | 16 | 38 | 東向きハイタカ 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月1日 | 火 | 8:00-16:00 | 晴れ | 浜田、篠原 | 32 | 1 | 11 | 60 | 104 | 東向きハイタカ 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月31日 | 月 | 8:00-16:00 | 曇り時々晴れ | 小林、浜田河原、篠原、児玉 | 66 | 3 | 19 | 100 | 188 | 東向きハイタカ 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月29日 | 土 | 8:00-16:00 | 曇り後雨 | 河原、篠原、児玉、越智 | 6 | 1 | 13 | 20 | 東向きハイタカ 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月28日 | 金 | 8:00-16:00 | 曇り後小雨 | 小林、河原、篠原、児玉 | 9 | 12 | 22 | 東向きハイタカ 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チゴハヤブサ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月27日 | 木 | 8:00-16:00 | 晴れ | 小林、河原、篠原、児玉 | 16 | 3 | 69 | 89 | 東向きハイタカ 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チゴハヤブサ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月26日 | 水 | 8:00-16:00 | 晴れ時々曇り | 小林、河原、篠原、児玉 | 9 | 10 | 165 | 184 | 東向きハイタカ 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月25日 | 火 | 8:00-16:00 | 曇り | 小林、浜田、篠原、菅 | 1 | 15 | 1 | 15 | 124 | 157 | 東向きハイタカ 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チゴハヤブサ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月24日 | 月 | 8:00-16:00 | 曇り時々晴れ | 小林、浜田、篠原、河原、児玉 | 21 | 15 | 25 | 1 | 62 | 東向きハイタカ 23、東向きハイタカsp 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月23日 | 日 | 8:00-16:00 | 曇り | 小林、越智、篠原、河原、菅、児玉 | 18 | 2 | 5 | 26 | 2 | 53 | 東向きハイタカ 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月21日 | 金 | 7:00-13:00 | 曇り後小雨 | 小林、篠原、泉 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 東向きハイタカ 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月20日 | 木 | 8:00-16:00 | 晴 | 小林、篠原、河原、児玉、他1 | 3 | 14 | 17 | 東向きハイタカ 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月19日 | 水 | 8:00-16:00 | 快晴 | 小林、篠原、河原、児玉 | 9 | 1 | 12 | 12 | 35 | 東向きハイタカ 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チゴハヤブサ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月18日 | 火 | 8:00-16:00 | 晴れ | 小林、浜田、篠原、児玉、河原、上野 | 1 | 1 | 32 | 27 | 80 | 145 | 東向きハイタカ 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チゴハヤブサ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月17日 | 月 | 8:00-16:00 | 曇り | 小林、浜田、篠原、河原、児玉 | 1 | 10 | 19 | 1 | 16 | 10 | 62 | 東向きハイタカ 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チゴハヤブサ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月16日 | 日 | 7:00-16:00 | 晴れ | 小林、泉、越智、篠原、河原、児玉 | 1 | 5 | 4 | 24 | 1 | 37 | 東向きハイタカ 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チゴハヤブサ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月15日 | 土 | 7:30-16:00 | 曇り | 小林、越智、篠原、河原、他1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 17 | 東向きハイタカ 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チゴハヤブサ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月14日 | 金 | 8:00-10:30 | 曇り後雨 | 小林 | 0 | 渡りを確認できず | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月13日 | 木 | 8:00-16:00 | 曇り | 小林、河原 | 1 | 5 | 7 | 東向きハイタカ 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チゴハヤブサ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月12日 | 水 | 7:00-16:00 | 晴れ | 小林、浜田、河原、児玉 | 33 | 10 | 31 | 20 | 16 | 114 | 東向きハイタカ 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チゴハヤブサ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大型不明 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月11日 | 火 | 7:00-15:00 | 曇り後にわか雨 | 小林、浜田、篠原、河原、児玉 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 20 | 東向きハイタカ 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月10日 | 月 | 8:00-14:00 | 晴れ時々薄曇り | 河原 | 2 | 16 | 3 | 5 | 28 | 東向きハイタカ 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チゴハヤブサ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月9日 | 日 | 8:00-16:00 | 晴れ | 小林、篠原、菅、越智、児玉、泉 | 24 | 8 | 17 | 3 | 2 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月8日 | 土 | 8:00-16:00 | 晴れ | 小林、篠原、菅、越智、児玉 | 12 | 3 | 11 | 6 | 8 | 42 | 東向きハイタカ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チゴハヤブサ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月7日 | 金 | 8:00-15:00 | 晴れ | 小林、河原、篠原 | 8 | 5 | 12 | 4 | 10 | 41 | 東向きハイタカ 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チゴハヤブサ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月6日 | 木 | 7:00-16:00 | 晴れ | 小林、泉、河原、篠原、児玉 | 7 | 17 | 24 | 16 | 5 | 5 | 75 | 東向きハイタカ 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チゴハヤブサ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月5日 | 水 | 雨 | 観察なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月4日 | 火 | 7:00-16:00 | 晴れ | 小林、浜田、河原、篠原 | 25 | 19 | 6 | 9 | 4 | 1 | 64 | 東向きハイタカ 4、東向きハイタカsp 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月3日 | 月 | 7:00-17:00 | 晴れ時々薄曇り | 小林、浜田、河原、篠原、児玉 | 32 | 66 | 9 | 21 | 6 | 2 | 144 | 東向きハイタカ 4、東向きハイタカsp 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チゴハヤブサ | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月2日 | 日 | 7:00-17:00 | 曇り | 小林、泉、河原、篠原、越智、宮澤 | 7 | 58 | 7 | 3 | 7 | 3 | 85 | 東向きハイタカ 7、東向きハイタカsp 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月1日 | 土 | 7:00-17:30 | 晴れ時々曇り | 小林、河原、菅、松島(政)、児玉、篠原、上野 | 23 | 595 | 7 | 15 | 10 | 2 | 655 | 東向きハイタカ 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チゴハヤブサ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月30日 | 金 | 8:00-16:00 | 曇り時々小雨 | 小林、河原、児玉、他1名 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月29日 | 木 | 7:30-17:00 | 曇り | 小林、河原、篠原、児玉、他1名 | 1 | 186 | 1 | 188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月28日 | 水 | 7:30-17:00 | 晴れ | 小林、河原、浜田、菅、篠原、他2名 | 4 | 1694 | 2 | 2 | 1 | 1703 | 東向きハイタカ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月27日 | 火 | 8:00-17:00 | 晴れ | 小林、河原、児玉、他4名 | 1 | 405 | 8 | 2 | 1 | 422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チゴハヤブサ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月26日 | 月 | 7:00-17:00 | 晴れ | 小林、浜田、河原、篠原、菅、児玉、松浦 | 2 | 220 | 4 | 229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チゴハヤブサ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月25日 | 日 | 7:00-17:30 | 晴れ | 小林、篠原、、菅、河原 他2名 | 2 | 937 | 20 | 2 | 2 | 963 | 東向きオオタカ 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月24日 | 土 | 8:00-16:30 | 晴れ | 小林、篠原、、菅、河原 他1名 | 5 | 317 | 1 | 1 | 1 | 326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チゴハヤブサ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月23日 | 金 | 8:00-16:00 | 晴れ | 小林、篠原、越智、浜田、菅、児玉 | 3 | 308 | 1 | 2 | 317 | 東向きハイタカ属 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チゴハヤブサ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月22日 | 木 | 8:00-16:00 | 晴れ | 小林、河原、篠原、児玉 | 125 | 5 | 5 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月21日 | 水 | 8:00-16:00 | 曇り | 小林、河原、篠原、松島(政)、児玉 | 176 | 1 | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月20日 | 火 | 雨 | 観察なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月19日 | 月 | 8:00-17:00 | 曇り時々弱雨 | 小林、河原、篠原、浜田、越智 、菅、児玉 | 229 | 2 | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月18日 | 日 | 8:00-16:00 | 曇り | 小林、河原、篠原、浜田、越智 他2名 | 1 | 53 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月17日 | 土 | 雨 | 観察なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月16日 | 金 | 8:00-12:30 | 曇り後雨 | 小林、篠原 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月15日 | 木 | 8:00-16:00 | 晴れ時々曇り | 小林、篠原、河原 | 3 | 11 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大型不明 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月14日 | 水 | 8:00-16:00 | 晴れ | 小林、篠原、河原 | 1 | 10 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月13日 | 火 | 8:00-16:00 | 晴れ | 小林、篠原、児玉 | 6 | 38 | 3 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
