葉田竜王山<はたりゅうおうざん>(三原市) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月日 | 曜 | 時間帯 | 天 候 | 観察者 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属(Accipiter) | 他のタカ | 合計 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オオタカ | ツミ | ハイタカ | SP他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Month/Day | week | Range of Times |
Weather | Observer | Butastur indicus | Pernis ptilorhynchus |
Buteo buteo |
Accipiter gentilis |
Accipiter gularis |
Accipiter nisus |
SP others |
others | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 計 | - | -- | -- | -- | 100 | 36 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 160 | 東向きハイタカ属 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミサゴ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 合計 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月14日 | 金 | 09:15-14:00 | 曇後雨 | 三好 他1名 |
1 | 1 | 東向き ハイタカ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月13日 | 木 | 雨 | 調査なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月12日 | 水 | 09:00-15:00 | 快晴 | 三好 | 1 | 4 | 2 | 7 | 東向き ハイタカ2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月11日 | 火 | 09:00-14:00 | 曇 | 三好 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月10日 | 月 | 08:30-15:00 | 晴 | 三好 他3名 |
1 | 3 | 東向き ハイタカ3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミサゴ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月9日 | 日 | 09:00-14:00 | 晴 | 三好 平松 TU 他12名 |
12 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月8日 | 土 | 09:00-15:00 | 快晴 | 三好 平松 | 20 | 3 | 23 | 東向き ハイタカ3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月7日 | 金 | 07:40-15:00 | 快晴 | 三好 他2名 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月6日 | 木 | 09:00-15:00 | 快晴 | 三好 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月5日 | 水 | 雨 | 0 | 調査なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月4日 | 火 | 09:30-15:00 | 晴 | 三好 平松 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 東向き ハイタカ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月3日 | 月 | 08:45-15:00 | うす曇 | 三好 | 30 | 7 | 1 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月2日 | 日 | 06:30-15:00 | 曇 | 三好 平松 旗手 他8名 |
2 | 1 | 3 | 東向き ハイタカ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月1日 | 土 | 09:00-15:00 | 晴後曇 後晴 |
三好 平松 他5名 |
13 | 19 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月28日 | 水 | 09:00-13:00 | 晴後曇 | 三好 | 0 | タカの渡り認めず | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月28日 | 水 | 09:00-15:00 | 晴後曇 | 三好 Ts | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月27日 | 火 | 09:00-15:00 | 晴 | 三好 平松 他 |
15 | 3 | 1 | 19 | 東向き ハイタカ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松原西林道<まつばらにしりんどう>(三原市小泉町) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月日 | 曜 | 時間帯 | 天 候 | 観察者 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属(Accipiter) | 他のタカ | 合計 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オオタカ | ツミ | ハイタカ | SP他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Month/Day | week | Range of Times |
Weather | Observer | Butastur indicus | Pernis ptilorhynchus |
Buteo buteo |
Accipiter gentilis |
Accipiter gularis |
Accipiter nisus |
SP others |
others | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 計 | - | -- | -- | -- | 115 | 4 | 14 | 0 | 5 | 2 | 0 | 140 | 東向きハイタカ属 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 合計 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月9日 | 日 | 08:00-11:00 | 晴 | 渡邉将視ケイコ |
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月8日 | 土 | 08:00-14:00 | 晴 | 渡邉将視ケイコ |
11 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月7日 | 金 | 08:00-14:45 | 晴 | 渡邉将視ケイコ |
4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 東向き ハイタカ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月6日 | 木 | 08:00-13:00 | 晴 | 渡邉将視ケイコ |
12 | 4 | 2 | 1 | 19 | 東向き ハイタカ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月5日 | 水 | 雨 | 0 | 調査なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月4日 | 火 | 08:00-14:30 | 晴 | 渡邉将視ケイコ |
88 | 1 | 5 | 1 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三原市中之町<みはらしなかのちょう> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月日 | 曜 | 時間帯 | 天 候 | 観察者 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属(Accipiter) | 他のタカ | 合計 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オオタカ | ツミ | ハイタカ | SP他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Month/Day | week | Range of Times |
Weather | Observer | Butastur indicus | Pernis ptilorhynchus |
Buteo buteo |
Accipiter gentilis |
Accipiter gularis |
Accipiter nisus |
SP others |
others | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 計 | - | -- | -- | -- | 87 | 35 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 133 | 東向きハイタカ属 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月1日 | 土 | 07:50-16:10 | 快晴/晴 | 幡 | 87 | 35 | 9 | 2 | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宇根山<うねやま>(三原市久井町) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月日 | 曜 | 時間帯 | 天 候 | 観察者 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属(Accipiter) | 他のタカ | 合計 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オオタカ | ツミ | ハイタカ | SP他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Month/Day | week | Range of Times |
Weather | Observer | Butastur indicus | Pernis ptilorhynchus |
Buteo buteo |
Accipiter gentilis |
Accipiter gularis |
Accipiter nisus |
SP others |
others | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 計 | - | -- | -- | -- | 15 | 1137 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1158 | 東向きハイタカ属 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チゴハヤ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月28日 | 水 | 08:00-16:30 | 晴 | 渡邉将視ケイコ他3 |
2 | 299 | 1 | 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月27日 | 火 | 08:00-16:30 | 晴 | 渡邉将視ケイコ他3 |
382 | 382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月26日 | 月 | 08:00-16:00 | 晴 | 渡邉将視ケイコ他2 |
2 | 17 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月25日 | 日 | 09:45-17:00 | 晴 | 渡邉将視ケイコ他2 |
137 | 1 | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月24日 | 土 | 07:10-17:00 | 快晴 | 渡邉将視ケイコ他2 |
1 | 75 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チゴハヤ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月23日 | 金 | 08:00-16:30 | 晴 | 渡邉将視 ケイコ 他3 |
7 | 189 | 1 | 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チゴハヤ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月22日 | 木 | 08:00-16:30 | 晴 | 渡邉将視 ケイコ 他1 |
16 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月21日 | 水 | 08:30-13:00 | 晴 | 渡邉将視 |
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月19日 | 月 | 08:00-12:30 | 晴 | 渡邉将視 |
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月15日 | 木 | 08:00-16:00 | 快晴 | 渡邉将視 |
2 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月14日 | 水 | 08:00-15:00 | 快晴 | 渡邉将視 |
8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月13日 | 火 | 08:00-14:30 | 晴 | 渡邉将視 |
1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新山<にいやま>(世羅郡世羅町) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月日 | 曜 | 時間帯 | 天 候 | 観察者 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属(Accipiter) | 他のタカ | 合計 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オオタカ | ツミ | ハイタカ | SP他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Month/Day | week | Range of Times |
Weather | Observer | Butastur indicus | Pernis ptilorhynchus |
Buteo buteo |
Accipiter gentilis |
Accipiter gularis |
Accipiter nisus |
SP others |
others | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 計 | - | -- | -- | -- | 4 | 216 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 229 | 東向きハイタカ属 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月28日 | 水 | 09:00-14:30 | 晴後曇 | 旗手 他3名 |
1 | 36 | 37 | ※27日に約400羽のハチクマ情報有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月26日 | 月 | 08:30-15:00 | 晴 | 三好 他3名 |
3 | 14 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハヤブサ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月25日 | 日 | 09:10-15:00 | 晴 | 三好 TU 他5名 |
82 | 1 | 1 | 2 | 87 | 中公教室・探鳥会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハヤブサ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月24日 | 土 | 09:0-14:00 | 晴 | 他 | 16 | 1 | 17 | Yさんペア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月23日 | 金 | 09:10-15:00 | 晴 | 三好 TU 他5名 |
33 | 1 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月22日 | 木 | 09:30-15:00 | 晴 | 三好 他3名 |
16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月19日 | 月 | 09:00-14:00 | 晴 | 三好 他1名 |
19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羽高湖<はたかこ>(府中市諸毛町) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月日 | 曜 | 時間帯 | 天 候 | 観察者 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属(Accipiter) | 他のタカ | 合計 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オオタカ | ツミ | ハイタカ | SP他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Month/Day | week | Range of Times |
Weather | Observer | Butastur indicus | Pernis ptilorhynchus |
Buteo buteo |
Accipiter gentilis |
Accipiter gularis |
Accipiter nisus |
SP others |
others | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 計 | - | -- | -- | -- | 35 | 351 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 396 | 東向きハイタカ属 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月25日 | 日 | 08:35-17:00 | 快晴 | 幡、Tさん、他1名 | 24 | 90 | 4 | 1 | 3 | 122 | 東向きハイタカ属2羽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月24日 | 土 | 08:50-16:40 | 快晴 | 幡 俊雄 | 11 | 80 | 1 | 1 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月23日 | 金 | 08:30-16:20 | 晴 | 幡 Iさん、Tさん |
144 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月19日 | 月 | 09:20-15:30 | 曇り後晴 | 幡 俊雄 | 37 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五殿山<ごでんやま>(神石高原町大字父木野) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月日 | 曜 | 時間帯 | 天 候 | 観察者 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属(Accipiter) | 他のタカ | 合計 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オオタカ | ツミ | ハイタカ | SP他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Month/Day | week | Range of Times |
Weather | Observer | Butastur indicus | Pernis ptilorhynchus |
Buteo buteo |
Accipiter gentilis |
Accipiter gularis |
Accipiter nisus |
SP others |
others | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 計 | - | -- | -- | -- | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 東向きハイタカ属 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月23日 | 金 | 09:00-14:00 | 晴 | 渡辺健三 貴美恵 |
30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七つ池(旗立岩)<ななついけ>(府中市) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月日 | 曜 | 時間帯 | 天 候 | 観察者 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属(Accipiter) | 他のタカ | 合計 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オオタカ | ツミ | ハイタカ | SP他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Month/Day | week | Range of Times |
Weather | Observer | Butastur indicus | Pernis ptilorhynchus |
Buteo buteo |
Accipiter gentilis |
Accipiter gularis |
Accipiter nisus |
SP others |
others | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 計 | - | -- | -- | -- | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 東向きハイタカ属 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月24日 | 土 | 08:00-15:00 | 晴 | 永井 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月23日 | 金 | 08:00-10:00 | 晴 | 永井 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※無断転載・引用は,お断りしています。 | 報告書へ | 広島 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タカの渡り研究会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiroshima RaptorMigration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Ecology Research | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||