皿倉山<さらくらやま>(北九州市八幡西区 北緯33度50分49.6秒 東経130度47分54.6秒 標高589m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月日 | 曜 | 時間帯 | 天 候 | 観察者 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属(Accipiter) | 他のタカ | 合計 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オオタカ | ツミ | ハイタカ | SP他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Month/Day | week | Range of Times |
Weather | Observer | Butastur indicus | Pernis ptilorhynchus |
Buteo buteo |
Accipiter gentilis |
Accipiter gularis |
Accipiter nisus |
SP others |
others | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 計 | - | -- | -- | -- | 31 | 2791 | 4 | 0 | 2 | 3 | 28 | 19 | 2878 | 東向きハイタカ属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 合計 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月7日 | 金 | 8:30-15:00 | 晴れ | 荒井 | 1 | 9 | 4 | 1 | 3 | 6 | チゴハヤ | 1 | 28 | ここでは少ないノスリが出る 会員外サポートあり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大型SP | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月3日 | 月 | 8:00-15:30 | 晴れ | 荒井 | 14 | 149 | 5 | チゴハヤ | 1 | 169 | 山頂15℃ 最大27羽のタカ柱 会員外サポートあり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月2日 | 日 | 8:00-15:00 | 曇り | 荒井 | 43 | 5 | チゴハヤ | 1 | 49 | 朝から上空高い 会員外サポートあり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月1日 | 土 | 8:00-16:00 | 曇りのち晴れ | 荒井 | 338 | 2 | チュウヒ | 1 | 345 | 11時から高い高度 会員外サポートあり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チゴハヤ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大型SP | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月30日 | 金 | 10:00-12:00 | 霧 | 荒井 | 0 | 皿倉山視界0 高塔山移動13〜15時ハチクマ7羽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月29日 | 木 | 08:00-15:00 | 曇りのち雨 | 荒井 | 88 | 1 | 大型SP | 1 | 90 | 小倉市街地低く飛ぶ 会員外サポートあり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月28日 | 水 | 08:00-16:30 | 晴れのち曇り | 荒井 | 1 | 512 | 2 | チゴハヤ | 1 | 517 | 午後多く南へ渡る 会員外サポートあり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大型SP | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月27日 | 火 | 08:00-16:30 | 晴れ | 荒井 | 10 | 340 | 1 | 3 | チゴハヤ | 2 | 358 | 15時から16時30分で255羽 会員外サポートあり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チョウゲン | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大型SP | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月26日 | 月 | 07:00-15:00 | 晴れ | 荒井 | 58 | 58 | 会員外サポートあり石峰山ハチクマ400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月25日 | 日 | 07:30-17:00 | 快晴 | 荒井 | 2 | 799 | 1 | 802 | ハチクマ 午前北側500羽 午後真上300羽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月23日 | 金 | 08:00-15:00 | 快晴 | 高須・荒井 | 3 | 302 | 1 | 306 | ハチクマ塒入り6羽 会員外サポートあり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月22日 | 木 | 07:30-14:30 | 晴れ | 荒井 | 127 | 2 | チュウヒ | 130 | 南側を多数渡る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月20日 | 火 | 09:00-12:00 | 雨 | 荒井 | 0 | タカの渡りを認めず視界0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月18日 | 日 | 09:00-12:00 | 曇り時々雨 | 荒井 | 0 | タカの渡りを認めず視界0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月12日 | 月 | 09:00-14:00 | 晴れ | 荒井 | 26 | 26 | 会員外サポートあり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月11日 | 日 | 09:30-14:00 | 晴れのち曇り | 荒井 | 0 | タカの渡りを認めず | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火の山<ひのやま>(下関市 北緯33度58分25.4秒 東経130度57分29.9秒 標高230m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月日 | 曜 | 時間帯 | 天 候 | 観察者 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属(Accipiter) | 他のタカ | 合計 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オオタカ | ツミ | ハイタカ | SP他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Month/Day | week | Range of Times |
Weather | Observer | Butastur indicus | Pernis ptilorhynchus |
Buteo buteo |
Accipiter gentilis |
Accipiter gularis |
Accipiter nisus |
SP others |
others | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 計 | - | -- | -- | -- | 69 | 3290 | 82 | 4 | 19 | 7 | 60 | 12 | 3543 | 東向きハイタカ属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 合計 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月4日 | 火 | 8:00-17:15 | 晴れ | 松本・和田古田 | 14 | 32 | 13 | 10 | 2 | 8 | チゴハヤ | 1 | 80 | 数は少ないが程よい高さに多種出る 会員外サポートあり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月3日 | 月 | 8:00-16:00 | 晴れ | 和田・古田 | 20 | 94 | 4 | 2 | 4 | 6 | チゴハヤ | 1 | 131 | 久々に沖ノ島望む 午前多く10時からは高空多し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月2日 | 日 | 7:45-16:00 | 曇り | 和田・古田 | 2 | 33 | 22 | 1 | 1 | 1 | 12 | チゴハヤ | 1 | 73 | 高くポツポツ現れる ノスリ・ハイタカ属が増えてきた | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月1日 | 土 | 8:00-17:00 | 晴れ | 高須・和田古田 | 7 | 198 | 12 | 1 | 15 | チゴハヤ | 1 | 234 | 近いのは朝だけ、10時から高空ばかりとなる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月30日 | 金 | 9:00-15:00 | 霧のち曇り時々霧雨 | 高須・和田古田 | 1 | 5 | 2 | 1 | チゴハヤ | 1 | 12 | ノスリ・チョウゲン・オオタカに山頂のカラス大勢で追撃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チョウゲン | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月29日 | 木 | 7:50-17:00 | 曇りのち霧雨 | 和田・古田 | 1 | 205 | 1 | 207 | 西側海沿いを低く羽ばたきながら渡る 会員外サポートあり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月28日 | 水 | 7:50-17:30 | 晴れ時々曇り | 和田・古田 | 3 | 286 | 4 | 5 | 2 | チョウゲン | 1 | 301 | 近い通過あり、数字以上に見ごたえあり 会員外サポートあり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月27日 | 火 | 8:00-17:30 | 晴れ | 和田・古田 | 6 | 522 | 3 | 6 | チゴハヤ | 1 | 538 | 15時台136羽西側 16時台105羽西側 17時台 67羽西側 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月26日 | 月 | 8:00-16:00 | 晴れ | 和田・古田 | 187 | 8 | 1 | チゴハヤ | 1 | 198 | 西側海沿い霞みでほとんど拾えない | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チュウヒ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月25日 | 日 | 8:00-16:45 | 晴れ | 和田・古田 | 3 | 860 | 8 | 2 | 873 | 11・12時台が多かったが15・16時台も100オーバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月24日 | 土 | 8:00-16:00 | 晴れ | 高須・松本和田・古田 | 7 | 311 | 1 | 319 | 北側の雲にタカ柱 午後多く14時台に108羽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月23日 | 金 | 8:00-15:30 | 快晴 | 松本・和田 | 1 | 314 | 1 | 316 | 11時台191羽 会員外サポートあり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月22日 | 木 | 8:20-16:00 | 晴れ | 高須・和田古田 | 2 | 62 | 6 | アカハラダカ | 71 | 高空コースばかり現れる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月21日 | 水 | 8:30-16:00 | 曇り時々霧雨のち晴れ | 松本・和田古田 | 26 | 1 | 27 | 北風強し。 高くスイスイ渡る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月19日 | 月 | 8:30-15:00 | 曇り | 松本・古田 | 17 | 17 | 東風で西側多し。会員外サポートあり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月18日 | 日 | 8:30-14:00 | 曇り | 松本・和田 | 3 | 1 | 4 | 17日と同じ条件だったが在庫切れ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月17日 | 土 | 8:30-16:00 | 霧雨のち曇り | 松本・和田古田 | 111 | 4 | 115 | 午前中で100羽。午後はさっぱり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月16日 | 金 | 8:20-13:00 | 晴 | 松本 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月14日 | 水 | 10:20-13:00 | 晴 | 松本 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月13日 | 火 | 10:30-13:30 | 晴 | 松本 | 2 | 20 | 22 | 全て西側を通過 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石山<いしやま>(山陽小野田市 北緯34度3分48、1秒 東経131度5分35秒 標高223m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月日 | 曜 | 時間帯 | 天 候 | 観察者 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属(Accipiter) | 他のタカ | 合計 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オオタカ | ツミ | ハイタカ | SP他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Month/Day | week | Range of Times |
Weather | Observer | Butastur indicus | Pernis ptilorhynchus |
Buteo buteo |
Accipiter gentilis |
Accipiter gularis |
Accipiter nisus |
SP others |
others | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 計 | - | -- | -- | -- | 9 | 1743 | 6 | 0 | 13 | 2 | 3 | 1776 | 東向きハイタカ属 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 合計 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月1日 | 土 | 7:30-15:00 | 晴れ | 松本 | 4 | 61 | 5 | 3 | 73 | 高い所ばかり 霜降山通過(660羽)捉えられず | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月30日 | 金 | 13:30-15:00 | 曇り時々小雨 | 松本 | 0 | タカの渡りを認めず | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月29日 | 木 | 10:30-16:00 | 曇り | 松本 | 1 | 38 | 39 | 霞みひどく高い 午後は11羽のみ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月28日 | 水 | 14:30-17:00 | 晴れ | 松本 | 168 | 168 | 全体的に高く霞みあって見つけにくい | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月27日 | 火 | 08:30-16:00 | 晴れ | 松本 | 2 | 382 | 2 | 6 | 2 | 394 | 15時台180羽 遠方霞みあり | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月26日 | 月 | 08:15-15:30 | 晴れ | 松本 | 2 | 378 | 380 | 終始高く霞みひどい会員外サポートあり | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月25日 | 日 | 08:00-16:30 | 晴れ | 松本 | 716 | 4 | 2 | 722 | 新たに観察ポイントとして利用 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
華山<げさん>(下関市豊田町 北緯34度11分0.7秒 東経131度1分50.2秒 標高713m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月日 | 曜 | 時間帯 | 天 候 | 観察者 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属(Accipiter) | 他のタカ | 合計 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オオタカ | ツミ | ハイタカ | SP他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Month/Day | week | Range of Times |
Weather | Observer | Butastur indicus | Pernis ptilorhynchus |
Buteo buteo |
Accipiter gentilis |
Accipiter gularis |
Accipiter nisus |
SP others |
others | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 計 | - | -- | -- | -- | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 東向きハイタカ属 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月14日 | 水 | 8:30-16:00 | 晴 | 和田・古田 | 1 | 10 | 11 | 会員外サポートあり | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月10日 | 土 | 11:00-15:00 | 曇時々晴 | 高須・松本 和田・古田 |
3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日 | 火 | 09:00-15:00 | 晴 | 和田・古田 | 1 | 1 | ツミは西行き | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権現山<ごんげんやま>(下関市大学町 北緯33度59分25秒 東経130度56分15秒 標高85m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月日 | 曜 | 時間帯 | 天 候 | 観察者 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属(Accipiter) | 他のタカ | 合計 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オオタカ | ツミ | ハイタカ | SP他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Month/Day | week | Range of Times |
Weather | Observer | Butastur indicus | Pernis ptilorhynchus |
Buteo buteo |
Accipiter gentilis |
Accipiter gularis |
Accipiter nisus |
SP others |
others | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 計 | - | -- | -- | -- | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 東向きハイタカ属 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月13日 | 火 | 08:00-11:00 | 晴れ | 古田 | 18 | 18 | 東風で下関西側海沿いを南下 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月12日 | 月 | 08:00-11:00 | 晴れ | 古田 | 16 | 1 | アカハラダカ | 18 | 東風で下関西側海沿いを南下 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月9日 | 金 | 08:00-11:00 | 曇時々晴 | 古田 | 0 | タカの渡りを認めず | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月8日 | 木 | 08:30-11:00 | 曇時々晴 | 古田 | 1 | 1 | 下関西側から若松方面へ渡る | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※無断転載・引用は,お断りしています。 | 報告書へ | 広島 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タカの渡り研究会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiroshima RaptorMigration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Ecology Research | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||