山口県下関市各地< >(山口県下関市) | ||||||||||||||||||||||||||||
月日 | 曜 | 時間帯 | 天 候 | 観察者 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属(Accipiter) | 他のタカ | 合計 | 備考 | |||||||||||||||||
オオタカ | ツミ | ハイタカ | SP他 | |||||||||||||||||||||||||
Month/Day | week | Range of Times |
Weather | Observer | Butastur indicus | Pernis ptilorhynchus |
Buteo buteo |
Accipiter gentilis |
Accipiter gularis |
Accipiter nisus |
SP others |
others | Total | |||||||||||||||
合 計 | - | -- | -- | -- | 19 | 302 | 126 | 0 | 2 | 21 | 3 | 512 | 西向きハイタカ属 10 | 0 | ||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||
Total | ||||||||||||||||||||||||||||
5月29日 | 土 | 8:00-11:00 | 晴 | 古田 | 1 | 20 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||
観察地 権現山 | ||||||||||||||||||||||||||||
5月25日 | 火 | 8:00-13:00 | 晴 | 和田 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
観察地 火の山 | ||||||||||||||||||||||||||||
タカの渡りを認めず | ||||||||||||||||||||||||||||
5月24日 | 月 | 8:00-13:00 | 曇 | 和田 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
観察地 火の山 | ||||||||||||||||||||||||||||
タカの渡りを認めず | ||||||||||||||||||||||||||||
5月21日 | 金 | 8:00-13:00 | 晴 | 和田 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | |||||||||||||||||
観察地 火の山 | ||||||||||||||||||||||||||||
5月17日 | 金 | 8:00-13:00 | 快晴 | 和田 | 4 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67 | 0 | |||||||||||||||
観察地 火の山 | ||||||||||||||||||||||||||||
5月16日 | 金 | 8:20-16:30 | 晴 | 和田・古田 | 4 | 23 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 32 | 0 | |||||||||||||||
アカハラ | 1 | 観察地 火の山 | ||||||||||||||||||||||||||
5月15日 | 金 | 7:50-17:00 | 晴 | 古田・和田・荒井 | 8 | 172 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 185 | 0 | |||||||||||||||
ミサゴ | 1 | 観察地 火の山 | ||||||||||||||||||||||||||
5月7日 | 金 | 9:20-17:00 | 晴 | 古田・和田 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||||
ミサゴ | 2 | 観察地 火の山 | ||||||||||||||||||||||||||
5月6日 | 木 | 8:00-13:00 | 霧 | 古田・和田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
観察地 火の山 | ||||||||||||||||||||||||||||
タカの渡りを認めず | ||||||||||||||||||||||||||||
4月29日 | 木 | 9:30-14:00 | 晴 | 古田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | |||||||||||||||
観察地 霊鷲山 | ||||||||||||||||||||||||||||
西向ハイタカ属 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
3月25日 | 木 | 12:00-16:00 | 曇のち晴 | 和田・古田 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||||
観察地 火の山 | ||||||||||||||||||||||||||||
3月19日 | 金 | 8:00-15:30 | 晴 | 和田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||||
大型不明 | 4 | 観察地 火の山 | ||||||||||||||||||||||||||
ミサゴ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
3月17日 | 水 | 8:00-15:00 | 晴 | 和田 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||||
観察地 火の山 | ||||||||||||||||||||||||||||
3月12日 | 金 | 8:30-14:00 | 晴のち曇 | 和田・古田 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74 | 0 | |||||||||||||||
ミサゴ | 1 | 観察地 火の山 | ||||||||||||||||||||||||||
大型不明 | 20 | 西向ハイタカ属 1 | ||||||||||||||||||||||||||
3月11日 | 木 | 9:00-16:00 | 晴のち曇 | 和田・古田 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||
ミサゴ | 1 | 観察地 火の山 | ||||||||||||||||||||||||||
3月8日 | 月 | 8:00-16:00 | 晴のち曇 | 和田・古田 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | |||||||||||||||
大型不明 | 10 | 観察地 火の山 | ||||||||||||||||||||||||||
3月3日 | 水 | 10:30-16:00 | 和田 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
観察地 火の山 | ||||||||||||||||||||||||||||
3月2日 | 火 | 10:00-16:00 | 曇 | 和田・古田 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | |||||||||||||||
観察地 火の山 | ||||||||||||||||||||||||||||
2月28日 | 日 | 8:00-17:00 | 晴 | 古田・和田・荒井 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 観察地 火の山 | 0 | ||||||||||||||
ミサゴ | 1 | 西向きハイタカ属 3 | ||||||||||||||||||||||||||
コメント | ||||||||||||||||||||||||||||
3月12日 霞んでいて視界はいまいち良くない。大型不明はおそらくノスリだと思われるが遠くてハッキリしないので不明とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||
3月11日 天気は回復したが終日寒い観察が続く。 | ||||||||||||||||||||||||||||
北九州市 < >( ) | ||||||||||||||||||||||||||||
月日 | 曜 | 時間帯 | 天 候 | 観察者 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属(Accipiter) | 他のタカ | 合計 | 備考 | |||||||||||||||||
オオタカ | ツミ | ハイタカ | SP他 | |||||||||||||||||||||||||
Month/Day | week | Range of Times |
Weather | Observer | Butastur indicus | Pernis ptilorhynchus |
Buteo buteo |
Accipiter gentilis |
Accipiter gularis |
Accipiter nisus |
SP others |
others | Total | |||||||||||||||
合 計 | - | -- | -- | -- | 9 | 18 | 4 | 0 | 0 | 28 | 13 | 91 | ||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||
Total | ||||||||||||||||||||||||||||
|
5月24日 | 火 | 6:00−11:30 | 雨 | 荒井M | 0 | ||||||||||||||||||||||
観察地: 皿倉山 | ||||||||||||||||||||||||||||
タカの渡りを認めず | ||||||||||||||||||||||||||||
5月18日 | 火 | 8:00−11:30 | 曇 | 荒井M | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||
観察地: 皿倉山 | ||||||||||||||||||||||||||||
5月17日 | 月 | 8:00−15:00 | 晴 | 荒井M | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
観察地: 皿倉山 | ||||||||||||||||||||||||||||
5月16日 | 日 | 6:30−15:00 | 晴 | 荒井M | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||
観察地: 皿倉山 | ||||||||||||||||||||||||||||
4月4日 | 日 | 14:40−14:00 | 弱雨 | 荒井M | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 | 13 | 47 | ||||||||||||||||
大型不明 | 5 | 観察地: 高塔山 | ||||||||||||||||||||||||||
ミサゴ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
4月1日 | 木 | 12:00−15:00 | 弱雨 | 荒井M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
不明 | 1 | 観察地: 高塔山 | ||||||||||||||||||||||||||
3月28日 | 日 | 7:00−13:30 | 曇 | 荒井M・ 荒井T・高須 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | |||||||||||||||||
大型不明 | 12 | 観察地: 高塔山 | ||||||||||||||||||||||||||
コメント | ||||||||||||||||||||||||||||
内黒峠< >(広島県北広島町) N 35゜45´ E132゜10´37゛ | ||||||||||||||||||||||||||||
月日 | 曜 | 時間帯 | 天 候 | 観察者 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属(Accipiter) | 他のタカ | 合計 | 備考 | |||||||||||||||||
オオタカ | ツミ | ハイタカ | SP他 | |||||||||||||||||||||||||
Month/Day | week | Range of Times |
Weather | Observer | Butastur indicus | Pernis ptilorhynchus |
Buteo buteo |
Accipiter gentilis |
Accipiter gularis |
Accipiter nisus |
SP others |
others | Total | |||||||||||||||
合 計 | - | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Total | ||||||||||||||||||||||||||||
3月21日 | 日 | 9:00-15:00 | 曇のち晴 | 古田・和田・荒井・河原 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
西向ハイタカ属 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
3月20日 | 土 | 9:00-16:00 | 曇 | 古田・和田・荒井 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | ||||||||||||||||
西向ハイタカ属 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
コメント | ||||||||||||||||||||||||||||
3月21日 昨日にもまして強い風が吹き、終日山が泣き叫んでいるよう。この2日間の観察で春季もハイタカ属やノスリが渡ることが確認された | ||||||||||||||||||||||||||||
が、数字については強風下の観察なので云々できない。 | ||||||||||||||||||||||||||||
角 島< >(山口県下関市) N34゜21´ E130゜50´ | ||||||||||||||||||||||||||||
34度 | 曜 | 時間帯 | 天 候 | 観察者 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属(Accipiter) | 他のタカ | 合計 | 備 考 | |||||||||||||||||
オオタカ | ツミ | ハイタカ | SP他 | |||||||||||||||||||||||||
Month/Day | week | Range of Times |
Weather | Observer | Butastur indicus | Pernis ptilorhynchus |
Buteo buteo |
Accipiter gentilis |
Accipiter gularis |
Accipiter nisus |
SP others |
others | Total | |||||||||||||||
合 計 | - | -- | -- | -- | 15 | 0 | 2 | 0 | 14 | 2617 | 38 | 2691 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Total | ||||||||||||||||||||||||||||
5月3日 | 月 | 7:00−14:00 | 晴 | 三原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | ||||||||||||||||
5月2日 | 日 | 5:00−14:00 | 晴 | 和田・古田・荒井ほか | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 43 | ||||||||||||||||
サシバは韓国方向へ | ||||||||||||||||||||||||||||
の渡り。大陸型か? | ||||||||||||||||||||||||||||
4月28日 | 火 | 5:00−9:00 | 和田・ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||
4月26日 | 月 | 5:00−10:00 | 晴のち曇 | 和田・ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 | ||||||||||||||||
4月25日 | 日 | 5:20−13:00 | 晴のち曇 | 和田・荒井・ほか | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 103 | ||||||||||||||||
4月24日 | 土 | 5:30−1402:30 | 晴のち曇 | 和田・ 古田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 | ||||||||||||||||
4月18日 | 日 | 5:30−14:30 | 晴のち曇 | 和田・ 三原・古田 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 4 | 162 | ||||||||||||||||
4月17日 | 土 | 5:30−15:00 | 快晴 | 和田・三原 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 79 | 7 | 94 | ||||||||||||||||
4月16日 | 金 | 5:30−12:00 | 晴 | 和田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 | ||||||||||||||||
4月15日 | 木 | 5:30−14:00 | 弱雨後曇 | 和田・古田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 223 | ||||||||||||||||
4月14日 | 水 | 5:30−11:30 | 快晴 | 和田・ほか | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 | ||||||||||||||||
4月11日 | 日 | 5:30−12:00 | 雨のち曇 | 和田・古田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
タカの渡りを認めず | ||||||||||||||||||||||||||||
4月10日 | 土 | 5:30−12:00 | 和田・古田 渡辺MK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | |||||||||||||||||
4月9日 | 金 | 5:30−10:00 | 和田・ 渡辺MK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 143 | |||||||||||||||||
4月8日 | 木 | 5:30−12:00 | 快晴 | 和田・ 渡辺MK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | ||||||||||||||||
4月7日 | 水 | 5:30−12:00 | 晴 | 和田・ 渡辺MK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | ||||||||||||||||
4月5日 | 月 | 5:30−10:30 | 晴 | 和田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 | ||||||||||||||||
ツルSPの渡りあり | ||||||||||||||||||||||||||||
4月4日 | 日 | 5:45−14:00 | 晴 | 和田・三原・古田 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 161 | 14 | 185 | ||||||||||||||||
ハイチュウ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
4月3日 | 土 | 5:45−14:00 | 晴 | 和田・三原・古田 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 425 | 11 | 439 | ||||||||||||||||
チョウゲン | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
3月30日 | 火 | 5:45−13:00 | 晴 | 和田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | ||||||||||||||||
3月29日 | 月 | 6:00−13:00 | 和田ほか | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | |||||||||||||||||
3月28日 | 日 | 5:50−13:30 | 曇のち晴 | 三原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 2 | 126 | ||||||||||||||||
チョウゲン | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
3月27日 | 土 | 5:45−14:30 | 晴 | 和田・三原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 67 | ||||||||||||||||
オジロワシ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
3月26日 | 金 | 6:00−13:00 | 晴 | 和田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
3月22日 | 月 | 5:50-13:00 | 晴 | 古田・和田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 374 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
コメント | ||||||||||||||||||||||||||||
4月15日 早朝は弱雨でまったく飛ばない。雨が上がって飛び始め8時台100、9時台50、曇り空でも高く現れる。14時までね ばったがサシバ現れない。近くでコマドリの囀りを聞く。 | ||||||||||||||||||||||||||||
ばったがサシバは現れない。近くでコマドリの囀りを聞く。 | ||||||||||||||||||||||||||||
4月11日 雨は上がったがまったく飛ばない。オオルリ♂今季初認 | ||||||||||||||||||||||||||||
4月8日 快晴で高く飛んできたので見つけにくい。 | ||||||||||||||||||||||||||||
3月26日 終日北よりの風が強く、天気は良いのにほとんど渡らない。寒さが厳しい。 | ||||||||||||||||||||||||||||
3月22日 東よりの風。8時台までは低く羽ばたきながら韓国方向へ飛去。9時台からは高く現れ、島の上で帆翔しそれまでより少し南向きに飛び去る。 | ||||||||||||||||||||||||||||
よりは南方向(対馬方面?)に飛び去る。11時台から再び韓国方向へ変わる。 | ||||||||||||||||||||||||||||
下関市の2010年春の観察は、下関在住の若手会員が担当します。不定期の観察になりますがよろしくお願いします。 | ||||||||||||||||||||||||||||
広島 | ||||||||||||||||||||||||||||
タカの渡り研究会 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hiroshima RaptorMigration | ||||||||||||||||||||||||||||
& Ecology Research |