山口県下関市各地< >(山口県下関市) | ||||||||||||||||||||||||||||
月日 | 曜 | 時間帯 | 天 候 | 観察者 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属(Accipiter) | 他のタカ | 合計 | 備 考 | |||||||||||||||||
オオタカ | ツミ | ハイタカ | SP他 | |||||||||||||||||||||||||
Month/Day | week | Range of Times |
Weather | Observer | Butastur indicus | Pernis ptilorhynchus |
Buteo buteo |
Accipiter gentilis |
Accipiter gularis |
Accipiter nisus |
SP others |
others | Total | |||||||||||||||
合 計 | - | -- | -- | -- | 125 | 3635 | 259 | 2 | 43 | 8 | 158 | 12 | 4129 | 0 | ||||||||||||||
東向きはイタカ属合計 59 | ||||||||||||||||||||||||||||
Total | ||||||||||||||||||||||||||||
|
10月22日 | 金 | 8:00- 15:00 | 曇のち晴 | 和田・古田 | 0 | 0 | 29 | 0 | 6 | 0 | 20 | 58 | 0 | ||||||||||||||
観察地: 火の山 | ||||||||||||||||||||||||||||
東向きハイタカ属 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
10月16日 | 土 | 8:00- 15:00 | 晴 | 和田・古田 | 2 | 2 | 27 | 0 | 5 | 3 | 19 | 58 | 0 | |||||||||||||||
観察地: 火の山 | ||||||||||||||||||||||||||||
東向きハイタカ属 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
10月15日 | 金 | 7:40- 11:30 | 晴 | 和田・古田 | 4 | 0 | 36 | 0 | 5 | 4 | 10 | 59 | 0 | |||||||||||||||
観察地: 火の山 | ||||||||||||||||||||||||||||
東向きハイタカ属 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
10月9日 | 土 | 8:00- 16:00 | 曇のち晴 | 和田・古田 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 | 0 | |||||||||||||||
観察地: 火の山 | ||||||||||||||||||||||||||||
10月8日 | 金 | 8:00- 11:00 | 晴 | 和田・古田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
観察地: 火の山 | ||||||||||||||||||||||||||||
タカの渡りを認めず | ||||||||||||||||||||||||||||
10月7日 | 木 | 8:00- 16:00 | 晴 | 和田・古田 | 25 | 13 | 23 | 0 | 5 | 0 | 16 | 139 | 0 | |||||||||||||||
観察地: 火の山 | ||||||||||||||||||||||||||||
東向きハイタカ属 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
10月6日 | 水 | 8:00- 16:00 | 晴 | 和田・古田 | 23 | 71 | 22 | 0 | 3 | 0 | 20 | 139 | 0 | |||||||||||||||
観察地: 火の山 | ||||||||||||||||||||||||||||
東向きハイタカ属 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
10月5日 | 火 | 8:00- 14:30 | 晴時々曇 | 和田 | 0 | 141 | 20 | 1 | 0 | 0 | 16 | 178 | 0 | |||||||||||||||
観察地: 火の山 | ||||||||||||||||||||||||||||
東向きハイタカ属 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
10月4日 | 月 | 8:00- 15:30 | 晴 | 和田・古田 | 0 | 381 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 411 | 0 | |||||||||||||||
チゴハヤブサ | 1 | 観察地: 火の山 | ||||||||||||||||||||||||||
東向きはイタカ属 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
10月2日 | 土 | 8:00- 15:00 | 曇のち雨 | 和田・古田 | 12 | 116 | 10 | 0 | 2 | 0 | 7 | 148 | 0 | |||||||||||||||
チゴハヤブサ | 1 | 観察地: 火の山 | ||||||||||||||||||||||||||
東向きはイタカ属 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
10月1日 | 金 | 8:00- 16:00 | 曇 | 和田・古田 | 3 | 157 | 2 | 0 | 4 | 0 | 19 | 185 | 0 | |||||||||||||||
観察地: 火の山 | ||||||||||||||||||||||||||||
東向きはイタカ属 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
9月30日 | 木 | 8:00- 16:00 | 曇 | 和田・古田 | 1 | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 31 | 0 | |||||||||||||||
観察地: 火の山 | ||||||||||||||||||||||||||||
東向きはイタカ属 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
9月29日 | 水 | 8:00- 16:00 | 曇 | 和田・古田 | 1 | 306 | 28 | 0 | 3 | 0 | 2 | 340 | 0 | |||||||||||||||
観察地: 火の山 | ||||||||||||||||||||||||||||
9月28日 | 火 | 7:50- 16:00 | 晴のち曇 | 和田・古田 | 7 | 1023 | 19 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1059 | 0 | |||||||||||||||
チゴハヤブサ | 1 | 観察地: 火の山 | ||||||||||||||||||||||||||
9月26日 | 日 | 10:30- 16:00 | 晴のち曇 | 古田 | 3 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 | 0 | |||||||||||||||
観察地: 武久墓地 | ||||||||||||||||||||||||||||
9月26日 | 日 | 8:00- 14:00 | 晴のち曇 | 和田 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | |||||||||||||||
観察地: 火の山 | ||||||||||||||||||||||||||||
9月25日 | 土 | 8:00- 15:30 | 快晴後晴 | 和田・古田・ | 2 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 0 | |||||||||||||||
観察地: 火の山 | ||||||||||||||||||||||||||||
9月24日 | 金 | 8:00- 16:30 | 快晴後晴 | 和田・古田・ | 0 | 112 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | |||||||||||||||
観察地: 火の山 | ||||||||||||||||||||||||||||
会員外サポートあり | ||||||||||||||||||||||||||||
9月23日 | 木 | 8:00-15:00 | 曇のち晴 | 和田・古田・ 荒井T | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | |||||||||||||||
大型不明 | 4 | 観察地: 火の山 | ||||||||||||||||||||||||||
会員外サポートあり | ||||||||||||||||||||||||||||
9月22日 | 水 | 8:00-16:00 | 曇時々雨 | 和田・和田 | 1 | 147 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 152 | 0 | |||||||||||||||
アカハラダカ | 1 | 観察地: 火の山 | ||||||||||||||||||||||||||
会員外サポートあり | ||||||||||||||||||||||||||||
9月21日 | 火 | 11:00-15:00 | 晴 | 和田 | 21 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 298 | 0 | |||||||||||||||
観察地: 火の山 | ||||||||||||||||||||||||||||
9月19日 | 日 | 8:00-14:00 | 晴 | 和田・高洲 | 0 | 87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | |||||||||||||||
ミサゴ | 1 | 観察地: 火の山 | ||||||||||||||||||||||||||
9月18日 | 土 | 8:00-15:00 | 快晴 | 和田・三原 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | |||||||||||||||
観察地: 火の山 | ||||||||||||||||||||||||||||
9月17日 | 金 | 8:00-16:00 | 晴 | 和田 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | |||||||||||||||
ミサゴ | 2 | 観察地: 火の山 | ||||||||||||||||||||||||||
9月16日 | 木 | 8:00-14:00 | 晴 | 和田 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | |||||||||||||||
0 | 観察地: 火の山 | |||||||||||||||||||||||||||
9月15日 | 水 | 9:00-16:00 | 曇 | 和田・古田 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | |||||||||||||||
ミサゴ | 1 | 観察地: 火の山 | ||||||||||||||||||||||||||
9月14日 | 火 | 8:00-14:00 | 晴 | 和田 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | |||||||||||||||
0 | 観察地: 火の山 | |||||||||||||||||||||||||||
9月13日 | 月 | 9:00-14:00 | 曇のち晴 | 和田 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||
0 | 観察地: 火の山 | |||||||||||||||||||||||||||
9月12日 | 日 | 9:00-15:00 | 曇 | 和田・高洲・ 古田 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||
0 | 観察地: 火の山 | |||||||||||||||||||||||||||
9月11日 | 土 | 8:00-15:00 | 和田・三原 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||||||||||||||||
0 | 観察地: 火の山 | |||||||||||||||||||||||||||
9月10日 | 金 | 8:00-12:00 | 快晴 | 和田 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||
0 | 観察地: 火の山 | |||||||||||||||||||||||||||
9月9日 | 木 | 8:00-15:00 | 快晴 | 和田 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||||||||||||||
0 | 観察地: 火の山 | |||||||||||||||||||||||||||
9月4日 | 土 | 8:00−11:00 | 晴 | 古田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 観察地:権現山 | 0 | ||||||||||||||
0 | タカの渡りを認めず | |||||||||||||||||||||||||||
コメント | ||||||||||||||||||||||||||||
10月5日 午前中にハチクマ120が出る。会員外のサポートあり。 | ||||||||||||||||||||||||||||
10月4日 14時頃から多く出る。広島県西部をあさ出た群が到着したとも考えられる。観察地の真上を飛ぶハチクマが多く数字以上に感動する。 | ||||||||||||||||||||||||||||
北九州市皿倉山 < >( 北九州市八幡東区 ) 33゜50´47゛N 130゜47´42゛E | ||||||||||||||||||||||||||||
月日 | 曜 | 時間帯 | 天 候 | 観察者 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属(Accipiter) | 他のタカ | 合計 | 備 考 | |||||||||||||||||
オオタカ | ツミ | ハイタカ | SP他 | |||||||||||||||||||||||||
Month/Day | week | Range of Times |
Weather | Observer | Butastur indicus | Pernis ptilorhynchus |
Buteo buteo |
Accipiter gentilis |
Accipiter gularis |
Accipiter nisus |
SP others |
others | Total | |||||||||||||||
合 計 | - | -- | -- | -- | 46 | 2892 | 39 | 0 | 39 | 31 | 86 | 52 | 3099 | |||||||||||||||
東向きハイタカ属合計 54 | ||||||||||||||||||||||||||||
Total | ||||||||||||||||||||||||||||
|
10月27日 | 水 | 9:00 -13:00 | 晴 | 荒井M | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 4 | 33 | 53 | |||||||||||||||
東向きはイタカ属 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
10月18日 | 月 | 8:00 -15:00 | 晴 | 荒井M | 7 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 7 | 34 | ||||||||||||||||
大型不明 | 6 | 東向きはイタカ属 1 | ||||||||||||||||||||||||||
チゴハヤブサ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
10月17日 | 日 | 8:00 -15:00 | 快晴 | 荒井M | 0 | 3 | 20 | 0 | 15 | 1 | 11 | 52 | ||||||||||||||||
大型不明 | 1 | 東向きはイタカ属 12 | ||||||||||||||||||||||||||
チゴハヤブサ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
10月14日 | 木 | 8:00 -12:00 | 曇 | 荒井M | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
10月11日 | 日 | 8:00 -12:00 | 晴時々曇 | 荒井M | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 15 | 31 | ||||||||||||||||
東向きはイタカ属 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
10月10日 | 日 | 8:00 -15:00 | 曇のち晴 | 荒井M | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 5 | 29 | ||||||||||||||||
東向きはイタカ属 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
10月9日 | 土 | 8:30 -11:00 | 曇時々雨 | 荒井M | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
大型不明 | 1 | 東向きはイタカ属 5 | ||||||||||||||||||||||||||
10月8日 | 金 | 8:00 -11:00 | 曇のち雨 | 荒井M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
0 | タカの渡りを認めず | |||||||||||||||||||||||||||
10月5日 | 火 | 7:30 -16:00 | 曇 | 荒井M | 0 | 31 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 48 | ||||||||||||||||
チゴハヤブサ | 1 | 東向きハイタカ属 4 | ||||||||||||||||||||||||||
会員外のサポートあり | ||||||||||||||||||||||||||||
10月2日 | 土 | 8:00 -11:30 | 曇のち雨 | 荒井M | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
10月1日 | 金 | 8:00 -16:00 | 晴 | 荒井M | 5 | 97 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 114 | ||||||||||||||||
会員外のサポートあり | ||||||||||||||||||||||||||||
9月29日 | 水 | 7:30 -16:00 | 薄曇 | 荒井M | 9 | 470 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 484 | ||||||||||||||||
大型不明 | 4 | 会員外のサポートあり | ||||||||||||||||||||||||||
9月28日 | 火 | 7:30 -16:00 | 晴 | 荒井M・高洲 | 5 | 1713 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719 | ||||||||||||||||
会員外のサポートあり | ||||||||||||||||||||||||||||
9月26日 | 日 | 7:30 -16:00 | 晴 | 荒井M・高洲 | 1 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | ||||||||||||||||
大型不明 | 2 | 会員外のサポートあり | ||||||||||||||||||||||||||
9月25日 | 土 | 8:00 -17:00 | 晴 | 荒井M・荒井T | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | チゴハヤブサ | 1 | 36 | ||||||||||||||
大型不明 | 2 | 会員外のサポートあり | ||||||||||||||||||||||||||
チョウゲンボウ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
9月21日 | 火 | 8:30-15:00 | 晴 | 荒井M・ | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | ||||||||||||||||
大型不明 | 5 | 会員外のサポートあり | ||||||||||||||||||||||||||
9月19日 | 日 | 7:30-15:30 | 晴 | 荒井M・荒井T | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | チョウゲン | 1 | 72 | ||||||||||||||
チゴハヤ | 1 | 会員外のサポートあり | ||||||||||||||||||||||||||
ミサゴ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
大型不明 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
9月17日 | 金 | 7:30-16:00 | 晴 | 荒井M | 5 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | ||||||||||||||||
大型不明 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
ミサゴ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
9月14日 | 火 | 9:00-15:00 | 晴 | 荒井M | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||||||||||||||||
大型不明 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
9月13日 | 月 | 9:00-16:00 | 曇のち晴 | 荒井M | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
9月12日 | 日 | 8:00-14:00 | 曇のち雨 | 荒井M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
9月5日 | 日 | 10:00-15:00 | 晴 | 荒井M | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
9月1日 | 水 | 9:00-13:00 | 晴 | 荒井M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
0 | タカの渡りを認めず | |||||||||||||||||||||||||||
コメント | ||||||||||||||||||||||||||||
9月28日 今日の渡りは午前型で正午までに1500+を記録する。皿倉山ビジターセンターのスタッフにサポートして頂きました。 | ||||||||||||||||||||||||||||
9月21日 10:50に61羽のタカ柱が立った。天国と地獄を味わった一日でした。今日は皿倉山の南側を飛んだのか??? | ||||||||||||||||||||||||||||
< >( ) | ||||||||||||||||||||||||||||
月日 | 曜 | 時間帯 | 天 候 | 観察者 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属(Accipiter) | 他のタカ | 合計 | 備考 | |||||||||||||||||
オオタカ | ツミ | ハイタカ | SP他 | |||||||||||||||||||||||||
Month/Day | week | Range of Times |
Weather | Observer | Butastur indicus | Pernis ptilorhynchus |
Buteo buteo |
Accipiter gentilis |
Accipiter gularis |
Accipiter nisus |
SP others |
others | Total | |||||||||||||||
合 計 | - | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Total | ||||||||||||||||||||||||||||
コメント | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
※無断転載・引用は,お断りしています。 | 広島 |
|
||||||||||||||||||||||||||
※記録の数値は,速報値です。最終記録は,報告書にて行います。 | タカの渡り研究会 | |||||||||||||||||||||||||||
Hiroshima RaptorMigration | ||||||||||||||||||||||||||||
報告書へ | & Ecology Research | |||||||||||||||||||||||||||