佐伯運動公園<さえきうんどうこうえん>(広島市佐伯区) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
月日 | 曜 | 時間帯 | 天 候 | 観察者 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属(Accipiter) | 他のタカ | 合計 | 備考 | ||||||||||||||||||||||
オオタカ | ツミ | ハイタカ | SP他 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Month/Day | week | Range of Times |
Weather | Observer | Butastur indicus | Pernis ptilorhynchus |
Buteo buteo |
Accipiter gentilis |
Accipiter gularis |
Accipiter nisus |
SP others |
others | Total | ||||||||||||||||||||
合 計 | - | -- | -- | -- | 225 | 2881 | 860 | 3 | 59 | 222 | 93 | 4351 | 0 | ||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5月31日 | 日 | 8:30-16:30 | 晴時々曇 | 塩田・小林・浜田・菅・松島HM・山田 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
5月30日 | 土 | 8:30-16:00 | 晴時々曇 | 塩田・小林・河原・越智宮本・菅 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
5月29日 | 金 | 8:30-17:00 | 晴 | 塩田・小林・宮本宮沢 児玉松島M | 1 | 49 | 1 | 51 | |||||||||||||||||||||||||
ツミ東向き 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5月28日 | 木 | 8:00-15:15 | 晴後弱雨 | 河原塩田・小林・宮本児玉松島M | 58 | 1 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||
5月27日 | 水 | 8:30-16:00 | 曇後弱雨 | 塩田・河原小林・宮本山田 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
ツミ東向き 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5月26日 | 火 | 8:30-16:30 | 晴 | 塩田・河原小林・宮本 | 1 | 153 | 3 | 157 | |||||||||||||||||||||||||
ハイタカSPは東向き | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5月25日 | 月 | 8:00-16:30 | 晴 | 小林・河原塩田・宮本児玉 | 5 | 46 | 3 | 54 | |||||||||||||||||||||||||
ハイタカSPは東向き | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5月24日 | 日 | 8:00-16:00 | 曇後晴 | 小林・浜田・三原・菅 | 2 | 18 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
5月23日 | 土 | 8:00-17:00 | 晴 | 河原・塩田・浜田・松浦越智・小林児玉・菅・泉宮本 | 4 | 114 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||
5月22日 | 金 | 8:30-17:00 | 曇 | 塩田・小林・泉・宮本・山田・河原・児玉 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
5月21日 | 木 | 8:30-15:00 | 曇 | 塩田・小林・河原 | |||||||||||||||||||||||||||||
タカの渡りを認めず | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5月20日 | 水 | 7:30-17:00 | 晴 | 河原・塩田・小林・菅・松島M・山田・上野 | 8 | 28 | 1 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
ツミ東向き 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5月19日 | 火 | 8:00-16:30 | 晴 | 河原・塩田・小林・児玉松島M | 4 | 44 | 1 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
ツミ東向き 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5月18日 | 月 | 7:30-17:30 | 晴 | 河原・塩田・小林・松島M | 7 | 17 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
5月17日 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
雨のため観察中止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5月16日 | 土 | 08:00−16:00 | 曇時々小雨 | 越智・塩田・小林・浜田・菅・上野 | 1 | 24 | 1 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
東向きツミ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5月15日 | 金 | 08:00−17:00 | 曇 | 塩田・小林・松島M・菅・児玉 | 8 | 654 | 2 | 664 | |||||||||||||||||||||||||
東向きツミ 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5月14日 | 木 | 08:15−17:30 | 晴 | 塩田・小林・浜田・松浦・松島M・菅・児玉 | 120 | 1 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||
東向きツミ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5月13日 | 水 | 08:15−17:00 | 晴 | 塩田・小林・松島M・宮本 | 9 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
東向きツミ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5月12日 | 火 | 08:15−16:30 | 晴後曇 | 塩田・小林・松島M | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
5月11日 | 月 | 08:15−17:00 | 快晴 | 塩田・小林・松島M | 4 | 91 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||
5月10日 | 日 | 08:15−17:00 | 快晴 | 塩田・小林・菅・浜田・宮本 | 5 | 197 | 3 | 1 | チゴハヤブサ | 207 | 西向きハイタカ 1 | ||||||||||||||||||||||
1 | 東向きツミ 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5月9日 | 土 | 08:30−17:00 | 快晴 | 塩田・松島M・山田 | 6 | 100 | 1 | 107 | |||||||||||||||||||||||||
東向きツミ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5月8日 | 金 | 08:30−17:00 | 快晴 | 塩田・小林・菅・浜田・児玉 | 1 | 329 | 3 | 333 | |||||||||||||||||||||||||
東向きツミ 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5月7日 | 木 | 08:30−15:30 | 曇時々晴後にわか雨 | 塩田・小林・松島M・児玉 | 1 | 41 | 3 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
東向きツミ 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5月6日 | 水 | 08:30−16:30 | 晴 | 塩田・小林・浜田・菅・山田・宮本・児玉 | 2 | 263 | 3 | 1 | 1 | 270 | 西向きハイタカ 1 | ||||||||||||||||||||||
東向きツミ 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
西向きハイタカSP 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5月5日 | 火 | 08:00−16:00 | 曇時々晴 | 浜田・塩田・小林・宮本 | 1 | 407 | 9 | 417 | |||||||||||||||||||||||||
東向きツミ 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5月4日 | 月 | 08:30−16:00 | 曇 | 塩田・浜田・小林・越智・宮本 | 2 | 8 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
東向きツミ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5月3日 | 日 | 08:00−16:00 | 曇 | 塩田・小林・浜田・菅・越智 | 1 | 14 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
東向きツミ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5月2日 | 土 | 08:00−16:30 | 晴 | 浜田・塩田・小林・菅・宮本・児玉 | 33 | 2 | 2 | 37 | 西向きハイタカSP 1 | ||||||||||||||||||||||||
東向きハイタカSP 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5月1日 | 金 | 08:30−16:30 | 快晴 | 塩田・小林・松島H、M・菅・児玉 | 4 | 34 | 1 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
東向きハイタカSP 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4月30日 | 木 | 08:30−16:00 | 快晴 | 塩田・小林山田・松島H、M | 3 | 5 | 1 | 1 | 10 | 東向きツミ 1 | |||||||||||||||||||||||
西向きハイタカSP 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4月29日 | 水 | 08:30−16:30 | 晴 | 塩田・小林浜田・菅・松島H、M・三原 | 10 | 4 | 4 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
大型不明1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4月28日 | 火 | 08:30−16:00 | 晴時々曇 | 塩田・小林河原 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 西向きハイタカ 1 | |||||||||||||||||||||||
東向きツミ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
東向きハイタカ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
西向きハイタカSP 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4月27日 | 月 | 08:30−16:00 | 晴時々曇 | 小林・塩田宮本 | 2 | 1 | 1 | 4 | 西向きハイタカ 1 | ||||||||||||||||||||||||
東向きツミ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4月26日 | 日 | 08:30−15:00 | 曇時々小雨 | 塩田・小林宮本浜田・菅・越智・松島H、M・友重・三原 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
4月25日 | 土 | 雨 | |||||||||||||||||||||||||||||||
雨のため観察中止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4月24日 | 金 | 08:00−16:00 | 晴後曇 | 河原・小林・宮本 | 8 | 3 | 4 | 大型不明3 | 18 | 東向きハイタカ 1 | |||||||||||||||||||||||
西向きハイタカ 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4月23日 | 木 | 08:30−16:00 | 晴 | 河原・小林・宮本・児玉 | 8 | 2 | 2 | 1 | 13 | 東向きハイタカ 2 | |||||||||||||||||||||||
西向きハイタカSP 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4月22日 | 水 | 09:30−14:30 | 晴 | 小林 | |||||||||||||||||||||||||||||
タカの渡りを認めず | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4月20日 | 月 | 09:00−14:00 | 曇 | 河原・小林・松島M・菅・児玉 | 3 | 3 | 2 | 8 | 西向きハイタカ 2 | ||||||||||||||||||||||||
4月19日 | 日 | 08:45−15:00 | 快晴 | 塩田・小林浜田・菅・越智・宮本 | 18 | 2 | 3 | 2 | 2 | 27 | 西向きハイタカ 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
西向きハイタカ SP 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
東向きツミ 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
東向きハイタカSP 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4月18日 | 土 | 08:30−15:30 | 快晴 | 河原・小林浜田・菅・越智 | 16 | 6 | 7 | 4 | 33 | 西向きハイタカ 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||
西向きハイタカ SP 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
東向きハイタカSP 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4月17日 | 金 | 11:30−15:30 | 曇 | 宮本・小林 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
4月16日 | 木 | 08:30−13:00 | 曇 | 河原・小林 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
西向きハイタカ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4月15日 | 水 | 08:30−14:00 | 晴 | 河原・小林 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
4月14日 | 火 | 雨 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
雨のため観察中止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4月13日 | 月 | 08:30−14:00 | 晴 | 河原・小林 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
西向きハイタカ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
東向きハイタカ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4月12日 | 日 | 08:45−15:00 | 晴のち雨 | 浜田・菅・小林・宮本・塩田・河原 | 13 | 3 | 2 | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
西向きハイタカ 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4月11日 | 土 | 08:30−16:00 | 快晴 | 河原・小林浜田・越智 | 13 | 3 | 5 | 24 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
大型不明3 | 西向きハイタカ 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4月10日 | 金 | 08:30−15:00 | 快晴 | 河原・小林宮本ほか | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
ツミは飛去方向不明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4月9日 | 木 | 08:30−15:00 | 快晴 | 河原・小林宮本 | 7 | 5 | 1 | 13 | 西向きハイタカ 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
西向きハイタカSP 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4月8日 | 水 | 08:45−15:00 | 晴 | 河原・小林他 | 8 | 4 | 1 | 1 | 14 | 西向きハイタカ 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
西向きハイタカSP 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4月7日 | 火 | 08:30−15:00 | 晴 | 河原・小林 | 21 | 13 | 9 | 43 | 西向きハイタカ 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||
4月6日 | 月 | 8:30−14:00 | 晴 | 河原 小林宮本 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 西向きツミ 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
西向きハイタカSP 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4月5日 | 日 | 8:30−13:30 | 晴 | 越智・小林宮本 | 1 | 21 | 3 | 25 | 西向きハイタカ 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
4月3日 | 金 | 08:45-15:30 | 晴一時曇 | 河原 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 14 | 西向きハイタカ 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
西向きハイタカSP 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4月2日 | 木 | 08:30−15:00 | 晴 | 河原・小林・他 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
タカの渡りを認めず | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4月1日 | 水 | 晴一時曇 | 河原 | 3 | 2 | 1 | 6 | 西向きハイタカ 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
3月30日 | 月 | 08:45-15:30 | 晴 | 河原 | 3 | 3 | 1 | 7 | 西向きハイタカ 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
西向きハイタカSP 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3月29日 | 日 | 09:00−15:30 | 曇時々晴 | 宮本他 | 13 | 1 | 14 | 1 | 29 | 西向きハイタカ 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||
西向きハイタカSP 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
西向きオオタカ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3月28日 | 土 | 08:00−16:00 | 曇時々晴 | 河原・塩田・菅 | 4 | 1 | 6 | 1 | 12 | 西向きハイタカ 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
西向きハイタカSP 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
東向きツミ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3月27日 | 金 | 08:30−15:30 | 晴 | 河原・塩田宮本 | 1 | 1 | 4 | 6 | 西向きハイタカ 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
3月26日 | 木 | 08:30−15:30 | 晴 | 河原 | 4 | 1 | 4 | 2 | 11 | 西向きハイタカ 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
西向きハイタカSP 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3月24日 | 火 | 09:00-16:00 | 曇後晴 | 河原 | 49 | 2 | 3 | 54 | 西向きハイタカ 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
西向きハイタカSP 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3月23日 | 月 | 08:00−12:15 | 晴 | 河原・宮本 | 9 | 14 | 4 | 27 | 西向きハイタカ 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||
西向きハイタカSP 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3月21日 | 土 | 08:30−16:15 | 晴 | 河原 他 | 31 | 1 | 2 | 25 | 4 | 63 | 西向きハイタカ 25 | 0 | |||||||||||||||||||||
西向きハイタカSP 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
西向きツミ 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
西向きオオタカ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3月20日 | 金 | 08:00-15:00 | 晴 | 河原・松島HM | 6 | 14 | 9 | 29 | 西向きハイタカ 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||
西向きハイタカSP 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3月19日 | 木 | 08:30−15:30 | 曇後一時晴 | 河原・塩田 | 2 | 1 | 3 | 西向きハイタカ 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
西向きハイタカSP 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3月18日 | 水 | 08:30−15:00 | 晴 | 河原・松島M | 20 | 4 | 24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
西向きハイタカSP2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3月17日 | 火 | 08:00−15:00 | 晴 | 河原・塩田 | 12 | 2 | 5 | 5 | 24 | 西向きハイタカ 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
西向きハイタカSP5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3月16日 | 月 | 12:30−16:30 | 晴 | 塩田 | 15 | 3 | 1 | 19 | 西向きハイタカ 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
3月15日 | 日 | 08:45-16:30 | 晴 | 塩田・河原・宮本・菅・松島P | 135 | 1 | 1 | 4 | 1 | 142 | 西向きハイタカ 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
西向きハイタカSP 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3月14日 | 土 | 08:30-14:15 | 晴後曇 | 塩田・河原・宮本・菅・松島P | 2 | 3 | 5 | 2 | 12 | 西向きハイタカ 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
西向きハイタカSP 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
西向きツミ 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3月13日 | 金 | 雨 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
雨のため観察中止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3月12日 | 木 | 08:00-15:00 | 晴 | 河原・宮本 | 15 | 8 | 3 | 26 | 西向きハイタカ 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||
西向きハイタカSP3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3月11日 | 水 | 08:45-16:00 | 晴後薄曇 | 塩田・河原 | 122 | 1 | 2 | 3 | 128 | 西向きハイタカ 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
西向きハイタカSP 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3月10日 | 火 | 08:45-16:00 | 晴 | 塩田・河原 | 15 | 1 | 1 | 17 | 西向きハイタカ 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||
西向きハイタカSP 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
西向きツミ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3月9日 | 月 | 09:00−15:00 | 曇 | 塩田・河原 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
タカの渡りを認めず | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3月8日 | 日 | 09:00-16:00 | 晴後曇 | 塩田・河原・宮本・菅 | 81 | 15 | 2 | 98 | 西向きハイタカ 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
西向きハイタカSP 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3月7日 | 土 | 08:45-16:00 | 晴時々曇 | 塩田・菅 | 144 | 3 | 5 | 1 | 153 | 西向きハイタカ 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
西向きハイタカSP 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
西向きツミ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3月6日 | 金 | 13:00−15:30 | 雨後曇り | 塩田・河原 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
西向きハイタカSP 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3月5日 | 木 | 08:30-14:15 | 晴後曇 | 河原・塩田 | 13 | 1 | 6 | 6 | 26 | 西向きハイタカ 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
西向きハイタカSP 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
西向きツミ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3月4日 | 水 | 09:00-16:00 | 曇後時々晴 | 塩田 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
3月2日 | 月 | 09:00-15:30 | 晴時々曇 | 河原・塩田・宮本 | 48 | 13 | 5 | 66 | 西向きハイタカ 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||
西向きハイタカSP 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3月1日 | 日 | 晴時々曇 | 21 | 5 | 2 | 28 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2月28日 | 土 | 08:00-15:00 | 晴時々曇 | 河原・塩田・宮本 | 12 | 4 | 3 | 19 | 西向きハイタカ 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
西向きハイタカSP 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2月26日 | 木 | 09:30−15:00 | 曇 | 塩田・河原 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
西向きハイタカSP 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5月31日 今季ハチクマシーズンの延べ観察者数196名、1名あたり14.7羽を数えて観察終了。有難うございました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
コメント | 5月28日 午後から7羽・5羽・8羽のタカ柱が出来、終了間際には9羽出る。この時期にこのような記録なし。雨のため早めに撤収する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5月26日 午前を中心に16羽、22羽のタカ柱が出来るなど最盛期を思わせる渡りが見られる。これで良いのだろうか、と言う気がする日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5月25日 終日東よりの風が強い。その風に向かってスローモーションを見るような渡りが続く。対地速度は20km/h±か? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5月23日 一度に十数羽の群が現れるなどシーズン終了間際とは思えない渡りが見られる。総計4000羽の大台が現実のものとなりそう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5月20日 大きな群れもなくパラパラと渡りが続く。渡りゼロにはならない。ブッポウソウが飛ぶ。この観察地では初認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5月19日 14:30以降低く渡ってくる個体が多い。その中にA♂がかなりいる。まだまだ渡りは続くか?ホトトギスの声、今季初認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5月15日 佐伯運動公園で最高のハチクマの渡りとなる。 全羽数の約50%が12〜13時台に渡る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5月10日 ハチクマ午前中は全体羽数の約18%、ほとんどが午後渡る。特に、14〜15時台に全体の約53%が渡る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5月5日 ハチクマ朝から13時頃まで30羽、14時台に50羽、15時台に282羽。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4月29日 今日ハチクマの渡りを初認、9時台1羽、11時台2羽、15時台に1羽です。 ハチクマの渡りが始まります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4月18日 快晴。15日のヨミが当って(?)サシバが飛びましたが高くて見にくい。ノスリが出たのは以外でした。明日にも期待。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4月15日 今日も渡らない。韓半島の天気が悪いからか?もしそうなら、そして在庫があれば天気の回復する週末に期待。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4月11日 今日も快晴。目が疲れて見難いが、週末組みががんばって青空の中からタカを搾り出している感じの観察 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4月10日 今日も快晴。タカは朝早い時間に記録しただけ。飛ばないのか?見えないのか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4月9日 今日も快晴無風。満開のサクラの上をサシバが1羽ずつ流れていく。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4月8日 今日のハイライトはナベズル。塒だちらしい2羽が西に向けて渡っていきました。四国・四万十川らか来た(?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4月7日快晴無風、その上春霞。すりガラスの向こうを覗くような観察が終日続く。サシバが目立つ一日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4月6日 悪戦苦闘(?)の末更新に成功。これからは即日更新が出来る予定です。今日の渡りは10時まで。以後まったく飛ばない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
※無断転載・引用は,お断りしています。 | 報告書へ | 広島 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiroshima RaptorMigration | |||||||||||||||||||||||||||||||||
& Ecology Research |