佐伯運動公園<さえきうんどうこうえん>(広島市佐伯区) | ||||||||||||||||||||||||||||
月日 | 曜 | 時間帯 | 天 候 | 観察者 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属(Accipiter) | 他のタカ | 合計 | 備 考 | |||||||||||||||||
オオタカ | ツミ | ハイタカ | SP他 | |||||||||||||||||||||||||
Month/Day | week | Range of Times |
Weather | Observer | Butastur indicus | Pernis ptilorhynchus |
Buteo buteo |
Accipiter gentilis |
Accipiter gularis |
Accipiter nisus |
SP others |
others | Total | |||||||||||||||
合 計 | - | -- | -- | -- | 495 | 4793 | 975 | 8 | 243 | 348 | 173 | 7053 | ||||||||||||||||
18 | #REF! | |||||||||||||||||||||||||||
Total | ||||||||||||||||||||||||||||
11月10日 | 火 | 8:00-13:00 | 曇のち雨 | 塩田・小林・宮本・児玉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
東向きハイタカ 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
11月9日 | 月 | 8:00-16:00 | 曇一時弱雨 | 塩田・小林・宮本・河原・ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
11月8日 | 日 | 8:00-16:00 | 曇後晴 | 塩田・小林・宮本・・河原・菅・山田・ 越智・浜田・松浦 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 12 | ||||||||||||||||
東向きハイタカ 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
11月7日 | 土 | 8:00-15:30 | 晴時々曇 | 塩田・小林・宮本・児玉・河原・菅・山田・松島HM | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | ||||||||||||||||
東向きハイタカ 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
11月6日 | 金 | 8:00-16:00 | 曇 | 塩田・小林・宮本・児玉 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 3 | 2 | 25 | ||||||||||||||||
東向きハイタカ 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
11月5日 | 木 | 8:00-16:00 | 曇 | 塩田・小林・宮本・河原 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 7 | 6 | 28 | ||||||||||||||||
東向きハイタカ 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
11月4日 | 水 | 8:00-16:00 | 晴 | 塩田・小林・宮本・児玉・河原 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 7 | 2 | 34 | ||||||||||||||||
東向きハイタカ 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
11月3日 | 火 | 8:00-16:00 | 晴後曇 | 塩田・小林・河原・宮本・越智・菅 | 0 | 0 | 40 | 0 | 8 | 25 | 11 | 84 | ||||||||||||||||
東向きハイタカ 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
11月2日 | 月 | 8:00-14:30 | 晴後弱雨 | 塩田・小林・河原・宮本・児玉 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 13 | 2 | 20 | ||||||||||||||||
東向きハイタカ 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
11月1日 | 日 | 8:00-10:00 | 曇のち雨 | 塩田・小林・浜田・河原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
10月31日 | 土 | 8:00-16:00 | 快晴 | 塩田・小林・浜田・松島M | 0 | 0 | 48 | 0 | 8 | 7 | 2 | 65 | ||||||||||||||||
東向きハイタカ 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
10月30日 | 金 | 8:00-15:00 | 晴のち曇 | 塩田・小林・宮本 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 1 | 17 | ||||||||||||||||
東向きハイタカ 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
10月29日 | 木 | 8:00-16:00 | 快晴 | 塩田・小林・河原・宮本 | 0 | 0 | 60 | 0 | 18 | 6 | 3 | 87 | ||||||||||||||||
東向きハイタカ 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
10月28日 | 水 | 8:00-15:30 | 晴 | 河原・塩田・小林 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 31 | 8 | 54 | ||||||||||||||||
東向きハイタカ 38 | ||||||||||||||||||||||||||||
10月27日 | 火 | 8:00-16:00 | 曇 | 塩田・小林・児玉 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 90 | 3 | 98 | ||||||||||||||||
東向きハイタカ 92 | ||||||||||||||||||||||||||||
10月26日 | 月 | 8:00-16:00 | 曇 | 塩田・小林・宮本・河原・ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | ||||||||||||||||
東向きハイタカ 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
10月25日 | 日 | 8:00-15:00 | 曇 | 小林・宮本・河原・浜田・菅 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 5 | 2 | 16 | ||||||||||||||||
東向きハイタカ 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
10月24日 | 土 | 8:00-15:00 | 曇 | 小林・宮本・河原・菅 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | ||||||||||||||||
東向きハイタカ 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
10月23日 | 金 | 8:00-15:00 | 晴 | 小林・宮本・河原・山田 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
10月22日 | 木 | 8:00-15:00 | 晴 | 河原・小林・児玉・宮本 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
トビ | 1 | 東向きハイタカ 2 | ||||||||||||||||||||||||||
10月21日 | 水 | 8:00-15:00 | 晴 | 河原・小林・ | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 3 | 8 | 29 | ||||||||||||||||
東向きハイタカ 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
10月20日 | 火 | 8:00-15:00 | 曇のち晴 | 河原・小林・ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | ||||||||||||||||
10月19日 | 月 | 8:00-15:00 | 晴 | 河原・小林・児玉・松島M | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
東向きハイタカ 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
10月18日 | 日 | 8:00-16:00 | 晴 | 河原・小林・宮本・浜田・菅 | 0 | 0 | 26 | 0 | 11 | 6 | 3 | 46 | ||||||||||||||||
東向きハイタカ 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
10月17日 | 土 | 8:00-15:00 | 曇時々晴 | 河原・小林・宮本・越智・山田・浜田 | 3 | 0 | 13 | 0 | 2 | 5 | 7 | 31 | ||||||||||||||||
チゴハヤ | 1 | 東向きハイタカ 4 | ||||||||||||||||||||||||||
10月16日 | 金 | 8:00-16:00 | 晴 | 小林・松島M・宮本・ 児玉・河原 | 3 | 0 | 50 | 1 | 7 | 5 | 7 | 73 | ||||||||||||||||
東向きハイタカ 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
10月15日 | 木 | 8:00-16:30 | 晴 | 河原・小林・松島M・宮本 | 6 | 0 | 275 | 0 | 9 | 20 | 13 | 323 | ||||||||||||||||
東向きハイタカ 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
10月14日 | 水 | 8:00-14:00 | 弱雨後晴後雷雨 | 河原・小林 | 0 | 0 | 19 | 1 | 6 | 7 | 3 | 36 | ||||||||||||||||
東向きハイタカ 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
10月13日 | 火 | 8:00-16:00 | 晴 | 小林・児玉・河原・松島M | 1 | 0 | 15 | 2 | 1 | 11 | 4 | 34 | ||||||||||||||||
東向きハイタカ 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
11月12日 | 月 | 8:00-16:00 | 晴 | 小林・河原・宮本・菅・ 上野 | 5 | 1 | 160 | 0 | 9 | 14 | 3 | 192 | ||||||||||||||||
大型不明 | 6 | 東向きハイタカ 16 | ||||||||||||||||||||||||||
チゴハヤ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
10月11日 | 日 | 7:30-16:00 | 晴 | 小林・河原・宮本・浜田・ | 10 | 1 | 5 | 1 | 8 | 11 | 8 | 0 | 44 | |||||||||||||||
東向きハイタカ 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
10月10日 | 土 | 7:30-16:00 | 晴 | 塩田・小林・河原・松島M・浜田・児玉 | 55 | 6 | 9 | 0 | 11 | 20 | 13 | 1 | 115 | 他のタカはチゴハヤブサ1 | ||||||||||||||
東向きハイタカ 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
10月9日 | 金 | 8:00-17:00 | 曇時々晴 | 塩田・小林・宮本・松島M・山田 | 95 | 2 | 13 | 0 | 11 | 5 | 7 | 3 | 136 | |||||||||||||||
他のタカは大型タカ | ||||||||||||||||||||||||||||
東向きハイタカ 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
10月8日 | 木 | 9:00-16:00 | 曇時々晴・北風強し | 塩田・小林・宮本・児玉 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 17 | |||||||||||||||
10月7日 | 水 | 8:00-12:00 | 曇 | 塩田・小林 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||
10月6日 | 火 | 8:00-16:30 | 雨後曇・視界悪し | 塩田・小林 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | |||||||||||||||
東向きハイタカ 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
10月5日 | 月 | 7:30-16:30 | 曇 | 塩田・小林・宮本・松島M・浜田 | 10 | 15 | 27 | 0 | 4 | 3 | 6 | 2 | 67 | 他のタカはチゴハヤブサ2 | ||||||||||||||
東向きハイタカ 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
10月4日 | 日 | 7:00-17:00 | 快晴 | 塩田・小林・浜田・菅 | 211 | 150 | 19 | 0 | 29 | 10 | 10 | 0 | 429 | |||||||||||||||
東向きハイタカ 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
10月3日 | 土 | 7:30-17:00 | 曇時々晴 | 塩田・小林・宮本・浜田・松浦・松島M・越智・児玉・菅 | 40 | 68 | 7 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | 138 | 他のタカはチゴハヤブサ | ||||||||||||||
2と大型タカ1 | ||||||||||||||||||||||||||||
東向きハイタカ 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
10月2日 | 金 | 雨 | ||||||||||||||||||||||||||
雨のため観察中止 | ||||||||||||||||||||||||||||
10月1日 | 木 | 7:30-17:00 | 曇 | 塩田・小林・山田・松島M・宮本 | 3 | 80 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 97 | ||||||||||||||||
0 | 東向きハイタカ 1 | |||||||||||||||||||||||||||
9月30日 | 水 | 雨 | ||||||||||||||||||||||||||
雨のため観察中止 | ||||||||||||||||||||||||||||
9月29日 | 火 | 7:30-15:00 | 曇後時々小雨 | 塩田・小林 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
9月28日 | 月 | 7:30-13:00 | 曇時々小雨後雨 | 小林・塩田・松島M | 0 | 43 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 47 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
9月27日 | 日 | 7:00-16:00 | 曇 | 山田・塩田・小林・松島H、M・越智・菅・宮本・友重 | 0 | 117 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 126 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
9月26日 | 土 | 7:00-17:00 | 晴 | 山田・塩田・小林・松島H、M・菅・前西・宮本 | 3 | 585 | 7 | 1 | 8 | 0 | 1 | 605 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
9月25日 | 金 | 7:00-17:00 | 晴 | 山田・塩田・小林・松島M・菅・宮本 | 7 | 1447 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1461 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
9月24日 | 木 | 7:00-17:00 | 晴 | 山田・塩田・小林・松島M・河原 | 2 | 616 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 625 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
9月23日 | 水 | 7:00-17:00 | 曇 | 塩田・河原・小林・三原・宮本・菅・ 山田・浜田 | 0 | 270 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 273 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
9月22日 | 火 | 7:00-15:30 | 弱雨後曇 | 塩田・越智・河原・小林・ 宮本・菅・ 児玉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
0 | タカの渡りを認めず | |||||||||||||||||||||||||||
#REF! | ||||||||||||||||||||||||||||
9月21日 | 月 | 7:00-17:00 | 曇のち晴 | 塩田・山田・河原・小林・ 宮本・宮沢 | 3 | 351 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 357 | ||||||||||||||||
0 | 東向きハイタカ 1 | |||||||||||||||||||||||||||
#REF! | ||||||||||||||||||||||||||||
9月20日 | 日 | 7:00-17:00 | 晴 | 塩田・河原・小林・菅 児玉・宮本 | 8 | 312 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 324 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
#REF! | ||||||||||||||||||||||||||||
9月19日 | 土 | 7:00-17:00 | 晴 | 河原・塩田・小林・松島M宮本・山田・菅・ | 2 | 322 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 333 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
#REF! | ||||||||||||||||||||||||||||
9月18日 | 金 | 7:30-17:00 | 晴 | 河原・塩田・小林・松島M宮本・山田・菅・児玉 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
#REF! | ||||||||||||||||||||||||||||
9月17日 | 木 | 7:30-17:00 | 晴 | 河原・塩田・小林・松島M宮本 | 1 | 108 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 112 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
#REF! | ||||||||||||||||||||||||||||
9月16日 | 水 | 8:00-16:00 | 晴 | 河原・塩田・小林・松島M児玉 | 1 | 128 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 139 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
#REF! | ||||||||||||||||||||||||||||
9月15日 | 火 | 8:00-16:00 | 曇一時晴 | 河原・塩田・小林 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
#REF! | ||||||||||||||||||||||||||||
9月14日 | 月 | 8:30-16:30 | 曇 | 塩田・小林河原・宮本松島M | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
#REF! | ||||||||||||||||||||||||||||
9月13日 | 日 | 8:00-16:00 | 晴 | 小林、・河原塩田・宮本松島HM・菅児玉 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
東向きオオタカ 1 | #REF! | |||||||||||||||||||||||||||
9月12日 | 土 | 雨 | ||||||||||||||||||||||||||
雨のため観察中止 | #REF! | |||||||||||||||||||||||||||
9月11日 | 金 | 8:00-16:00 | 晴 | 小林・塩田・松島M宮本河原・菅・ 児玉 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
0 | #REF! | |||||||||||||||||||||||||||
9月10日 | 木 | 8:30-16:00 | 晴 | 塩田・小林・河原・松島M宮本 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||
0 | #REF! | |||||||||||||||||||||||||||
9月9日 | 水 | 8:00-16:00 | 晴一時曇 | 河原・塩田・小林・松島・児玉 | 1 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||||||||||||||||
0 | #REF! | |||||||||||||||||||||||||||
9月8日 | 火 | 8:30-15:30 | 晴のち曇 | 小林・塩田・松島・ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||
0 | #REF! | |||||||||||||||||||||||||||
9月7日 | 月 | 8:00-15:30 | 晴 | 河原・小林・塩田・松島・ | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
0 | #REF! | |||||||||||||||||||||||||||
9月6日 | 日 | 8:00-16:00 | 晴 | 河原・小林・塩田、浜田・越智・松島・宮本・菅・児玉・山田 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
0 | #REF! | |||||||||||||||||||||||||||
9月5日 | 土 | 8:00-16:00 | 曇のち晴 | 河原・小林・塩田、越智宮本・松島 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||
0 | #REF! | |||||||||||||||||||||||||||
9月4日 | 金 | 8:00-16:00 | 曇時々晴 | 小林・塩田宮本 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
0 | #REF! | |||||||||||||||||||||||||||
9月3日 | 木 | 8:00-15:00 | 晴のち曇 | 河原・塩田・小林・宮本・越智 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
0 | タカの渡りを認めず | #REF! | ||||||||||||||||||||||||||
9月2日 | 水 | 8:00-16:00 | 快晴 | 小林・塩田・河原 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
9月1日 | 火 | 7:30-16:00 | 快晴 | 河原・塩田小林・児玉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
0 | タカの渡りを認めず | |||||||||||||||||||||||||||
2009年秋の調査は11月10日をもって終了しました。ご協力有難うございました。 | ||||||||||||||||||||||||||||
コメント | ||||||||||||||||||||||||||||
10月15日 渡り不明のハイタカ属も飛び回り数字以上に賑やかな観察。ほとんどの渡りは観察地の南側を渡る。 | ||||||||||||||||||||||||||||
10月9日 観察開始から約1時間以内に、サシバ17羽と40羽の塒立ちがあり。サシバの観察個体数が昨年の同時期の記録に比べて多い。 | ||||||||||||||||||||||||||||
10月8日 北〜北東の風が強く、三脚をひもで縛り付けて観察する。 | ||||||||||||||||||||||||||||
10月7日 低い雨雲の中、ノスリが頭上で、われわれを逆に観察するかのように長めの時間帆翔し渡る。雨になりそうなので12時でやめる。 | ||||||||||||||||||||||||||||
10月4日 渡りの主役が、かわるようです。ハイタカ属の飛来が多くなりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||
10月1日 天候の回復が遅く、午前中は低い灰色の雲が、午後もほとんど曇の日。ノスリの飛来が多くなるようです。 | ||||||||||||||||||||||||||||
9月29日 空の全面に低い雨雲があり、11時頃から時々小雨が降る。12時以降からはハチクマ1羽とノスリ1羽が渡ったのみ。 | ||||||||||||||||||||||||||||
9月28日 灰色の低い雲・小雨の降る中で、少数のハチクマがはばたきと滑空飛行で渡る。 | ||||||||||||||||||||||||||||
9月26日 ハチクマの総羽数の内、約42%は13時台の時間帯に飛来しました。そして、15時以降の渡りはありませんでした。 | ||||||||||||||||||||||||||||
9月25日 本日のハチクマの羽数は観察地での最高記録となりました。ほぼ一日中、まんべんなく飛来しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||
9月23日 野鳥の会の観察会と重なり参加者多数。目の数が多くてタカを探すのが助かる。有難うございました。 | ||||||||||||||||||||||||||||
9月22日 過去の観察経験ではこの程度の雨では飛ぶときは飛んでいますが、今日はまったく飛びませんでした。在庫不足なのでしょうか? | ||||||||||||||||||||||||||||
9月21日 大阪・岡山・高知・鳥取からの参加者もあり賑やかな観察。昼前には観察地の近くにタカ柱も出現し遠来のお客さんも満足される。 | ||||||||||||||||||||||||||||
9月20日 早朝は低く飛ぶが時間の経過とともに高くなり、午後は快晴状態でほとんど見つけることが出来ない。標高250mの観察地の泣き所。 | ||||||||||||||||||||||||||||
9月19日 朝はダメ。午後遅くもダメ。昼を中心に出るときは出る、出ないときはまったくでないと言うハッキリしたパターンの一日でした。 | ||||||||||||||||||||||||||||
9月18日 観察条件は昨日より良かったが、期待したほどは飛ばない。東の観察地で出始めたハチクマが待たれる。明日に期待。 | ||||||||||||||||||||||||||||
9月17日 観察地の上空は快晴状態で見つけにくい。16時過ぎに30+のタカ柱出現。明日も期待できそう(?) | ||||||||||||||||||||||||||||
9月16日 朝から数羽のタカ柱(?)が出来、それに向かってまた数羽が合流すると言う渡りの季節到来を思わせるシーンが今季初めて見られる。 | ||||||||||||||||||||||||||||
9月13日 午前中渡り不明のハチクマが多いときは一度の6羽程度B山の稜線あたりを飛び数字以上に賑やか。しかし、午後はまったく飛ばない。 | ||||||||||||||||||||||||||||
9月11日 観察しやすい雲が出ていたが渡りは相変わらず低調。そろそろ忙しくなることを願う一日。 | ||||||||||||||||||||||||||||
9月10日 観察条件は最高だが渡りは低調。過去のデータは生きていることを実感する一日。 | ||||||||||||||||||||||||||||
9月9日 爽やかな風があり快適な観察。12時前にハチクマ10が出る。やっとそれらしくなってくるのかと期待したが午後はほとんど飛ばない。 | ||||||||||||||||||||||||||||
9月7日 少ないサシバが目立つ。渡りをしないハチクマは何度も出るが、渡り個体は認められない。 | ||||||||||||||||||||||||||||
9月6日 観察者の数だけは日本一(?) タカは出ない。過去のデータは生きていてサプライズは起きない。 | ||||||||||||||||||||||||||||
9月4日 観察地の東側の木に飛んできたノスリが西に向けて飛び立ち通称A山を越える。例年よりはるかに早いノスリの記録 | ||||||||||||||||||||||||||||
9月3日 渡りをしないハチクマ3羽が何度か出る。そのうちの1羽は幼鳥。この山で繁殖したようだ。 | ||||||||||||||||||||||||||||
9月2日 渡りをしないハチクマは何度か出たが、渡りとして記録できたのは11:32の1羽のみ。 | ||||||||||||||||||||||||||||
9月1日 観察開始。終日快晴。爽やかな風あり。ミサゴ・ハイタカ・ハヤブサなどが出るが渡りは認められない。 | ||||||||||||||||||||||||||||
2009年秋の渡り調査は9月1日より開始する予定で準備しています。時間の取れる方は遊びにお出で下さい。お待ちしています。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
※無断転載・引用は,お断りしています。 | 報告書へ | 広島 | |||||||||||||||||||||||||
タカの渡り研究会 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hiroshima RaptorMigration | ||||||||||||||||||||||||||||
& Ecology Research |