| 三原市中之町<みはらしなかのちょう>(広島県三原市中之町) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 月日 | 曜 | 時間帯 | 天 候 | 観察者 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属(Accipiter) | 他のタカ | 合計 | 備考 | |||||||||||||||||
| オオタカ | ツミ | ハイタカ | SP他 | |||||||||||||||||||||||||
| Month/Day | week | Range of Times |
Weather | Observer | Butastur indicus | Pernis ptilorhynchus |
Buteo buteo |
Accipiter gentilis |
Accipiter gularis |
Accipiter nisus |
SP others |
others | Total | |||||||||||||||
| 合 計 | - | -- | -- | -- | 222 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 6 | 244 | 東向きハイタカ属 | 0 | ||||||||||||||
| Total | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10月10日 | 土 | 08:40-13:15 | 晴れ | 幡 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | |||||||||||||||
| 10月4日 | 日 | 08:10-10:40 | 晴れ | 幡 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | |||||||||||||||
| 10月3日 | 土 | 08:50-16:00 | 晴れ | 幡 | 180 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 187 | 0 | |||||||||||||||
| 9月27日 | 日 | 08:40-15:00 | 曇り | 幡 | 26 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | |||||||||||||||
| 9月6日 | 日 | 10:10-13:30 | 晴れ | 幡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 9月5日 | 土 | 10:20-14:45 | 晴れ | 幡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| 三原市沼田西町惣定<みはらしぬたにしまちそうじょう>(広島県三原市沼田西町) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 月日 | 曜 | 時間帯 | 天 候 | 観察者 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属(Accipiter) | 他のタカ | 合計 | 備考 | |||||||||||||||||
| オオタカ | ツミ | ハイタカ | SP他 | |||||||||||||||||||||||||
| Month/Day | week | Range of Times |
Weather | Observer | Butastur indicus | Pernis ptilorhynchus |
Buteo buteo |
Accipiter gentilis |
Accipiter gularis |
Accipiter nisus |
SP others |
others | Total | |||||||||||||||
| 合 計 | - | -- | -- | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 東向きハイタカ属 | |||||||||||||||
| Total | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9月18日 | 金 | 12:00-12:40 | 曇り時々晴れ | 幡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 9月17日 | 木 | 12:00-12:40 | 晴れ | 幡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 9月16日 | 水 | 12:00-12:40 | 晴れ | 幡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 9月14日 | 月 | 12:00-12:40 | 曇り | 幡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 9月11日 | 金 | 12:00-12:40 | 晴れ | 幡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 9月9日 | 水 | 12:00-12:40 | 晴れ | 幡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 9月7日 | 月 | 12:00-12:40 | 曇り | 幡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 三原市久井町下津<みはらしくいちょうしもつ>(広島県三原市久井町) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 月日 | 曜 | 時間帯 | 天 候 | 観察者 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属(Accipiter) | 他のタカ | 合計 | 備考 | |||||||||||||||||
| オオタカ | ツミ | ハイタカ | SP他 | |||||||||||||||||||||||||
| Month/Day | week | Range of Times |
Weather | Observer | Butastur indicus | Pernis ptilorhynchus |
Buteo buteo |
Accipiter gentilis |
Accipiter gularis |
Accipiter nisus |
SP others |
others | Total | |||||||||||||||
| 合 計 | - | -- | -- | -- | 18 | 647 | 9 | 0 | 5 | 6 | 10 | 696 | 東向きハイタカ属 | |||||||||||||||
| Total | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9月26日 | 土 | 08:05-15:00 | 晴れ | 幡 | 4 | 61 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 76 | ||||||||||||||||
| 9月25日 | 金 | 07:45-16:15 | 晴れ | 幡 | 0 | 148 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 154 | ||||||||||||||||
| 9月23日 | 水 | 08:05-16:30 | 曇り | 幡,I氏 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29 | ||||||||||||||||
| 9月21日 | 月 | 08:20-15:00 | 曇り | 幡 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | ||||||||||||||||
| 9月20日 | 日 | 07:30-16:00 | 晴れ | 幡 | 8 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 101 | ||||||||||||||||
| 9月19日 | 土 | 08:00-16:30 | 晴れ | 幡 | 2 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ハヤブサ | 1 | 315 | ||||||||||||||
| 9月15日 | 火 | 09:10-16:10 | 曇り | 幡 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| ※無断転載・引用は,お断りしています。 | 報告書へ | 広島 | ||||||||||||||||||||||||||
| タカの渡り研究会 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hiroshima RaptorMigration | ||||||||||||||||||||||||||||
| & Ecology Research | ||||||||||||||||||||||||||||