| 広島県(西部側) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiroshima RaptorMigration & Ecology Research | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐伯運動公園 | 休山 | 経小屋山 | 上勝成山 | 船倉山 | 極楽寺山展望台 | 水苔池 | |||||||||||||||||||||||||||
| 弥山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐伯運動公園<さえきうんどうこうえん>(広島市佐伯区) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月日 | 曜 | 時間帯 | 天 候 | 観察者 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属(Accipiter) | 他のタカ | 合計 | 備考 | ||||||||||||||||||||||
| オオタカ | ツミ | ハイタカ | SP他 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Month/Day | week | Range of Times |
Weather | Observer | Butastur indicus | Pernis ptilorhynchus |
Buteo buteo |
Accipiter gentilis |
Accipiter gularis |
Accipiter nisus |
SP others |
others | Total | ||||||||||||||||||||
| 合 計 | - | -- | -- | -- | 333 | 2136 | 693 | 3 | 35 | 99 | 71 | 大型SP | 11 | 3388 | 西向きハイタカ属 | 0 | |||||||||||||||||
| ミサゴ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | トビ | 2 | 合計 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5月31日 | 土 | 08:00-16:30 | 晴 | H.S I.Y Y.S HM.M T.K 他 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5月30日 | 金 | 08:30-13:30 | 曇一時弱雨 | H.S T.K | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 渡り認めず | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5月29日 | 木 | 08:30-16:00 | 曇 | H.S T.K M.M I.Y 他 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5月28日 | 水 | 08:30-15:00 | 曇一時雨 | T.K H.S | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 渡り認めず | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5月27日 | 火 | 08:30-16:00 | 晴 | T.K H.S 他 | 17 | 2 | 19 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 5月26日 | 月 | 08:30-16:00 | 晴 | H.S T.K | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 渡り認めず | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5月25日 | 日 | 09:00-17:00 | 曇後晴 | H.S T.K Y.M Y.S HM.M 他 | 10 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ミサゴ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5月23日 | 金 | 08:30-17:00 | 晴後曇 | H.S M.M 他 | 23 | 1 | 24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 5月22日 | 木 | 08:30-17:00 | 晴後曇 | T.K H.S | 1 | 9 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 5月21日 | 水 | 08:00-17:00 | 晴 | T.K H.S M.M 他 | 1 | 72 | 3 | 1 | 77 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 5月20日 | 火 | 08:15-17:00 | 晴 | H.S M.M 他 | 1 | 35 | 36 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 5月19日 | 月 | 08:00-12:00 | 曇後雨 | T.K H.S 他 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5月18日 | 日 | 07:30-17:00 | 晴 | T.K H.S Y.S Y.M 他 | 60 | 2 | 1 | 63 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 5月17日 | 土 | 07:30-17:00 | 晴 | D.M H.S TS.K To.F I.Y 他 | 61 | 2 | 63 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 5月16日 | 金 | 08:00-17:30 | 晴 | T.K H.S M.M I.Y 他 | 3 | 89 | 92 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 5月15日 | 木 | 08:00-17:00 | 晴 | T.K H.S I.Y 他 | 3 | 45 | 48 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 5月14日 | 水 | 07:30-17:00 | 晴一時曇 | T.K H.S Y.S I.Y 他 | 3 | 60 | 4 | 67 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 5月13日 | 火 | 08:00-17:00 | 曇一時小雨時々晴 | TS.K H.S Y.M | 2 | 146 | 2 | 150 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 5月12日 | 月 | 08:00-17:30 | 快晴 | H.S S.K Y.S Y.M 他 | 8 | 364 | 2 | 374 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 5月11日 | 日 | 08:00-17:30 | 曇後晴 | H.S D.M Y.S M.H 他 | 3 | 188 | 7 | 198 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 5月9日 | 金 | 08:00-15:30 | 曇 | TS.K | 73 | 73 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5月8日 | 木 | 08:00-17:00 | 晴 | T.K 他 | 2 | 607 | 2 | 2 | 614 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| ミサゴ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5月7日 | 水 | 08:00-16:00 | 晴 | TS.K | 3 | 44 | 4 | 51 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 5月6日 | 火 | 08:00-17:00 | 快晴後晴 | TS.K H.S Y.M Y.S 他 | 6 | 116 | 1 | 123 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 5月5日 | 月 | 10:00-16:00 | 晴一時 弱雨 | H.S Y.M T.K 他 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5月4日 | 日 | 08:00-16:00 | 晴後曇 | H.S TS.K I.Y Y.M 他 | 2 | 20 | 1 | 1 | 24 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 西向きハイタカSP 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5月3日 | 土 | 08:00-17:00 | 快晴 | H.S I.Y T.K Y.S Y.M 他 |
4 | 65 | 2 | ミサゴ | 1 | 72 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 西向きハイタカSP 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5月2日 | 金 | 08:30-17:00 | 晴時々曇 | H.S I.Y | 1 | 7 | 2 | 1 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 5月1日 | 木 | 08:30-16:00 | 薄曇 | T.K H.S | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 渡り認めず | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月30日 | 水 | 08:30-15:00 | 晴 | T.K H.S | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 西向きハイタカSP 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月29日 | 火 | 08:30-16:00 | 晴 | T.K H.S I.Y Y.S Y.M 他 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 西向きハイタカSP 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月28日 | 月 | 09:00-16:00 | 晴 | T.K H.S | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 西向きハイタカ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月27日 | 日 | 08:30-16:00 | 晴 | T.K H.S Y.S 他 | 5 | 1 | 1 | 大型SP | 1 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 4月26日 | 土 | 08:30-16:00 | 曇後晴 | T.K H.S Y.S 他 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4月24日 | 木 | 08:30-13:00 | 晴 | T.K M.M | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4月23日 | 水 | 10:00-13:00 | 曇 | T.K | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 渡り認めず | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月22日 | 火 | 08:00-13:00 | 薄曇後晴 | T.K | 2 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 4月21日 | 月 | 08:00-14:00 | 快晴 | TS.K M.M | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 19 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 西向きハイタカSP 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月20日 | 日 | 08:00-17:15 | 晴 | Y.S T.K HM.M 他 | 172 | 2 | 14 | 1 | 2 | 13 | 大型SP | 7 | 213 | 西向きハイタカ 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| ミサゴ | 2 | 西向きハイタカSP 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 西向きオオタカ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月19日 | 土 | 08:30-16:30 | 曇一時晴 | Y.S T.K H.S 他 | 23 | 1 | 2 | 大型SP | 1 | 27 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 西向きハイタカ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月16日 | 水 | 08:45-12:00 | 曇後雨 | T.K H.S | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 西向きハイタカ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月15日 | 火 | 08:30-16:00 | 快晴 | H.S 他 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4月14日 | 月 | 08:30-16:00 | 晴 | H.S | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 西向きハイタカ 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 西向きハイタカSP 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月13日 | 日 | 08:30-13:00 | 曇後雨 | H.S Y.S Y.M 他 | 3 | 1 | 1 | 1 | 大型SP | 2 | 8 | 西向きハイタカSP 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 4月12日 | 土 | 08:30-16:00 | 晴後曇 | H.S Y.S HM.M他 | 12 | 7 | 2 | 7 | 2 | 30 | 西向きハイタカ 7 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 西向きハイタカSP 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月11日 | 金 | 08:30-16:00 | 晴 | H.S他 | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 | 西向きハイタカ 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 西向きハイタカSP 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月9日 | 水 | 08:45-15:00 | 曇後雨 | H.S | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 渡り認めず | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月8日 | 火 | 08:45-16:30 | 晴 | H.S | 39 | 1 | 1 | 1 | 42 | 西向きハイタカ 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 西向きハイタカSP 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月6日 | 日 | 08:30-16:00 | 晴 | H.S I.Y Y.M 他 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 西向きハイタカ 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月5日 | 土 | 08:30-15:00 | 晴時々薄曇 | H.S 他 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 西向きハイタカSP 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月4日 | 金 | 08:30-16:00 | 晴時々薄曇 | H.S | 2 | 6 | 4 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 西向きハイタカ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月3日 | 木 | 08:30-16:00 | 晴 | H.S 他 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4月2日 | 水 | 08:30-16:00 | 晴後曇 | H.S I.Y | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4月1日 | 火 | 08:00-16:00 | 晴時々曇 | H.S 他 | 6 | 1 | 1 | 8 | 西向きハイタカ 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 西向きハイタカSP 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月31日 | 月 | 10:00-15:00 | 晴 | T.K H.S | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 西向きハイタカSP 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月29日 | 土 | 08:30-16:00 | 晴 | T.K H.S Y.S 他 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 西向きハイタカ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月28日 | 金 | 08:30-15:00 | 曇 | T.K H.S 他 | 2 | 1 | 3 | 西向きハイタカ 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 西向きハイタカSP 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月27日 | 木 | 08:30-14:00 | 快晴後曇 | T.K Y.M M.M | 11 | 3 | 3 | 17 | 西向きハイタカ 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 西向きハイタカSP 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月26日 | 水 | 08:30-13:00 | 曇一時晴後小雨 | T.K C.M | 2 | 3 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 西向きハイタカ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月25日 | 火 | 09:30-14:00 | 晴後曇 | T.K | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3月24日 | 月 | 08:15-14:45 | 曇後晴 | T.K | 6 | 1 | 1 | 8 | 西向きハイタカ 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 西向きハイタカSP 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月22日 | 土 | 09:00-16:00 | 晴後曇 | Y.S 他 | 38 | 1 | 3 | 42 | 西向きオオタカ 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 西向きハイタカ 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月21日 | 金 | 08:15-16:00 | 快晴 | T.K | 157 | 2 | 7 | 168 | 西向きハイタカ 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| トビ | 2 | 西向きハイタカSP 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月20日 | 木 | 10:00-16:00 | 晴 | T.K Y.S 他 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | 西向きハイタカ 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 西向きハイタカSP 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月18日 | 火 | 08:15-15:00 | 晴 | T.K 他 | 9 | 6 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 西向きハイタカ 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月17日 | 月 | 10:00-14:00 | 晴 | M.M | 25 | 2 | 27 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 西向きハイタカ 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月16日 | 日 | 08:15-15:45 | 晴 | T.K Y.M Y.S 他 | 122 | 2 | 2 | 126 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 西向きハイタカ 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月15日 | 土 | 09:15-16:30 | 快晴 | M.M 他 | 2 | 1 | 131 | 5 | 139 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 西向きハイタカ 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月14日 | 金 | 14:15-15:30 | 曇後晴 | Y.M | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3月13日 | 木 | 08:30-14:00 | 曇一時晴 | T.K | 4 | 3 | 1 | 8 | 西向きハイタカ 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 西向きハイタカSP 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月12日 | 水 | 08:30-16:00 | 快晴 | T.K H.S 他 | 15 | 9 | 24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 西向きハイタカ 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月11日 | 火 | 08:45-16:00 | 快晴 | H.S | 10 | 2 | 1 | 13 | 西向きハイタカ 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 西向きハイタカSP 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月10日 | 月 | 09:00-15:00 | 晴後快晴 | T.K H.S | 1 | 1 | 2 | 西向きハイタカ 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 西向きハイタカSP 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月9日 | 日 | 08:45-15:15 | 曇後雨 | H.S Y.M 他 | 28 | 1 | 29 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 西向きハイタカ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月8日 | 土 | 08:30-16:00 | 晴後快晴 | T.K H.S HM.M 他 | 54 | 17 | 5 | 76 | 西向きハイタカ 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 西向きハイタカSP 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月6日 | 木 | 08:30-14:30 | 晴後曇 | T.K H.S | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3月5日 | 水 | 09:00-15:00 | 晴時々曇 | T.K H.S | 2 | 3 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 西向きハイタカ 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月4日 | 火 | 09:00-13:00 | 曇後雨時々小雪 | H.S | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 渡り認めず | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月3日 | 月 | 09:00-14:00 | 曇一時雨 | T.K H.S | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 渡り認めず | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月2日 | 日 | 08:30-16:00 | 晴 | T.K H.S Y.M H.MM 他 | 14 | 4 | 2 | 20 | 西向きハイタカ 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 西向きハイタカSP 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月1日 | 土 | 08:30-15:00 | 晴 | T.K H.S D.M Y.M | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 渡り認めず | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月29日 | 金 | 12:30-14:00 | 晴 | T.K | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 渡り認めず | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月28日 | 木 | 09:00-13:30 | 晴 | T.K | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 休山<やすみやま>(呉市) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月日 | 曜 | 時間帯 | 天 候 | 観察者 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属(Accipiter) | 他のタカ | 合計 | 備考 | ||||||||||||||||||||||
| オオタカ | ツミ | ハイタカ | SP他 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Month/Day | week | Range of Times |
Weather | Observer | Butastur indicus | Pernis ptilorhynchus |
Buteo buteo |
Accipiter gentilis |
Accipiter gularis |
Accipiter nisus |
SP others |
others | Total | ||||||||||||||||||||
| 合 計 | - | -- | -- | -- | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 西向きハイタカ属 | 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 合計 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月6日 | 日 | 08:40-15:30 | 晴 | Y.S 他 | 11 | 1 | 1 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 西向きハイタカ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経小屋山<きょうごやさん>(廿日市市) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月日 | 曜 | 時間帯 | 天 候 | 観察者 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属(Accipiter) | 他のタカ | 合計 | 備考 | ||||||||||||||||||||||
| オオタカ | ツミ | ハイタカ | SP他 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Month/Day | week | Range of Times |
Weather | Observer | Butastur indicus | Pernis ptilorhynchus |
Buteo buteo |
Accipiter gentilis |
Accipiter gularis |
Accipiter nisus |
SP others |
others | Total | ||||||||||||||||||||
| 合 計 | - | -- | -- | -- | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 西向きハイタカ属 | 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 合計 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月28日 | 月 | 10:30-13:40 | 晴 | HM.M | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 西向きハイタカ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上勝成山<かみかつなりやま>(廿日市市) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月日 | 曜 | 時間帯 | 天 候 | 観察者 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属(Accipiter) | 他のタカ | 合計 | 備考 | ||||||||||||||||||||||
| オオタカ | ツミ | ハイタカ | SP他 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Month/Day | week | Range of Times |
Weather | Observer | Butastur indicus | Pernis ptilorhynchus |
Buteo buteo |
Accipiter gentilis |
Accipiter gularis |
Accipiter nisus |
SP others |
others | Total | ||||||||||||||||||||
| 合 計 | - | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 西向きハイタカ属 | 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月27日 | 日 | 13:30-15:30 | 晴 | HM.M | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 渡り認めず | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 船倉山<ふなくらやま>(廿日市市大野町) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月日 | 曜 | 時間帯 | 天 候 | 観察者 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属(Accipiter) | 他のタカ | 合計 | 備考 | ||||||||||||||||||||||
| オオタカ | ツミ | ハイタカ | SP他 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Month/Day | week | Range of Times |
Weather | Observer | Butastur indicus | Pernis ptilorhynchus |
Buteo buteo |
Accipiter gentilis |
Accipiter gularis |
Accipiter nisus |
SP others |
others | Total | ||||||||||||||||||||
| 合 計 | - | -- | -- | -- | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 西向きハイタカ属 | 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5月11日 | 日 | 10:30-16:30 | 曇後晴 | HM.M | 77 | 77 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 極楽寺山展望台<ごくらくじやまてんぼうだい>(廿日市市) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月日 | 曜 | 時間帯 | 天 候 | 観察者 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属(Accipiter) | 他のタカ | 合計 | 備考 | ||||||||||||||||||||||
| オオタカ | ツミ | ハイタカ | SP他 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Month/Day | week | Range of Times |
Weather | Observer | Butastur indicus | Pernis ptilorhynchus |
Buteo buteo |
Accipiter gentilis |
Accipiter gularis |
Accipiter nisus |
SP others |
others | Total | ||||||||||||||||||||
| 合 計 | - | -- | -- | -- | 1 | 134 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 137 | 西向きハイタカ属 | 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5月17日 | 土 | 11:45-15:00 | 晴 | HM.M 他 | 20 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5月15日 | 木 | 10:45-15:00 | 晴 | M.M 他 | 1 | 19 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 5月14日 | 水 | 10:30-14:30 | 晴時々曇 | HM.M 他 | 10 | 1 | 1 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 5月12日 | 月 | 11:00-15:30 | 晴 | M.M 他 | 85 | 85 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 水苔池<みずごけいけ>(広島市佐伯区) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月日 | 曜 | 時間帯 | 天 候 | 観察者 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属(Accipiter) | 他のタカ | 合計 | 備考 | ||||||||||||||||||||||
| オオタカ | ツミ | ハイタカ | SP他 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Month/Day | week | Range of Times |
Weather | Observer | Butastur indicus | Pernis ptilorhynchus |
Buteo buteo |
Accipiter gentilis |
Accipiter gularis |
Accipiter nisus |
SP others |
others | Total | ||||||||||||||||||||
| 合 計 | - | -- | -- | -- | 1 | 92 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 99 | 西向きハイタカ属 | 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5月17日 | 土 | 08:00-16:30 | 晴 | Y.S 他 | 62 | 5 | 67 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 5月15日 | 木 | 08:00-16:00 | 晴 | Y.S Y.M | 1 | 30 | 1 | 32 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 弥山<みせん>(廿日市市宮島町) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月日 | 曜 | 時間帯 | 天 候 | 観察者 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属(Accipiter) | 他のタカ | 合計 | 備考 | ||||||||||||||||||||||
| オオタカ | ツミ | ハイタカ | SP他 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Month/Day | week | Range of Times |
Weather | Observer | Butastur indicus | Pernis ptilorhynchus |
Buteo buteo |
Accipiter gentilis |
Accipiter gularis |
Accipiter nisus |
SP others |
others | Total | ||||||||||||||||||||
| 合 計 | - | -- | -- | -- | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 西向きハイタカ属 | 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5月18日 | 日 | 12:10-15:30 | 晴 | M.H 他 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ※無断転載・引用は,お断りしています。 | 広島 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※記録の数値は,速報値です。最終記録は,報告書にて行います。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiroshima RaptorMigration | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告書へ | & Ecology Research | ||||||||||||||||||||||||||||||||