佐伯運動公園・青空広場<さえきうんどうこうえん>(広島市佐伯区)N34°24′E132°20′ | ||||||||||||||||||||||||||
*当観察地では、トビ・ミサゴ・オオタカ・ハヤブサは留鳥の個体と渡り個体との判別が困難であるため計数していない! | ||||||||||||||||||||||||||
月日 | 曜 | 時間帯 | 天 候 | 観察者 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属(Accipiter) | 他のタカ | 合計 | 備考 | |||||||||||||||
オオタカ | ツミ | ハイタカ | SP他 | |||||||||||||||||||||||
Month/Day | week | Range of Times |
Weather | Observer | Butastur indicus | Pernis ptilorhynchus |
Buteo buteo |
Accipiter gentilis |
Accipiter gularis |
Accipiter nisus |
SP others |
others | Total | |||||||||||||
合 計 | - | -- | -- | -- | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 東行きハイタカ属 | |||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
Total | 合計 羽 | |||||||||||||||||||||||||
2025/9/ | ## | 0 | ||||||||||||||||||||||||
9月17日 | 水 | 9:10-15:10 | 曇り時々晴れ | 易、松島(日・政、他1名) | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
チョウゲンボウ | 1 | |||||||||||||||||||||||||
9月16日 | 火 | 9:05-15:45 | 晴れ | 易、松島(日・政、他1名) | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||
チョウゲンボウ | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
※無断転載・引用は,お断りしています。 | 報告書へ | 広島 | ||||||||||||||||||||||||
タカの渡り研究会 | ||||||||||||||||||||||||||
Hiroshima RaptorMigration | ||||||||||||||||||||||||||
& Ecology Research | ||||||||||||||||||||||||||