佐伯運動公園・展望広場 <さえきうんどうこうえん>(広島市佐伯区)N34°24′E132°20′ | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
*当観察地では、トビ・ミサゴ・オオタカ・ハヤブサは留鳥の個体と渡り個体との判別が困難のため計数していない! | |||||||||||||||||||||||||||||||
月日 | 曜 | 時間帯 | 天 候 | 観察者 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属(Accipiter) | 他のタカ | 合計 | 備考 | ||||||||||||||||||||
オオタカ | ツミ | ハイタカ | SP他 | ||||||||||||||||||||||||||||
Month/Day | week | Range of Times |
Weather | Observer | Butastur indicus | Pernis ptilorhynchus |
Buteo buteo |
Accipiter gentilis |
Accipiter gularis |
Accipiter nisus |
SP others |
others | Total | ||||||||||||||||||
合 計 | - | -- | -- | -- | 57 | 1266 | 302 | 0 | 27 | 129 | 0 | 1781 | 西行きハイタカ属 | ||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 合計 129 羽 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5月25日 | 日 | 9:00-10:00 | 曇り時々小雨 | M田、山本 | 渡りを確認できず ・本日で観察を終了します | ||||||||||||||||||||||||||
5月24日 | 土 | 雨 | 観察なし | ||||||||||||||||||||||||||||
5月23日 | 金 | 9:30-13:00 | 薄曇り | M田、山本 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
5月22日 | 木 | 9:00-13:00 | 曇り後晴れ | 小林、M田、山本 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
5月21日 | 水 | 観察なし | |||||||||||||||||||||||||||||
5月20日 | 火 | 9:00-14:30 | 晴れ | 小林、M田、山本 | 3 | 25 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
5月19日 | 月 | 9:15-15:00 | 晴れ | 小林、M田、山本、他2名 | 206 | 1 | 207 | ||||||||||||||||||||||||
5月18日 | 日 | 8:30-13:00 | 曇り一時晴れ | M田、山本 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
5月17日 | 土 | 曇り時々晴れ | 観察なし | ||||||||||||||||||||||||||||
5月16日 | 金 | 曇り | 観察なし | ||||||||||||||||||||||||||||
5月15日 | 木 | 8:15-14:00 | 薄曇り時々晴れ | 小林、M田、山本 | 43 | 1 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
5月14日 | 水 | 8:10-14:00 | 晴れ | 小林、M田、山本 | 147 | 147 | |||||||||||||||||||||||||
5月13日 | 火 | 8:30-15:30 | 晴れ | M田、山本、小林 | 191 | 191 | |||||||||||||||||||||||||
5月12日 | 月 | 9:00-14:00 | 晴れ | M田、山本、山田、他2名 | 193 | 2 | 195 | ||||||||||||||||||||||||
5月11日 | 日 | 9:00-13:30 | 曇り後雨 | M田、小林、山本、松島(日・政)、他3名 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
5月10日 | 土 | 9:30-15:00 | 晴れ(9時過ぎまで濃霧)、南西風強し | M田 | 84 | 1 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
5月9日 | 金 | 雨 | 観察なし | ||||||||||||||||||||||||||||
5月8日 | 木 | 8:30-14:30 | 快晴 | 小林、M田、山本 | 1 | 42 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
5月7日 | 水 | 8:00-15:00 | 晴れ | 小林、M田、山本 | 219 | 1 | 220 | ハチクマほとんどが午後に出る | |||||||||||||||||||||||
5月6日 | 火 | 雨時々曇り | 観察なし | ||||||||||||||||||||||||||||
5月5日 | 月 | 9:30-14:00 | 晴れ | M田、山本、松島(日・政) | 1 | 14 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||||||
5月4日 | 日 | 9:15-12:00 | 晴れ | M田、山本 | 1 | 2 | 1 | 4 | 西行きハイタカ1羽 | ||||||||||||||||||||||
5月3日 | 土 | 9:00-12:00 | 晴れ | M田、山本 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
5月1日 | 木 | 9:00-11:45 | 曇り | 小林、M田、山本 | 1 | 6 | 1 | 2 | 10 | 西行きハイタカ2羽 | |||||||||||||||||||||
4月30日 | 水 | 9:15-12:00 | 晴れ | M田、山本 | 1 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
4月29日 | 火 | 9:30-12:00 | 晴れ | M田、山本 | 1 | 9 | 3 | 2 | 15 | 西行きハイタカ2羽 | |||||||||||||||||||||
4月27日 | 日 | 9:30-13:30 | 晴れ | 小林、山本、松浦、M田 | 1 | 20 | 1 | 1 | 23 | 西行きハイタカ1羽 | |||||||||||||||||||||
4月26日 | 土 | 9:30-11:30 | 晴れ | M田 | 2 | 10 | 1 | 13 | 西行きハイタカ1羽 | ||||||||||||||||||||||
4月25日 | 金 | 9:30-12:00 | 曇り | 小林、M田 | 4 | 14 | 3 | 2 | 4 | 27 | 西行きハイタカ4羽 | ||||||||||||||||||||
4月24日 | 木 | 9:30-12:00 | 晴れ | 小林、M田 | 4 | 1 | 4 | 9 | 西行きハイタカ4羽 | ||||||||||||||||||||||
4月22日 | 火 | 9:30-12:00 | 曇り | 小林、M田 | 3 | 2 | 5 | 10 | 西行きハイタカ5羽 | ||||||||||||||||||||||
4月18日 | 金 | 9:30-12:00 | 晴れ | 小林、M田 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4月17日 | 木 | 9:15-12:00 | 晴れ | 小林、M田 | 3 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
4月15日 | 火 | 9:30-11:00 | 曇り時々雨 | 小林、M田 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
4月12日 | 土 | 9:30-12:00 | 曇り | 小林、M田 | 13 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||
4月11日 | 金 | 9:15-12:30 | 晴れ | 小林、M田 | 15 | 4 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
3月25日 | 火 | 9:30-12:00 | 晴れ | M田、山本 | 1 | 1 | 西行きハイタカ1羽 | ||||||||||||||||||||||||
3月24日 | 月 | 9:30-12:00 | 曇り | M田、山本 | 3 | 2 | 3 | 8 | 西行きハイタカ3羽 | ||||||||||||||||||||||
3月23日 | 日 | 9:30-12:00 | 曇り | M田、山本 | 5 | 3 | 8 | 西行きハイタカ3羽 | |||||||||||||||||||||||
3月22日 | 土 | 9:15-11:30 | 晴れ | M田、山本 | 7 | 1 | 8 | 西行きハイタカ1羽 | |||||||||||||||||||||||
3月18日 | 火 | 9:15-12:00 | 曇り | M田、山本 | 10 | 1 | 2 | 13 | 西行きハイタカ2羽 | ||||||||||||||||||||||
3月14日 | 金 | 9:30-12:00 | 曇り時々晴れ | M田、山本 | 15 | 6 | 21 | 西行きハイタカ6羽 | |||||||||||||||||||||||
3月13日 | 木 | 9:30-12:30 | 曇り | 小林、M田 | 61 | 4 | 6 | 71 | 西行きハイタカ6羽 | ||||||||||||||||||||||
3月12日 | 水 | 9:30-12:00 | 曇り時々雨 | 小林、M田 | 5 | 18 | 23 | 西行きハイタカ18羽 | |||||||||||||||||||||||
3月10日 | 月 | 9:00-12:00 | 晴れ時々曇り | 小林、M田、山本 | 41 | 8 | 49 | 西行きハイタカ8羽 | |||||||||||||||||||||||
3月9日 | 日 | 9:00-12:30 | 晴れ | 小林、M田、山本 | 59 | 3 | 19 | 81 | 西行きハイタカ19羽 | ||||||||||||||||||||||
3月8日 | 土 | 9:00-12:30 | 曇り時々晴れ | 小林、M田、山本 | 71 | 19 | 90 | 西行きハイタカ19羽 | |||||||||||||||||||||||
3月6日 | 木 | 9:15-12:30 | 曇り | 小林、M田、山本 | 5 | 9 | 14 | 西行きハイタカ9羽 | |||||||||||||||||||||||
3月5日 | 水 | 9:20-12:00 | 曇り | 小林、M田、山本 | 5 | 14 | 19 | 西行きハイタカ14羽 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
※無断転載・引用は,お断りしています。 | 報告書へ | 広島 | |||||||||||||||||||||||||||||
タカの渡り研究会 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hiroshima RaptorMigration | |||||||||||||||||||||||||||||||
& Ecology Research |