佐伯運動公園・青空広場<さえきうんどうこうえん>(広島市佐伯区)N34°24′E132°20′ | |||||||||||||||||||||||||||
*当観察地では、トビ・ミサゴ・オオタカ・ハヤブサは留鳥の個体と渡り個体との判別が困難であるため計数していない! | |||||||||||||||||||||||||||
月日 | 曜 | 時間帯 | 天 候 | 観察者 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属(Accipiter) | 他のタカ | 合計 | 備考 | ||||||||||||||||
オオタカ | ツミ | ハイタカ | SP他 | ||||||||||||||||||||||||
Month/Day | week | Range of Times |
Weather | Observer | Butastur indicus | Pernis ptilorhynchus |
Buteo buteo |
Accipiter gentilis |
Accipiter gularis |
Accipiter nisus |
SP others |
others | Total | ||||||||||||||
合 計 | - | -- | -- | -- | 164 | 2146 | 587 | 0 | 60 | 384 | 7 | 3360 | 東行きハイタカ属 | ||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||
Total | 合計 386羽 | ||||||||||||||||||||||||||
10月31日 | 木 | 9:00-14:00 | 曇り | 塩田、易 | 1 | 34 | 35 | 本日で観察終了 ・東行きハイタカ34羽 | |||||||||||||||||||
10月30日 | 水 | 9:00-15:00 | 晴れ | 易、塩田 | 2 | 54 | 56 | ・東行きハイタカ54羽 | |||||||||||||||||||
10月29日 | 火 | 9:00-11:30 | 曇り後小雨 | 易、塩田 | 1 | 10 | 11 | ・東行きハイタカ10羽 | |||||||||||||||||||
10月28日 | 月 | 9:30-15:00 | 曇り | 塩田、易 | 4 | 1 | 77 | 82 | ・東行きハイタカ77羽 | ||||||||||||||||||
10月27日 | 日 | 9:00-13:00 | 曇り | 塩田、易 | 1 | 6 | 7 | ・東行きハイタカ6羽 | |||||||||||||||||||
10月26日 | 土 | 9:00-14:30 | 曇り一時晴れ | 塩田、易 | 13 | 1 | 48 | 62 | ・東行きハイタカ48羽 | ||||||||||||||||||
10月25日 | 金 | 9:00-15:00 | 晴れ後薄曇り | 塩田 | 3 | 4 | 25 | 32 | ・東行きハイタカ25羽 | ||||||||||||||||||
10月24日 | 木 | 9:15-14:45 | 曇り | 塩田、易 | 13 | 5 | 39 | 57 | ・東行きハイタカ39羽 | ||||||||||||||||||
10月23日 | 水 | 9:30-14:00 | 曇り後晴れ | 塩田、易 | 2 | 1 | 7 | 10 | ・東行きハイタカ7羽 | ||||||||||||||||||
10月22日 | 火 | 雨 | 観察なし | ||||||||||||||||||||||||
10月21日 | 月 | 9:00-15:00 | 曇り時々雨 | 塩田 | 8 | 4 | 6 | 1 | 19 | ・東行きハイタカ6羽、東行きハイタカsp1羽 | |||||||||||||||||
10月20日 | 日 | 9:00-14:00 | 晴れ時々曇り | 塩田、易 | 7 | 1 | 17 | 26 | ・東行きハイタカ17羽 | ||||||||||||||||||
チョウゲン | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
ボウ | |||||||||||||||||||||||||||
10月19日 | 土 | 雨 | 観察なし | ||||||||||||||||||||||||
10月18日 | 金 | 9:00-15:00 | 曇り後晴れ | 泉、塩田 | 4 | 61 | 3 | 11 | 80 | ・東行きハイタカ11羽 | |||||||||||||||||
チョウゲン | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
ボウ | |||||||||||||||||||||||||||
10月17日 | 木 | 9:00-15:00 | 晴れ後薄曇り | 塩田 | 38 | 1 | 5 | 44 | ・東行きハイタカ5羽 | ||||||||||||||||||
10月16日 | 水 | 9:00-14:30 | 曇り後晴れ | 塩田、易 | 1 | 11 | 1 | 13 | 26 | ・東行きハイタカ13羽 | |||||||||||||||||
10月15日 | 火 | 9:00-15:00 | 曇り | 泉、塩田、易 | 6 | 285 | 3 | 3 | 297 | ・東行きハイタカ3羽 | |||||||||||||||||
10月14日 | 月 | 9:00-15:00 | 晴れ後曇り | 泉、塩田、易 | 2 | 48 | 10 | 1 | 61 | ・東行きハイタカ10羽 | |||||||||||||||||
10月13日 | 日 | 9:00-14:00 | 晴れ | 塩田、易 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 15 | ・東行きハイタカ2羽 | ||||||||||||||||
10月12日 | 土 | 9:00-14:00 | 晴れ | 塩田、易 | 5 | 4 | 9 | ・東行きハイタカ4羽 | |||||||||||||||||||
10月11日 | 金 | 9:00-14:00 | 晴れ | 泉、塩田、他1名 | 4 | 2 | 4 | 1 | 11 | ・東行きハイタカ4羽、東行きハイタカsp1羽 | |||||||||||||||||
10月10日 | 木 | 9:00-15:00 | 晴れ | 泉、塩田 | 39 | 4 | 11 | 1 | 6 | 3 | 64 | ・東行きハイタカ6羽 | |||||||||||||||
10月9日 | 水 | 9:00-14:00 | 晴れ | 泉、塩田、易 | 9 | 1 | 2 | 12 | ・東行きハイタカ2羽 | ||||||||||||||||||
10月8日 | 火 | 雨後曇り | 観察なし | ||||||||||||||||||||||||
10月7日 | 月 | 雨時々止む | 観察なし | ||||||||||||||||||||||||
10月6日 | 日 | 8:30-15:00 | 曇り | 泉、易、塩田 | 2 | 2 | 33 | 1 | 40 | ・東行きハイタカ1羽 | |||||||||||||||||
大型不明 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
チョウゲン | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
ボウ | |||||||||||||||||||||||||||
10月5日 | 土 | 9:00-16:00 | 晴れ | 易、塩田 | 60 | 109 | 7 | 7 | 184 | ||||||||||||||||||
大型不明 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
10月4日 | 金 | 9:00-15:30 | 曇り後晴れ | 塩田 | 6 | 34 | 10 | 2 | 55 | ||||||||||||||||||
大型不明 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
10月3日 | 木 | 雨時々曇り | 観察なし | ||||||||||||||||||||||||
10月2日 | 水 | 雨時々曇り | 観察なし | ||||||||||||||||||||||||
10月1日 | 火 | 8:00-15:15 | 晴れ時々曇り | 泉、易、塩田 | 4 | 30 | 1 | 36 | |||||||||||||||||||
チョウゲン | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
ボウ | |||||||||||||||||||||||||||
9月30日 | 月 | 8:00-14:30 | 晴れ時々曇り | 塩田、易 | 29 | 3 | 32 | ||||||||||||||||||||
9月29日 | 日 | 8:00-14:30 | 晴れ時々曇り | 泉、塩田、易 | 1 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||
9月28日 | 土 | 8:00-14:45 | 晴れ時々曇り | 泉、塩田、易 | 3 | 18 | 3 | 24 | |||||||||||||||||||
9月27日 | 金 | 9:00-15:00 | 曇り時々晴れ | 塩田、松井、他2名 | 1 | 131 | 3 | 2 | 137 | ||||||||||||||||||
9月26日 | 木 | 8:00-15:30 | 晴れ | 泉、塩田、易 | 2 | 536 | 3 | 541 | ハチクマ・午前中に69羽、午後から467羽が出る | ||||||||||||||||||
9月25日 | 水 | 8:00-15:00 | 曇り | 泉、塩田、易 | 20 | 681 | 701 | ハチクマ・9時台に105羽、10時台に186羽、12時台に297羽が出る | |||||||||||||||||||
9月24日 | 火 | 8:00-15:30 | 晴れ | 泉、易、塩田、松島(日・政)、他2名 | 106 | 5 | 111 | ||||||||||||||||||||
9月23日 | 月 | 8:45-15:00 | 晴れ | 塩田、松島(日・政)、易 | 53 | 1 | 54 | ||||||||||||||||||||
9月22日 | 日 | 8:45-15:30 | 曇り時々小雨 | 塩田、松島(日・政)、泉、他2名 | 110 | 3 | 114 | ||||||||||||||||||||
大型不明 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
9月21日 | 土 | 9:00-14:45 | 曇り | 塩田、易、松島(日・政) | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
9月20日 | 金 | 9:00-15:00 | 晴れ時々曇り | 塩田、松島(日・政)、泉、松井 | 15 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||
9月19日 | 木 | 9:00-15:00 | 晴れ | 塩田、易、松島(日・政)、他1名 | 1 | 29 | 1 | 31 | |||||||||||||||||||
9月18日 | 水 | 9:00-14:30 | 晴れ時々曇り | 塩田、易、松島(日・政) | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
9月17日 | 火 | 9:00-15:30 | 晴れ時々曇り | 塩田、松島(日・政)、易 | 145 | 1 | 146 | ||||||||||||||||||||
9月16日 | 月 | 9:00-14:30 | 晴れ | 塩田、松島(日・政)、易 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
9月15日 | 日 | 9:00-14:30 | 曇り後晴れ | 塩田、易、松島(日・政) | 1 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||
9月14日 | 土 | 9:00-15:00 | 晴れ | 塩田、易 | 1 | 15 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||
9月13日 | 金 | 9:15-14:45 | 晴れ | 塩田 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
9月12日 | 木 | 9:00-14:00 | 晴れ | 塩田、易 | 1 | 28 | 1 | 30 | |||||||||||||||||||
9月11日 | 水 | 9:30-14:00 | 曇り後晴れ | 塩田、易 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
大型不明 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
9月10日 | 火 | 9:00-14:00 | 晴れ時々曇り | 塩田、易 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
9月9日 | 月 | 9:00-14:30 | 晴れ | 塩田、易 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
※無断転載・引用は,お断りしています。 | 報告書へ | 広島 | |||||||||||||||||||||||||
タカの渡り研究会 | |||||||||||||||||||||||||||
Hiroshima RaptorMigration | |||||||||||||||||||||||||||
& Ecology Research |