佐伯運動公園・展望広場 <さえきうんどうこうえん>(広島市佐伯区)N34°24′E132°20′ | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
*当観察地では、トビ・ミサゴ・オオタカ・ハヤブサは留鳥の個体と渡り個体との判別が困難のため計数していない! | |||||||||||||||||||||||||||||||
月日 | 曜 | 時間帯 | 天 候 | 観察者 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属(Accipiter) | 他のタカ | 合計 | 備考 | ||||||||||||||||||||
オオタカ | ツミ | ハイタカ | SP他 | ||||||||||||||||||||||||||||
Month/Day | week | Range of Times |
Weather | Observer | Butastur indicus | Pernis ptilorhynchus |
Buteo buteo |
Accipiter gentilis |
Accipiter gularis |
Accipiter nisus |
SP others |
others | Total | ||||||||||||||||||
合 計 | - | -- | -- | -- | 40 | 1315 | 393 | 0 | 17 | 300 | 0 | 2065 | 東行きハイタカ属 | ||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 合計 300羽 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10月31日 | 木 | 9:30-12:45 | 曇り | 小林、M田、山本、山田 | 4 | 57 | 61 | 本日で観察終了 ・東行きハイタカ57羽 | |||||||||||||||||||||||
10月30日 | 水 | 9:00-14:30 | 晴れ | 小林、M田 | 5 | 98 | 103 | ・東行きハイタカ98羽 | |||||||||||||||||||||||
10月29日 | 火 | 9:00-11:30 | 曇り後小雨 | M田、小林 | 2 | 32 | 34 | ・東行きハイタカ32羽 | |||||||||||||||||||||||
10月28日 | 月 | 観察なし | |||||||||||||||||||||||||||||
10月27日 | 日 | 観察なし | |||||||||||||||||||||||||||||
10月26日 | 土 | 9:30-14:30 | 曇り一時晴れ | M田、小林 | 6 | 1 | 65 | 72 | ・東行きハイタカ65羽 | ||||||||||||||||||||||
10月25日 | 金 | 観察なし | |||||||||||||||||||||||||||||
10月24日 | 木 | 観察なし | |||||||||||||||||||||||||||||
10月23日 | 水 | 観察なし | |||||||||||||||||||||||||||||
10月22日 | 火 | 雨 | 観察なし | ||||||||||||||||||||||||||||
10月21日 | 月 | 9:00-12:15 | 曇り時々雨 | M田 | 5 | 4 | 9 | ・東行きハイタカ4羽 | |||||||||||||||||||||||
10月20日 | 日 | 9:30-14:00 | 晴れ時々曇り | M田 | 7 | 11 | 18 | ・東行きハイタカ11羽 | |||||||||||||||||||||||
10月19日 | 土 | 雨 | 観察なし | ||||||||||||||||||||||||||||
10月18日 | 金 | 10:00-14:00 | 曇り後晴れ | 小林、山田、M田 | 1 | 30 | 4 | 2 | 37 | ・東行きハイタカ2羽 | |||||||||||||||||||||
10月17日 | 木 | 9:00-14:00 | 晴れ後薄曇り | 小林、M田 | 42 | 6 | 48 | ・東行きハイタカ6羽 | |||||||||||||||||||||||
10月16日 | 水 | 9:00-13:00 | 曇り後晴れ | M田、小林 | 1 | 16 | 1 | 4 | 22 | ・東行きハイタカ4羽 | |||||||||||||||||||||
10月15日 | 火 | 9:00-15:00 | 曇り | M田、小林 | 1 | 6 | 199 | 2 | 7 | 215 | ・東行きハイタカ7羽 | ||||||||||||||||||||
10月14日 | 月 | 9:00-13:30 | 晴れ後曇り | M田、小林 | 1 | 24 | 6 | 31 | ・東行きハイタカ6羽 | ||||||||||||||||||||||
10月13日 | 日 | 9:00-13:00 | 晴れ | M田 | 5 | 1 | 2 | 8 | ・東行きハイタカ2羽 | ||||||||||||||||||||||
10月12日 | 土 | 9:00-13:30 | 晴れ | M田 | 2 | 2 | 4 | ・東行きハイタカ2羽 | |||||||||||||||||||||||
10月11日 | 金 | 9:00-13:00 | 晴れ | M田 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
10月10日 | 木 | 9:15-14:00 | 晴れ | 小林、M田 | 4 | 2 | 3 | 9 | ・東行きハイタカ3羽 | ||||||||||||||||||||||
10月9日 | 水 | 9:30-14:00 | 晴れ | M田 | 1 | 6 | 1 | 8 | ・東行きハイタカ1羽 | ||||||||||||||||||||||
10月8日 | 火 | 雨後曇り | 観察なし | ||||||||||||||||||||||||||||
10月7日 | 月 | 雨時々止む | 観察なし | ||||||||||||||||||||||||||||
10月6日 | 日 | 9:00-14:30 | 晴れ | M田、小林 | 2 | 9 | 8 | 19 | |||||||||||||||||||||||
10月5日 | 土 | 9:00-16:00 | 晴れ | 小林、M田、松浦 | 4 | 81 | 18 | 4 | 107 | ||||||||||||||||||||||
10月4日 | 金 | 曇り後晴れ | 観察なし | ||||||||||||||||||||||||||||
10月3日 | 木 | 雨時々曇り | 観察なし | ||||||||||||||||||||||||||||
10月2日 | 水 | 雨時々曇り | 観察なし | ||||||||||||||||||||||||||||
10月1日 | 火 | 9:30-13:30 | 晴れ時々曇り | M田 | 7 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
9月30日 | 月 | 9:00-10:00 | 晴れ時々曇り | 小林、M田 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
9月29日 | 日 | 9:00-14:00 | 晴れ時々曇り | M田 | 1 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
9月28日 | 土 | 9:00-14:45 | 晴れ時々曇り | 小林、M田 | 17 | 2 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
9月27日 | 金 | 9:00-15:00 | 曇り時々晴れ | 小林、松島(日・政)、山田、M田、他3名 | 2 | 95 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||
9月26日 | 木 | 8:00-14:00 | 晴れ | 小林、M田、他3名 | 68 | 1 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
9月25日 | 水 | 8:00-15:00 | 曇り | 小林、M田、山本 | 437 | 1 | 438 | ||||||||||||||||||||||||
9月24日 | 火 | 7:00-14:30 | 晴れ | 小林、山田、山本、松浦、M田 | 3 | 91 | 94 | ||||||||||||||||||||||||
9月23日 | 月 | 8:00-15:00 | 晴れ | 山田、M田、他4名 | 46 | 1 | 1 | 48 | |||||||||||||||||||||||
9月22日 | 日 | 12:00-17:00 | 曇り | 山田、上野 | 298 | 298 | |||||||||||||||||||||||||
9月21日 | 土 | 9:00-14:00 | 曇り | 山田、山本、M田 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
9月20日 | 金 | 9:00-14:00 | 晴れ時々曇り | 小林、M田、山本 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
9月19日 | 木 | 9:00-14:00 | 晴れ | M田、小林、山本 | 1 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
9月18日 | 水 | 9:00-14:00 | 晴れ時々曇り | M田、山本、小林 | 2 | 17 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
9月17日 | 火 | 9:00-14:00 | 晴れ時々曇り | 小林、M田、山本 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
9月16日 | 月 | 9:00-14:00 | 晴れ | M田、山本 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
9月14日 | 土 | 9:00-14:00 | 晴れ | M田、山本 | 8 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
9月13日 | 金 | 9:00-14:00 | 晴れ | M田、山本 | 1 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
9月12日 | 木 | 9:15-13:30 | 晴れ | M田、小林、山本 | 3 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
9月11日 | 水 | 9:00-14:00 | 曇り後晴れ | M田、小林、山本 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
9月10日 | 火 | 9:00-14:00 | 晴れ時々曇り | M田、小林、上野 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
9月9日 | 月 | 9:00-13:30 | 晴れ | M田、小林、山本 | 6 | 6 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||
9月8日 | 日 | 8:30-14:00 | 晴れ | M田、小林、山田、山本、易、塩田 | 1 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
※無断転載・引用は,お断りしています。 | 報告書へ | 広島 | |||||||||||||||||||||||||||||
タカの渡り研究会 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hiroshima RaptorMigration | |||||||||||||||||||||||||||||||
& Ecology Research |